Classement des joueurs
Fédéral3 : Doublette
| Ordre | Joueur | Equipe | Pour | Contre | Nb match joués | Nb matchs gagnés | Points apportés á l’équipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERHIRIN Freddy | SDMO 2 | 12.20 | 8.80 | 10 | 8 | 16 |
| 2 | MARTIN Tony | ASMB Brigadiers | 12.11 | 7.67 | 9 | 7 | 14 |
| 3 | STERVINOU Julien | SDMO 2 | 12.08 | 7.75 | 12 | 10 | 20 |
| 4 | PRONOST Adrien | ASMB Brigadiers | 11.73 | 8.00 | 15 | 11 | 22 |
| 5 | VIGOUROUX David | BSK-ARS 2 | 11.67 | 7.00 | 12 | 9 | 18 |
| 6 | ROUDAUT Pascal | RCS Gouesnou | 11.30 | 8.70 | 10 | 6 | 12 |
| 7 | HELARY Franck | ASMB Brigadiers | 11.20 | 8.80 | 10 | 6 | 12 |
| 8 | GUIGANTON Olivier | SDMO 2 | 11.14 | 9.57 | 7 | 5 | 10 |
| 9 | Erwan LETORT | La Maison des Mets | 11.07 | 9.57 | 14 | 10 | 20 |
| 10 | ROZIER Steven | SDMO 2 | 11.00 | 7.58 | 12 | 9 | 18 |
| 11 | ROUDAUT Yanis | RCS Gouesnou | 11.00 | 8.50 | 12 | 7 | 14 |
| 12 | CUEFF Vincent | ASMB Brigadiers | 11.00 | 9.53 | 15 | 9 | 18 |
| 13 | BERGOT Matt | ASMB Brigadiers | 11.00 | 11.55 | 11 | 5 | 10 |
| 14 | GECA Kevin | ASMB Barlou | 10.94 | 9.81 | 16 | 8 | 16 |
| 15 | Jean Michel BLAVET | La Maison des Mets | 10.94 | 9.88 | 16 | 10 | 20 |
| 16 | ELEGOET Alain | ASMB Barlou | 10.87 | 9.87 | 15 | 8 | 16 |
| 17 | CHAUVIN Stéphane | Pétanque Loisirs Lambé 1 | 10.65 | 10.00 | 17 | 9 | 18 |
| 18 | MERRET René | Pétanque Loisirs Lambé 1 | 10.63 | 10.25 | 16 | 8 | 16 |
| 19 | David LE GOUIL | La Maison des Mets | 10.63 | 10.69 | 16 | 7 | 14 |
| 20 | PERROT Thierry | ASMB Lascars 1 | 10.62 | 8.85 | 13 | 8 | 16 |
| 21 | Philippe LE FOURN | RCS Gouesnou | 10.60 | 10.20 | 5 | 3 | 6 |
| 22 | JANIC Frédéric | ASMB Lascars 1 | 10.56 | 8.63 | 16 | 10 | 20 |
| 23 | OLLIVIER Frédéric | Pétanque Loisirs Lambé 1 | 10.50 | 9.31 | 16 | 10 | 20 |
| 24 | MENGUY Vincent | ASMB Barlou | 10.50 | 9.69 | 16 | 8 | 16 |
| 25 | TEFFO Nicolas | BSK-ARS 3 | 10.47 | 8.82 | 17 | 12 | 24 |
| 26 | MENGUY Anthony | ASMB Barlou | 10.47 | 10.71 | 17 | 7 | 14 |
| 27 | BOUCHENOUA Malik | ASMB Lascars 1 | 10.44 | 9.78 | 9 | 6 | 12 |
| 28 | HALLEGOUET Jean-Jacques | Livaden 1 | 10.33 | 11.50 | 6 | 2 | 4 |
| 29 | HENDRYCK’S Robert | ASMB Lascars 1 | 10.27 | 10.33 | 15 | 7 | 14 |
| 30 | MARTIN Richard | SDMO 2 | 10.25 | 10.25 | 4 | 1 | 2 |
| 31 | LE GUEN Bernard | RCS Gouesnou | 10.24 | 10.65 | 17 | 8 | 16 |
| 32 | LE FALCHER Baptiste | Livaden 1 | 10.11 | 9.89 | 9 | 5 | 10 |
| 33 | FAVE Xavier | SDMO 2 | 10.09 | 10.64 | 11 | 5 | 10 |
| 34 | DARCEL Jimmy | ASMB Brigadiers | 10.08 | 10.58 | 12 | 4 | 8 |
| 35 | FAVE Chantal | BSK-ARS 3 | 10.00 | 10.50 | 6 | 3 | 6 |
| 36 | LE FALCHER Georges | Livaden 1 | 10.00 | 10.60 | 10 | 6 | 12 |
| 37 | LARDERET Denis | Livaden 1 | 9.89 | 10.67 | 9 | 4 | 8 |
| 38 | Jérome DUCLAUD | ASMB Barlou | 9.83 | 10.67 | 6 | 2 | 4 |
| 39 | ALENCON Christophe | Livaden 1 | 9.82 | 11.12 | 17 | 7 | 14 |
| 40 | Patrick BOUILLAIRE | La Maison des Mets | 9.81 | 10.75 | 16 | 6 | 12 |
| 41 | MORIZUR Kévin | BSK-ARS 2 | 9.75 | 8.83 | 12 | 8 | 16 |
| 42 | LE GOFF Mickaël | BSK-ARS 2 | 9.70 | 9.40 | 10 | 5 | 10 |
| 43 | MADEC Alexandre | BSK-ARS 2 | 9.50 | 10.00 | 10 | 5 | 10 |
| 44 | TRAON Alex | ASMB Lascars 1 | 9.42 | 10.17 | 12 | 5 | 10 |
| 45 | GUEGUEN Anthony | Pétanque Loisirs Lambé 1 | 9.30 | 10.90 | 10 | 4 | 8 |
| 46 | MORVAN Véro | BSK-ARS 3 | 9.25 | 12.88 | 8 | 1 | 2 |
| 47 | JEFFROY Jean-Michel | Livaden 1 | 9.13 | 11.25 | 8 | 3 | 6 |
| 48 | Mélanie PERROS | BSK-ARS 3 | 9.10 | 10.60 | 10 | 4 | 8 |
| 49 | JEAN Cyriaque | Pétanque Loisirs Lambé 1 | 9.08 | 11.54 | 13 | 5 | 10 |
| 50 | MARREC Laurent | BSK-ARS 3 | 8.87 | 10.73 | 15 | 7 | 14 |
| 51 | LE SAINT Philippe | La Maison des Mets | 8.86 | 12.29 | 7 | 2 | 4 |
| 52 | GUENEC Yannick | BSK-ARS 2 | 8.73 | 12.45 | 11 | 3 | 6 |
| 53 | PRETET Stéphane | Livaden 1 | 8.67 | 10.67 | 9 | 4 | 8 |
| 54 | Yohann LE MEUR | RCS Gouesnou | 8.50 | 10.83 | 6 | 2 | 4 |
| 55 | ROSAS Jean-Pierre | ASMB Lascars 1 | 8.29 | 10.57 | 7 | 2 | 4 |
| 56 | LE GUEN Elvin | RCS Gouesnou | 8.22 | 10.56 | 9 | 3 | 6 |
| 57 | Sandrine LE DU | BSK-ARS 3 | 7.80 | 11.00 | 5 | 2 | 4 |
| 58 | TOURBOT Yanis | BSK-ARS 2 | 7.75 | 11.50 | 8 | 3 | 6 |
| 59 | DANIEL Gérald | SDMO 2 | 7.67 | 11.33 | 6 | 2 | 4 |
| 60 | LE DU Pascal | BSK-ARS 2 | 7.50 | 10.75 | 8 | 3 | 6 |
| 61 | DANIEL Quentin | SDMO 2 | 7.50 | 12.67 | 6 | 1 | 2 |
| 62 | Xavier PENALVEZ | BSK-ARS 3 | 6.82 | 12.55 | 11 | 1 | 2 |
| 63 | ROPERT Thomas | RCS Gouesnou | 6.78 | 10.89 | 9 | 2 | 4 |
| 64 | L’ARVOR Fred | RCS Gouesnou | 6.50 | 12.25 | 4 | 1 | 2 |

