Vous êtes ici
Classement des joueurs
Fédéral3 : Simple
| Ordre | Joueur | Equipe | Pour | Contre | Nb match joués  | Nb matchs gagnés  | Points apportés á l'équipe  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thierry PERROT | ASMB Lascars | 12.50 | 9.00 | 4 | 3 | 5 | 
| 2 | Erwan LE TORT | La Maison des Mets | 12.33 | 11.00 | 3 | 2 | 3 | 
| 3 | Kevin GECA | ASMB Barlou | 12.25 | 9.00 | 4 | 2 | 3 | 
| 4 | Vincent CUEFF | ASMB Brigadiers | 12.00 | 10.33 | 3 | 2 | 3 | 
| 5 | Cyriaque JEAN | Pétanque Loisirs Lambé 1 | 9.00 | 13.00 | 3 | 0 | 0 | 
