Vous êtes ici
Classement des joueurs
Fédéral5 : Complet
| Ordre | Joueur | Equipe | Pour | Contre | Nb match joués | Nb matchs gagnés | Points apportés á l'équipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric Tranchard | ASMB Headbutt | 13.00 | 4.00 | 9 | 9 | 21 |
| 2 | Benoît Madec | ASMB Headbutt | 13.00 | 4.67 | 9 | 9 | 21 |
| 3 | Steven OUDIOU | Celtics Pétanque 2 | 13.00 | 6.33 | 6 | 6 | 14 |
| 4 | William FAGON | Fagon Plaquiste Plabennec | 13.00 | 6.50 | 4 | 4 | 12 |
| 5 | Damien BOTHOREL | Fagon Plaquiste Plabennec | 13.00 | 7.33 | 6 | 6 | 14 |
| 6 | Antonio Ribeiro | ASMB Headbutt | 12.00 | 3.44 | 9 | 8 | 20 |
| 7 | Anthony LE GALL | Naval Group | 11.67 | 5.33 | 6 | 4 | 6 |
| 8 | Mohamedali HAMADI | Fagon Plaquiste Plabennec | 11.67 | 9.00 | 6 | 4 | 6 |
| 9 | Yoann DIDOU | Naval Group | 11.00 | 6.50 | 4 | 2 | 4 |
| 10 | Kevin Tranchard | ASMB Headbutt | 11.00 | 7.56 | 9 | 7 | 13 |
| 11 | Anthony HERDIER | Fagon Plaquiste Plabennec | 11.00 | 11.00 | 4 | 2 | 2 |
| 12 | Anthony SIMON | Celtics Pétanque 2 | 10.80 | 9.40 | 10 | 8 | 18 |
| 13 | Nicolas FAGON | Fagon Plaquiste Plabennec | 10.50 | 7.50 | 4 | 2 | 8 |
| 14 | David LE ROUX | Naval Group | 9.00 | 12.50 | 4 | 2 | 2 |
| 15 | Frédéric GUEGUEN | Celtics Pétanque 2 | 8.50 | 11.50 | 12 | 4 | 10 |
| 16 | Julien QUEFELLEC | Naval Group | 8.33 | 13.00 | 6 | 0 | 0 |
| 17 | Florian QUEMENEUR | Celtics Pétanque 2 | 8.33 | 13.00 | 6 | 0 | 0 |
| 18 | Mathieu CARADEC | Celtics Pétanque 2 | 7.60 | 9.80 | 10 | 4 | 8 |
| 19 | Florian Berthou | La Piazza Gouesnou 2 | 7.50 | 8.50 | 6 | 3 | 3 |
| 20 | Anthony Dard | La Piazza Gouesnou 2 | 6.80 | 13.00 | 5 | 0 | 0 |
| 21 | Bertrand Remond | La Piazza Gouesnou 2 | 5.50 | 13.00 | 6 | 0 | 0 |
| 22 | Jérôme UGUEN | Celtics Pétanque 2 | 5.50 | 13.00 | 4 | 0 | 0 |
| 23 | Séverine Varela | La Piazza Gouesnou 2 | 4.50 | 13.00 | 6 | 0 | 0 |
| 24 | Pascal Croguennec | La Piazza Gouesnou 2 | 3.50 | 13.00 | 6 | 0 | 0 |
| 25 | Franck NOLTEC | Naval Group | 3.00 | 13.00 | 4 | 0 | 0 |
| 26 | Aurélien Verela | La Piazza Gouesnou 2 | 2.43 | 13.00 | 7 | 0 | 0 |
