Vous êtes ici
Coupe 2025-2026 - 2nd Tour
Bonjour à tous,
Le second tour de coupe aura lieu les 18 et 19 novembre prochain.
Voici les matchs prévus au programme :
| ASMB Barlou | BSK-ARS 3 | ||
| ASMB Lascars 1 | Livaden | ||
| SDMO 2 | ASMB Brigadiers | ||
| La Piazza 2 (+1) | Rade de Brest 2 (-1) | ||
| Celtic's Pétanque 2 | Mil Boules 4 | ||
| Naval Group | Copieux 1 | ||
| Fagon Plabennec (+1) | Mil Boules 3 (-1) | ||
| Carrosserie LBJ 2 (+1) | Les Ptits Zefs (-1) | ||
| La maison des Mets | BSK-ARS 2 | ||
| ASMB Lascars 2 | Les Boulder's | ||
| ASMB Headbutt (+1) | Rade de Brest 1 (-1) | ||
| ASMB Les Seigneurs | ASMB Loisirs | ||
| Copieux 2 (+1) | La Piazza 1 (-1) | ||
| RCS Gouesnou | PLL | ||
| Mil Boules 2 | Exempt |
Il y aura 1 exempt à chaque tour pour les F3/F4/F5.
| Taxi Tanguy Plabennec (-1) | SPUK (+1) | ||
| TP Camblan (-1) | Carrosserie LBJ 1 (+1) | ||
| Beyer MO (-1) | Mil'Boules 1 (+1) | ||
| Auto Contrôle Plouédern | Kerboul Carrelage 1 | ||
| AL Menuiserie (-1) | ASMB 29 (+1) | ||
| MS Menuiserie (-1) | Le Stellac'h (+1) | ||
| Les Amis (-1) | Celtic's 1 (+1) | ||
| BSK/ARS1 (+1) | Bar la Station (-1) | ||
| ALB Auto | SDMO 1 | ||
| ADJUVO | Fortin Plomberie |
