Vous êtes ici
coupe
Coupe 2025-2026 - Classement après le 1er tour
Voici les classements suite au premier tour de coupe :
Fédéral 1 / Fédéral 2 :
| Rang | Equipe | Points |
|---|---|---|
| 1 | Carrosserie LBJ 1 | 12 |
| BSK-ARS 1 | 12 | |
| 2 | Les Amis | 11 |
| Taxi Tanguy Plabennec | 11 | |
| Adjuvo | 11 | |
| 3 | AL Menuiserie | 10 |
| Mil'Boules 1 | 10 | |
| 4 | ALB Auto | 9 |
| SPUK | 9 | |
| 5 | Beyer Maître d'oeuvre | 8 |
| 6 | Kerboul Carrelage 1 | 6 |
| 7 | Celtic's Pétanque 1 | 5 |
| Pétanqueurs du Stellac'h | 5 | |
| 8 | Autocontrol Plouédern | 4 |
| MS Menuiserie | 4 | |
| 9 | Bar La Station | 3 |
| TP Camblan | 3 | |
| ASMB 29 | 3 | |
| 10 | Fortin Plomberie | 2 |
| SDMO 1 | 2 |
Fédéral 3 / Fédéral 4 / Fédéral 5 :
| Rang | Equipe | Points |
|---|---|---|
| 1 | Naval Group | 14 |
| 2 | La Maison des Mets | 13 |
| 3 | Mil'Boules 2 | 12 |
| ASMB Lascars 1 | 12 | |
| 4 | BSK-ARS 3 | 11 |
| ASMB Headbutt | 11 | |
| ASMB Les Seigneurs | 11 | |
| 5 | Livaden | 10 |
| ASMB Barlou | 10 | |
| 6 | Carosserie LBJ 2 | 9 |
| 7 | Rade de Brest 1 | 8 |
| RCS Gouesnou | 8 | |
| 8 | PLL 1 | 7 |
| Les Ptits Zefs | 7 | |
| Copieux 1 | 7 | |
| Fagon Plabennec | 7 | |
| ASMB Loisirs | 7 | |
| 9 | ASMB Brigadiers | 6 |
| Mil'Boules 3 | 6 | |
| 10 | Mil'Boules 4 | 5 |
| 11 | Copieux 2 | 4 |
| La Piazza 2 | 4 | |
| 12 | Rade de Brest 2 | 3 |
| BSK-ARS 2 | 3 | |
| ASMB Lascars 2 | 3 | |
| 13 | Boulder's | 2 |
| Celtic's Pétanque 2 | 2 | |
| 14 | La Piazza 1 | 1 |
| 15 | SDMO 2 | 0 |
Prochain tour de coupe les 18 et 19 novembre 2025.
Coupe 2025-2026 - 1er Tour
C'est un format inédit cette année !
Pour faire le plus de matchs possibles on s'est inspiré de la ligue des champions de foot.
Il y aura 5 tours à jouer entre octobre et février. Le premier tour se joue la semaine prochaine (mardi 14/10 et mercredi 15/10).
Comme d'habitude pour la coupe la buvette sera ouverte (+ sandwichs).
Nous avons constitué deux groupes :
- le groupe F1/F2 qui jouera le mercredi à Gouesnou
- le groupe F3/F4/F5 qui jouera le mardi à Gouesnou (pour ce groupe ça risque de bouchonner un peu, n'attendez pas pour démarrer vos "tête à tête").
Chaque match se joue sur 14 points comme en championnat (...il peut y avoir des 7-7).
En début de chaque partie on applique le principe du +1/-1 s'il y a une division d'écart, (-2/+2) si c'est un match entre F3 et F5.
A la fin de chaque tour on additionne les points obtenus et on établit un classement.
A l'issue des 5 tours, les 16 premiers sont qualifiés.
Ensuite ce sera les 8ème de finale selon le principe du 1er contre le 16eme..., puis 1/4, 1/2 et finale.
Exemple de parcours :
1er tour mon équipe gagne 8-6 , on a 8 pts
2eme tour mon équipe perd 10-4, on a 8+4=12 pts....
3eme tour mon équipe gagne 14-0, on a 12+14=26 pts
4eme tour mon équipe perd 12-2, on a 26+2=28 pts
5eme tour mon équipe fait match nul 7-7, on a 28+7=35 pts
On fini 11eme on est qualifié pour les 8eme et on jouera contre l'équipe classée sixième.
* Suite à une brillante remarque de l'équipe AutoControl Plouédern (que l'on remercie), les totaux ont été recalculés.
Bon parcours de coupe à tous !
Voici les tirages du premier tour :
| SDMO 2 (-2) | Naval Group (+2) | 0 | 14 |
| ASMB Lascars 1 (-2) | Celtic's Pétanque 2 (+2) | 12 | 2 |
| LIVADEN (-2) | Copieux 2 (+2) | 10 | 4 |
| ASMB Brigadiers (-1) | Rade de Brest 1 (+1) | 6 | 8 |
| PLL 1 (-1) | Les Ptits Zefs (+1) | 7 | 7 |
| La Maison des Mets (-1) | La Piazza 1 (+1) | 13 | 1 |
| ASMB Barlou (-2) | La Piazza 2 (+2) | 10 | 4 |
| BSK-ARS 2 (-2) | ASMB Headbutt (+2) | 3 | 11 |
| BSK-ARS 3 (-1) | Rade de Brest 2 (+1) | 11 | 3 |
| RCS Gouesnou (-1) | Mil'Boules 3 (+1) | 8 | 6 |
| ASMB Les Seigneurs | ASMB Lascars 2 | 11 | 3 |
| Boulder's | Mil'Boules 2 | 2 | 12 |
| Copieux 1 | Fagon Plabennec | 7 | 7 |
| Carosserie LBJ 2 | Mil'Boules 4 | 9 | 5 |
| ASMB Loisirs | Exempt |
Il y aura 1 exempt à chaque tour pour les F3/F4/F5.
| Taxi Tanguy Plabennec | TP Camblan | 11 | 3 |
| SDMO 1 (+1) | BSK-ARS1 (-1) | 2 | 12 |
| AutoControl Plouédern | AL Menuiserie | 4 | 10 |
| Bar la Station | Les Amis | 3 | 11 |
| Beyer Maître d'oeuvre | Kerboul Carrelage 1 | 8 | 6 |
| ALB Auto | Celtic's 1 | 9 | 5 |
| ADJUVO | ASMB 29 | 11 | 3 |
| Fortin Plomberie | Carosserie LBJ 1 | 2 | 12 |
| MS Menuiserie (-1) | Mil'Boules 1 (+1) | 4 | 10 |
| Pétanqueurs du Stellac'h | SPUK | 5 | 9 |
Coupe et consolante 2024-2025 - Résultats
Bonjour à tous,
Voici les résultats des finales qui se sont déroulées à Gouesnou, le mercredi 25 juin 2025.
| F1/F2 Principal | |||
| AL Menuiserie | Bar de la Station | 4 | 9 |
| F1/F2 Consolante | |||
| ASMB 29 | MS Menuiserie | 5 | 8 |
| F3/F4 Principal | |||
| Rade de Brest 1 | Maison des Mets | 7 | 6 |
| F3/F4 Consolante | |||
| SDMO 2 | ASMB Headbutt | 8 | 5 |
Les vainqueurs en image :
![]() |
L’équipe du Bar de la Station victorieuse de la coupe F1/F2 - 2025 ! |
![]() |
L’équipe MS Menuiserie victorieuse de la consolante F1/F2 - 2025 ! |
![]() |
L’équipe Rade de Brest 1 victorieuse de la coupe F3/F4 - 2025 ! |
![]() |
L’équipe SDMO 2 victorieuse de la consolante F3/F4 - 2025 ! |
Merci à toutes les équipes pour leur participation et rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition !
Coupe et consolante 2024-2025 - Finales
Bonjour à tous,
Voici le programme des finales qui se dérouleront à Gouesnou, le mercredi 25 juin.
| F1/F2 Principal | |||
| AL Menuiserie (-1) | Bar de la Station (+1) | ||
| F1/F2 Consolante | |||
| ASMB 29 (+1) | MS Menuiserie (-1) | ||
| F3/F4 Principal | |||
| Rade de Brest 1 | Maison des Mets | ||
| F3/F4 Consolante | |||
| SDMO 2 (-1) | ASMB Headbutt (+1) | ||
Coupe et consolante 2024-2025 - Demi-finales
Bonjour à tous,
Voici le tirage des demi-finales (principal et consolante) qui se dérouleront à Gouesnou, le mercredi 16 avril.
A cette occasion, la buvette sera ouverte (Sandwich et boissons disponibles pour ceux qui le souhaiteraient).
| F1/F2 Principal (Demi-finales) | |||
| AL Menuiserie (-1) | Beyer Maître d'oeuvre (+1) | 7 | 6 |
| Taxi Tanguy (-1) | Bar de la station (+1) | 4 | 9 |
| F1/F2 Consolante (Demi-finales) | |||
| Fortin Plomberie (+1) | MS Menuiserie (-1) | 5 | 8 |
| Pétanqueurs du Stellac'h | ASMB 29 | 3 | 10 |
| F3/F4 Principal (Demi-finales) | |||
| Rade de Brest 1 (+1) | Mil'Boules 2 (-1) | 9 | 4 |
| Maison des Mets (+1) | Celtic's 1 (-1) | 11 | 2 |
| F3/F4 Consolante (Demi-finales) | |||
| SDMO 2 (-1) | Rade de Brest 2 (+1) | 9 | 5 |
| ASMB Headbutt (+1) | Mil'Boules 1 (-1) | 9 | 4 |
Coupe - Changement de dates
Bonjour à tous,
Le prochain tour de coupe, initialement prévu le mercredi 9 avril prochain, est décalé au mercredi 16 avril.
Cela permettra aux matchs en retard de se jouer les 8-9 avril.
Le tirage du prochain tour vous sera communiqué d'ici peu.
Bonne journée.
Coupe 2024-2025 - F1/F2 et F3/F4 - Quarts de finale
Bonjour à tous,
Voici le tirage des quarts de finale F1/F2 et F3/F4 qui se dérouleront à Gouesnou, le mercredi 26 mars.
(Toutes les demi-finales (consolante et principale) auront lieu le mercredi 9 avril, toujours à Gouesnou).
A cette occasion, la buvette sera ouverte (Sandwich et boissons disponibles pour ceux qui le souhaiteraient).
| F1/F2 Principal (Quarts de finale) | |||
| TP Camblan (-1) | Beyer Maître d'oeuvre (+1) | 1 | 7 |
| ARS 1 | AL Menuiserie | 4 | 9 |
| Taxi Tanguy (-1) | Carosserie LBJ (+1) | 12 | 1 |
| Bar La Station (+1) | Livaden 1 (-1) | 10 | 4 |
| F3/F4 Principal (Quarts de finale) | |||
| Celtic's 1 | Livaden 2 | 7 | 6 |
| Rade de Brest 1 (+1) | ASMB Lascars 1 (-1) | 10 | 3 |
| Maison des Mets (+1) | ASMB Brigadiers (-1) | 9 | 5 |
| Copieux 1 (+1) | Mil'Boules 2 (-1) | 4 | 9 |
Coupe 2024-2025 - F1/F2 - Résultats Huitièmes et Consolante
Bonjour à tous,
Voici le tirage des prochains tours de coupe F1/F2 qui se dérouleront à Gouesnou le mardi 28 janvier.
A cette occasion, la buvette sera ouverte (Sandwich et boissons disponibles pour ceux qui le souhaiteraient).
| F1/F2 Principal (Huitièmes de finale) | |||
| Péron Menuiserie | Beyer Maître d'oeuvre | 4 | 9 |
| PL Bergot | TP Camblan | 3 | 10 |
| Kerboul Carrelage 2 | Taxi Tanguy | 3 | 10 |
| Meunier 2 | Bar La Station | 6 | 7 |
| AutoControl Plouédern | Livaden 1 | 4 | 9 |
| SDMO 1 | AL Menuiserie | 6 | 7 |
| PLL1 | ARS 1 | 4 | 9 |
| Kerboul Carrelage 1 | Carosserie LBJ | 6 | 7 |
| F1/F2 Consolante (Quarts de finale) | |||
| Fortin Plomberie | ARS 2 | 9 | 4 |
| ASMB 29 | MC Electricité | 8 | 5 |
| MS Menuiserie | SPUK | 10 | 3 |
| Pétanqueur du Stellac'h | Meunier 1 | 9 | 4 |
Coupe 2024-2025 - F3/F4 - Huitièmes et Consolante - Résultats
Bonjour à tous,
Voici le tirage des prochains tours de coupe qui se dérouleront à Gouesnou le mardi 21 janvier.
A cette occasion, la buvette sera ouverte (Sandwich et boissons disponibles pour ceux qui le souhaiteraient).
| F3/F4 Principal (Huitièmes de finale) | |||
| ASMB Les Seigneurs | Copieux 1 | 4 | 9 |
| Maison des Mets (+1) | PLL 2 (-1) | 12 | 1 |
| ASMB Lascars 2 (+1) | Mil'Boules 2 (-1) | 1 | 12 |
| Mil'Boules 3 (+1) | ASMB Lascars 1 (-1) | 4 | 9 |
| Livaden 2 | Caparol | 10 | 3 |
| Ptits Zefs | ASMB Brigadiers | 5 | 8 |
| Celtic's 1 (-1) | Celtic's 2 (+1) | 7 | 6 |
| Copieux 2 | Rade Brest 1 | 6 | 7 |
| F3/F4 Consolante (Quarts de finale) | |||
| ASMB Headbutt (+1) | SDMO 3 (-1) | 7 | 6 |
| ASMB Loisirs (+1) | Mil'Boules 1 (-1) | 4 | 9 |
| Carrosserie LBJ 2 (-1) | Rade Brest 2 (+1) | 2 | 11 |
| La Piazza (+1) | SDMO 2 (-1) | 0 | 13 |
Coupe 2024-2025 - F3/F4 - Résultats phase de poule
Le détail des premiers résultats de la coupe F3/F4 est disponible ICI.
Les 2 premiers de chaque poule sont qualifiés pour le tour suivant, les troisièmes sont reversés en consolante.
| Poule 1 | Pts | G | P | p | c | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASMB Lascars 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 12 | +2 |
| 2 | PLL 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 13 | +0 |
| 3 | Mil'Boules 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 14 | -2 |
| Poule 2 | Pts | G | P | p | c | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Copieux 1 | 4 | 2 | 0 | 15 | 11 | +4 |
| 2 | Ptits Zefs | 2 | 1 | 1 | 17 | 9 | +8 |
| 3 | Rade de Brest 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 19 | -12 |
| Poule 3 | Pts | G | P | p | c | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celtic's 2 | 4 | 2 | 0 | 17 | 9 | +8 |
| 2 | ASMB Lascars 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 12 | +2 |
| 3 | La Piazza | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 |
| Poule 4 | Pts | G | P | p | c | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Copieux 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | 11 | +4 |
| 2 | Caparol | 2 | 1 | 1 | 13 | 13 | +0 |
| 3 | ASMB Loisirs | 2 | 1 | 1 | 11 | 15 | -4 |
| Poule 5 | Pts | G | P | p | c | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASMB Brigadiers | 2 | 1 | 1 | 16 | 10 | +6 |
| 2 | Mil'Boules 3 | 2 | 1 | 1 | 14 | 12 | +2 |
| 3 | Carrosserie LBJ 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 17 | -8 |
| Poule 6 | Pts | G | P | p | c | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Maison des Mets | 2 | 1 | 1 | 17 | 9 | +8 |
| 2 | Livaden 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 13 | 0 |
| 3 | SDMO 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 17 | -8 |
| Poule 7 | Pts | G | P | p | c | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celtic's 1 | 4 | 2 | 0 | 17 | 9 | +8 |
| 2 | Rade de Brest 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 12 | +2 |
| 3 | ASMB Headbutt | 0 | 0 | 2 | 8 | 18 | -10 |
| Poule 8 | Pts | G | P | p | c | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mil'Boules 2 | 4 | 2 | 0 | 18 | 8 | +10 |
| 2 | ASMB Les Seigneurs | 2 | 1 | 1 | 15 | 11 | +4 |
| 3 | SDMO 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 20 | -14 |
Les tirages des tours suivants seront communiqués sous peu.




