Classement des joueurs
Fédéral1 : Complet
| Ordre | Joueur | Equipe | Pour | Contre | Nb match joués | Nb matchs gagnés | Points apportés á l’équipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOTHOREL Kévin | Taxi Tanguy | 12.44 | 7.94 | 16 | 14 | 28 |
| 2 | TANGUY Dorian | Taxi Tanguy | 12.25 | 8.25 | 12 | 10 | 25 |
| 3 | ROC’H Bruno | BSK-ARS 1 | 12.24 | 7.57 | 21 | 15 | 32 |
| 4 | LE ROUX Jérome | Taxi Tanguy | 12.00 | 7.37 | 35 | 28 | 64 |
| 5 | TOURBOT Pierre Yves | BSK-ARS 1 | 12.00 | 8.07 | 15 | 11 | 25 |
| 6 | CORRE Stéphane | TP Camblan | 11.90 | 8.86 | 29 | 22 | 50 |
| 7 | TREVIEN Eric | Kerboul Carrelage 1 | 11.77 | 7.97 | 39 | 28 | 58 |
| 8 | SUAREZ Clément | Kerboul Carrelage 1 | 11.71 | 7.29 | 7 | 6 | 13 |
| 9 | CHAZERAND Eddy | Kerboul Carrelage 1 | 11.71 | 7.68 | 34 | 27 | 56 |
| 10 | QUERE Gwendal | AL Menuiserie | 11.69 | 7.97 | 29 | 21 | 51 |
| 11 | THIERRY Stéphanie | Kerboul Carrelage 1 | 11.67 | 8.00 | 12 | 9 | 20 |
| 12 | LE BOULC’H Romain | Taxi Tanguy | 11.65 | 8.75 | 20 | 16 | 38 |
| 13 | TANGUY Mickaël | Taxi Tanguy | 11.60 | 9.68 | 25 | 16 | 38 |
| 14 | EMILY Jean-Marc | Autocontrol Plouédern | 11.51 | 8.08 | 37 | 26 | 56 |
| 15 | LE BERRE Pascal | BSK-ARS 1 | 11.50 | 8.50 | 24 | 15 | 33 |
| 16 | GUEGUEN Julien | Beyer Maître d’Oeuvre | 11.48 | 7.96 | 27 | 18 | 41 |
| 17 | JOUVE Nicolas | Les Amis | 11.39 | 9.94 | 18 | 11 | 21 |
| 18 | DAVIS Yohann | Beyer Maître d’Oeuvre | 11.38 | 8.33 | 24 | 17 | 37 |
| 19 | LE RU Nolan | BSK-ARS 1 | 11.38 | 8.46 | 24 | 16 | 36 |
| 20 | LE COQ Ludovic | Kerboul Carrelage 1 | 11.34 | 8.59 | 41 | 28 | 50 |
| 21 | MORVAN Jean-Marc | Taxi Tanguy | 11.21 | 7.84 | 38 | 28 | 66 |
| 22 | L’HOUR Daniel | Kerboul Carrelage 1 | 11.14 | 9.14 | 14 | 9 | 24 |
| 23 | KERBOUL David | Kerboul Carrelage 1 | 11.05 | 9.05 | 39 | 25 | 51 |
| 24 | QUINQUIS Christophe | AL Menuiserie | 10.97 | 9.10 | 30 | 18 | 48 |
| 25 | BOURRIAUD Pascal | Beyer Maître d’Oeuvre | 10.93 | 8.60 | 15 | 10 | 23 |
| 26 | LE RU Vincent | BSK-ARS 1 | 10.92 | 9.68 | 25 | 13 | 33 |
| 27 | BAL… Bruno | AL Menuiserie | 10.91 | 8.64 | 11 | 8 | 17 |
| 28 | GERARD Thierry | Taxi Tanguy | 10.90 | 8.67 | 21 | 15 | 29 |
| 29 | CABON Cédric | TP Camblan | 10.89 | 8.82 | 28 | 20 | 40 |
| 30 | FLOC’H Aurélien | Autocontrol Plouédern | 10.63 | 9.70 | 27 | 16 | 39 |
| 31 | GALLOU Mickaël | AL Menuiserie | 10.63 | 10.21 | 24 | 13 | 21 |
| 32 | TANGUY Florian | Autocontrol Plouédern | 10.61 | 9.76 | 38 | 22 | 49 |
| 33 | VAILLET Thierry | Beyer Maître d’Oeuvre | 10.57 | 9.93 | 14 | 6 | 17 |
| 34 | COZIEN Clément | Kerboul Carrelage 1 | 10.53 | 9.77 | 30 | 16 | 38 |
| 35 | LE BOULC’H Nicolas | Les Amis | 10.53 | 9.44 | 34 | 20 | 43 |
| 36 | BELLEC Alexandre | Beyer Maître d’Oeuvre | 10.44 | 10.16 | 25 | 13 | 28 |
| 37 | PORS Mickaël | Beyer Maître d’Oeuvre | 10.43 | 9.23 | 30 | 17 | 33 |
| 38 | ECHAUDARD Ludovic | TP Camblan | 10.35 | 10.12 | 26 | 15 | 28 |
| 39 | LE FRANCOIS Alexandre | AL Menuiserie | 10.33 | 9.67 | 6 | 4 | 7 |
| 40 | LIORZOU Arnaud | AL Menuiserie | 10.26 | 9.43 | 23 | 13 | 34 |
| 41 | EMILY Kévin | Autocontrol Plouédern | 10.23 | 9.72 | 39 | 20 | 33 |
| 42 | MORIZUR Jonathan | BSK-ARS 1 | 10.20 | 9.73 | 15 | 7 | 15 |
| 43 | GUIAVARC’H Patrice | Les Amis | 10.14 | 9.61 | 28 | 16 | 37 |
| 44 | L’EXCELLENT Kenny | AL Menuiserie | 10.06 | 10.44 | 18 | 9 | 22 |
| 45 | DAOUDAL Mickaël | Autocontrol Plouédern | 10.03 | 9.76 | 38 | 22 | 51 |
| 46 | CORRE Sylvie | Taxi Tanguy | 10.00 | 9.38 | 13 | 7 | 14 |
| 47 | BERTOLINI Mickaël | Beyer Maître d’Oeuvre | 9.96 | 10.00 | 27 | 13 | 31 |
| 48 | MURATI Benoit | TP Camblan | 9.87 | 10.84 | 31 | 15 | 35 |
| 49 | GOZE Benjamin | Les Amis | 9.85 | 9.65 | 34 | 17 | 38 |
| 50 | ROUDAUT Yannick | Bar de la Station | 9.81 | 9.53 | 36 | 18 | 35 |
| 51 | SCION Anthony | Bar de la Station | 9.69 | 10.38 | 26 | 12 | 20 |
| 52 | COZIAN Aurore | TP Camblan | 9.48 | 10.87 | 23 | 10 | 22 |
| 53 | FLOC’H Sébastien | Autocontrol Plouédern | 9.40 | 9.80 | 10 | 5 | 10 |
| 54 | BOUCHARE Samuel | AL Menuiserie | 9.37 | 10.00 | 19 | 9 | 14 |
| 55 | MAZE Mickaël | Bar de la Station | 9.36 | 9.55 | 11 | 6 | 10 |
| 56 | MAZE Johan | Bar de la Station | 9.25 | 10.50 | 12 | 6 | 11 |
| 57 | QUINIOU Jean-Philippe | Les Amis | 9.25 | 10.61 | 36 | 16 | 34 |
| 58 | L’EXCELLENT Sloan | AL Menuiserie | 9.25 | 10.63 | 16 | 7 | 17 |
| 59 | PERSON Kévin | TP Camblan | 9.23 | 9.87 | 31 | 15 | 33 |
| 60 | CEVEN Leo | AL Menuiserie | 9.19 | 10.06 | 16 | 7 | 12 |
| 61 | DENIEL Christian | Beyer Maître d’Oeuvre | 9.18 | 11.64 | 11 | 4 | 7 |
| 62 | QUINIOU Jean-Philippe | TP Camblan | 9.13 | 10.87 | 23 | 9 | 22 |
| 63 | BLEUVEN Sébastien | TP Camblan | 9.12 | 10.60 | 25 | 10 | 18 |
| 64 | EMILY Titouan | MS Menuiserie | 8.97 | 10.89 | 35 | 15 | 32 |
| 65 | LE GUEN Eric | Bar de la Station | 8.97 | 11.24 | 29 | 9 | 12 |
| 66 | VOURCH’ Nicolas | Les Amis | 8.80 | 9.40 | 5 | 3 | 7 |
| 67 | LANNON Daniel | Autocontrol Plouédern | 8.78 | 9.00 | 27 | 13 | 29 |
| 68 | SIOHAN Maxime | MS Menuiserie | 8.73 | 10.96 | 26 | 10 | 26 |
| 69 | QUIVIGER Philippe | MS Menuiserie | 8.57 | 11.74 | 23 | 6 | 16 |
| 70 | FRANCHIMONT Pierre | Les Amis | 8.47 | 11.03 | 32 | 12 | 25 |
| 71 | ANDRE Nicolas | MS Menuiserie | 8.45 | 10.88 | 33 | 12 | 23 |
| 72 | QUILIVERE Mickaël | Bar de la Station | 8.32 | 11.38 | 34 | 9 | 20 |
| 73 | CRENN Lionel | Bar de la Station | 8.25 | 11.63 | 32 | 8 | 15 |
| 74 | MARTIN Anthony | Les Amis | 7.55 | 10.90 | 29 | 10 | 23 |
| 75 | 1 | MS Menuiserie | 7.00 | 13.00 | 12 | 0 | 0 |
| 76 | 2 | MS Menuiserie | 7.00 | 13.00 | 12 | 0 | 0 |
| 77 | 3 | MS Menuiserie | 7.00 | 13.00 | 12 | 0 | 0 |
| 78 | 4 | MS Menuiserie | 7.00 | 13.00 | 12 | 0 | 0 |
| 79 | 1 | BSK-ARS 1 | 7.00 | 13.00 | 9 | 0 | 0 |
| 80 | 1 | Bar de la Station | 7.00 | 13.00 | 9 | 0 | 0 |
| 81 | 2 | BSK-ARS 1 | 7.00 | 13.00 | 9 | 0 | 0 |
| 82 | 2 | Bar de la Station | 7.00 | 13.00 | 9 | 0 | 0 |
| 83 | 3 | BSK-ARS 1 | 7.00 | 13.00 | 9 | 0 | 0 |
| 84 | 3 | Bar de la Station | 7.00 | 13.00 | 9 | 0 | 0 |
| 85 | 4 | Bar de la Station | 7.00 | 13.00 | 9 | 0 | 0 |
| 86 | 4 | BSK-ARS 1 | 7.00 | 13.00 | 9 | 0 | 0 |
| 87 | 1 | Beyer Maître d’Oeuvre | 7.00 | 13.00 | 6 | 0 | 0 |
| 88 | 3 | Beyer Maître d’Oeuvre | 7.00 | 13.00 | 6 | 0 | 0 |
| 89 | 4 | Beyer Maître d’Oeuvre | 7.00 | 13.00 | 6 | 0 | 0 |
| 90 | 2 | Beyer Maître d’Oeuvre | 7.00 | 13.00 | 6 | 0 | 0 |
| 91 | LEIN Cédric | MS Menuiserie | 6.95 | 11.81 | 21 | 4 | 12 |
| 92 | EMILY Marie-Laure | MS Menuiserie | 6.47 | 12.60 | 30 | 3 | 10 |
| 93 | CORRE Isabelle | Beyer Maître d’Oeuvre | 5.57 | 12.14 | 7 | 1 | 2 |

