Classement des joueurs
Fédéral1 : Doublette
| Ordre | Joueur | Equipe | Pour | Contre | Nb match joués | Nb matchs gagnés | Points apportés á l’équipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LE ROUX Jérome | Taxi Tanguy | 13.00 | 5.20 | 5 | 5 | 10 |
| 2 | TANGUY Dorian | Taxi Tanguy | 13.00 | 6.00 | 4 | 4 | 8 |
| 3 | CHAZERAND Eddy | Kerboul Carrelage 1 | 13.00 | 7.00 | 5 | 5 | 10 |
| 4 | CORRE Stéphane | TP Camblan | 13.00 | 9.00 | 4 | 4 | 8 |
| 5 | EMILY Jean-Marc | Autocontrol Plouédern | 12.78 | 6.33 | 9 | 8 | 16 |
| 6 | TREVIEN Eric | Kerboul Carrelage 1 | 12.63 | 5.88 | 8 | 7 | 14 |
| 7 | KERBOUL David | Kerboul Carrelage 1 | 12.33 | 7.83 | 6 | 5 | 10 |
| 8 | LE BERRE Pascal | BSK-ARS 1 | 12.25 | 5.50 | 4 | 3 | 6 |
| 9 | LE COQ Ludovic | Kerboul Carrelage 1 | 12.00 | 6.57 | 7 | 5 | 10 |
| 10 | PORS Mickaël | Beyer Maître d’Oeuvre | 12.00 | 8.25 | 4 | 2 | 4 |
| 11 | COZIEN Clément | Kerboul Carrelage 1 | 11.86 | 8.43 | 7 | 5 | 10 |
| 12 | ROC’H Bruno | BSK-ARS 1 | 11.83 | 7.67 | 6 | 4 | 8 |
| 13 | CABON Cédric | TP Camblan | 11.80 | 7.60 | 5 | 4 | 8 |
| 14 | LE RU Nolan | BSK-ARS 1 | 11.75 | 7.50 | 4 | 3 | 6 |
| 15 | BLEUVEN Sébastien | TP Camblan | 11.75 | 10.00 | 4 | 2 | 4 |
| 16 | TANGUY Florian | Autocontrol Plouédern | 11.60 | 8.60 | 10 | 7 | 14 |
| 17 | VAILLET Thierry | Beyer Maître d’Oeuvre | 11.60 | 11.00 | 5 | 2 | 4 |
| 18 | LE RU Vincent | BSK-ARS 1 | 11.57 | 8.86 | 7 | 4 | 8 |
| 19 | QUINQUIS Christophe | AL Menuiserie | 11.38 | 10.13 | 8 | 5 | 10 |
| 20 | LANNON Daniel | Autocontrol Plouédern | 11.33 | 7.33 | 6 | 4 | 8 |
| 21 | MORVAN Jean-Marc | Taxi Tanguy | 11.29 | 6.86 | 7 | 5 | 10 |
| 22 | BELLEC Alexandre | Beyer Maître d’Oeuvre | 11.29 | 10.14 | 7 | 4 | 8 |
| 23 | EMILY Kévin | Autocontrol Plouédern | 11.17 | 11.83 | 6 | 2 | 4 |
| 24 | GUEGUEN Julien | Beyer Maître d’Oeuvre | 11.00 | 6.33 | 6 | 4 | 8 |
| 25 | MORIZUR Jonathan | BSK-ARS 1 | 11.00 | 9.50 | 4 | 2 | 4 |
| 26 | GALLOU Mickaël | AL Menuiserie | 10.80 | 10.60 | 5 | 3 | 6 |
| 27 | LE BOULC’H Nicolas | Les Amis | 10.80 | 10.80 | 5 | 2 | 4 |
| 28 | LE BOULC’H Romain | Taxi Tanguy | 10.60 | 8.40 | 5 | 4 | 8 |
| 29 | FLOC’H Aurélien | Autocontrol Plouédern | 10.25 | 12.00 | 4 | 2 | 4 |
| 30 | QUINIOU Jean-Philippe | Les Amis | 10.13 | 10.38 | 8 | 3 | 6 |
| 31 | QUERE Gwendal | AL Menuiserie | 10.00 | 9.50 | 4 | 2 | 4 |
| 32 | LEIN Cédric | MS Menuiserie | 10.00 | 10.00 | 4 | 2 | 4 |
| 33 | DENIEL Christian | Beyer Maître d’Oeuvre | 9.60 | 10.40 | 5 | 3 | 6 |
| 34 | ECHAUDARD Ludovic | TP Camblan | 9.17 | 11.83 | 6 | 3 | 6 |
| 35 | MURATI Benoit | TP Camblan | 9.00 | 10.57 | 7 | 3 | 6 |
| 36 | QUINIOU Jean-Philippe | TP Camblan | 9.00 | 11.00 | 4 | 1 | 2 |
| 37 | QUILIVERE Mickaël | Bar de la Station | 9.00 | 11.14 | 7 | 2 | 4 |
| 38 | QUIVIGER Philippe | MS Menuiserie | 9.00 | 12.29 | 7 | 2 | 4 |
| 39 | SIOHAN Maxime | MS Menuiserie | 8.71 | 10.29 | 7 | 3 | 6 |
| 40 | GUIAVARC’H Patrice | Les Amis | 8.67 | 11.00 | 6 | 2 | 4 |
| 41 | GERARD Thierry | Taxi Tanguy | 8.60 | 10.20 | 5 | 3 | 6 |
| 42 | COZIAN Aurore | TP Camblan | 8.60 | 10.80 | 5 | 1 | 2 |
| 43 | MAZE Johan | Bar de la Station | 8.40 | 10.20 | 5 | 2 | 4 |
| 44 | BERTOLINI Mickaël | Beyer Maître d’Oeuvre | 8.17 | 10.17 | 6 | 3 | 6 |
| 45 | GOZE Benjamin | Les Amis | 8.17 | 11.17 | 6 | 2 | 4 |
| 46 | ROUDAUT Yannick | Bar de la Station | 7.89 | 10.33 | 9 | 3 | 6 |
| 47 | FLOC’H Sébastien | Autocontrol Plouédern | 7.50 | 9.50 | 4 | 2 | 4 |
| 48 | SCION Anthony | Bar de la Station | 7.50 | 12.25 | 4 | 1 | 2 |
| 49 | PERSON Kévin | TP Camblan | 7.40 | 10.60 | 5 | 2 | 4 |
| 50 | CRENN Lionel | Bar de la Station | 7.40 | 12.40 | 5 | 1 | 2 |
| 51 | EMILY Titouan | MS Menuiserie | 7.33 | 10.89 | 9 | 4 | 8 |
| 52 | MAZE Mickaël | Bar de la Station | 7.25 | 12.25 | 4 | 1 | 2 |
| 53 | DAOUDAL Mickaël | Autocontrol Plouédern | 7.00 | 12.80 | 5 | 1 | 2 |
| 54 | ANDRE Nicolas | MS Menuiserie | 6.88 | 11.63 | 8 | 3 | 6 |
| 55 | LE GUEN Eric | Bar de la Station | 6.40 | 13.00 | 10 | 0 | 0 |
| 56 | MARTIN Anthony | Les Amis | 5.67 | 11.50 | 6 | 1 | 2 |
| 57 | FRANCHIMONT Pierre | Les Amis | 5.00 | 13.00 | 6 | 0 | 0 |
| 58 | EMILY Marie-Laure | MS Menuiserie | 4.20 | 13.00 | 5 | 0 | 0 |

