Classement des joueurs
Fédéral2 : Complet
| Ordre | Joueur | Equipe | Pour | Contre | Nb match joués | Nb matchs gagnés | Points apportés á l’équipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROLLAND Vincent | ALB Auto | 12.29 | 6.86 | 7 | 6 | 11 |
| 2 | HALLEGOUET Pascal | Carrosserie LBJ 1 | 12.20 | 6.67 | 15 | 13 | 29 |
| 3 | ALADENYSE Benoît | ALB Auto | 12.11 | 5.44 | 9 | 7 | 22 |
| 4 | QUEFFURUS André | ALB Auto | 12.00 | 7.21 | 14 | 12 | 29 |
| 5 | ANSQUER Yohan | Carrosserie LBJ 1 | 12.00 | 8.56 | 9 | 8 | 19 |
| 6 | MENGUY Christophe | SPUK | 11.83 | 6.63 | 24 | 20 | 39 |
| 7 | QUERRIEN Denis | Carrosserie LBJ 1 | 11.68 | 6.96 | 25 | 20 | 48 |
| 8 | MORCILLO Christophe | Mil’Boules 1 | 11.62 | 9.33 | 21 | 14 | 25 |
| 9 | CABON Arthur | Carrosserie LBJ 1 | 11.58 | 8.00 | 12 | 9 | 24 |
| 10 | VOURC’H Raphaël | ALB Auto | 11.46 | 10.15 | 13 | 8 | 18 |
| 11 | BON Romain | ALB Auto | 11.43 | 7.26 | 23 | 17 | 38 |
| 12 | MARCHAND Nicolas | ALB Auto | 11.33 | 6.33 | 6 | 5 | 8 |
| 13 | APPRIOU Marc | Carrosserie LBJ 1 | 11.33 | 10.00 | 6 | 4 | 7 |
| 14 | LARREUR Claude | SDMO 1 | 11.30 | 7.60 | 10 | 8 | 18 |
| 15 | SAUZAIRE Anthony | ASMB 29 | 11.29 | 8.57 | 14 | 9 | 20 |
| 16 | PERRET Cédric | ALB Auto | 11.20 | 10.13 | 15 | 9 | 16 |
| 17 | JAOUEN Daniel | Adjuvo | 11.09 | 8.86 | 22 | 14 | 27 |
| 18 | RUNARVOT Nathan | Carrosserie LBJ 1 | 11.06 | 8.82 | 17 | 13 | 30 |
| 19 | MORVAN Philippe | SPUK | 10.88 | 8.13 | 16 | 11 | 25 |
| 20 | LANDURE Anthony | ASMB 29 | 10.73 | 9.59 | 22 | 13 | 26 |
| 21 | DEGRAEVE Samantha | ALB Auto | 10.57 | 7.86 | 7 | 4 | 9 |
| 22 | BARRERE Georges | SDMO 1 | 10.52 | 8.74 | 27 | 17 | 30 |
| 23 | KEREBEL Joël | Mil’Boules 1 | 10.50 | 8.50 | 22 | 14 | 35 |
| 24 | FRETARD Julien | Mil’Boules 1 | 10.50 | 9.41 | 22 | 13 | 28 |
| 25 | SAUZAIRE Nathanael | ASMB 29 | 10.44 | 9.33 | 18 | 9 | 19 |
| 26 | FAVE Gilbert | Carrosserie LBJ 1 | 10.43 | 8.07 | 14 | 9 | 26 |
| 27 | CHOPIN Christian | Carrosserie LBJ 1 | 10.40 | 7.80 | 10 | 6 | 11 |
| 28 | LE PORS Ronan | ASMB 29 | 10.40 | 10.24 | 25 | 13 | 29 |
| 29 | JESTIN JACQUES | Pétanqueurs du Stellac’h | 10.16 | 10.63 | 19 | 8 | 17 |
| 30 | BESCOND Daniel | SDMO 1 | 10.00 | 8.61 | 23 | 14 | 30 |
| 31 | GARREC Freddy | SDMO 1 | 10.00 | 9.63 | 27 | 14 | 29 |
| 32 | FOURN Gildas | Pétanqueurs du Stellac’h | 10.00 | 9.87 | 23 | 12 | 30 |
| 33 | SALIOU Jean yves | Adjuvo | 9.76 | 10.41 | 17 | 7 | 14 |
| 34 | RAGUENES Gildas | Pétanqueurs du Stellac’h | 9.75 | 10.75 | 12 | 4 | 9 |
| 35 | MORVAN Yohan | SPUK | 9.73 | 10.18 | 11 | 6 | 14 |
| 36 | AUTRET Cyrille | Celtics Pétanque 1 | 9.71 | 10.33 | 24 | 11 | 24 |
| 37 | GOULAOUIC Erwan | Adjuvo | 9.64 | 9.86 | 14 | 7 | 15 |
| 38 | GUERIN Loïc | Fortin Plomberie 1 | 9.64 | 9.76 | 25 | 13 | 22 |
| 39 | COQUART Michel | Adjuvo | 9.52 | 9.43 | 21 | 10 | 21 |
| 40 | SACHET David | Mil’Boules 1 | 9.50 | 10.21 | 24 | 12 | 33 |
| 41 | LE BORGNE Christian | Pétanqueurs du Stellac’h | 9.45 | 8.73 | 11 | 6 | 15 |
| 42 | NICOLAS Jean-Luc | SDMO 1 | 9.44 | 9.19 | 27 | 14 | 37 |
| 43 | CHARTON Bruno | ASMB 29 | 9.44 | 10.63 | 16 | 6 | 11 |
| 44 | THOMAS J.P. | Pétanqueurs du Stellac’h | 9.41 | 11.12 | 17 | 6 | 13 |
| 45 | LE GALL Steven | Adjuvo | 9.33 | 11.93 | 15 | 4 | 7 |
| 46 | LE GUEN Arnaud | Pétanqueurs du Stellac’h | 9.31 | 9.81 | 16 | 7 | 13 |
| 47 | FLOCH Stéphane | SPUK | 9.20 | 9.73 | 15 | 7 | 13 |
| 48 | CHEREL Didier | Pétanqueurs du Stellac’h | 9.20 | 10.50 | 10 | 5 | 15 |
| 49 | SALAUN Stéphane | ASMB 29 | 9.13 | 11.31 | 16 | 4 | 8 |
| 50 | LE MEUR Claude | SPUK | 9.11 | 10.21 | 19 | 8 | 15 |
| 51 | FRETARD Damien | Mil’Boules 1 | 9.00 | 12.60 | 5 | 1 | 2 |
| 52 | SALIOU Mélina | Adjuvo | 8.61 | 11.83 | 18 | 5 | 8 |
| 53 | TOULLEC Antoine | SPUK | 8.57 | 10.91 | 23 | 7 | 17 |
| 54 | LARREUR Fred | SDMO 1 | 8.50 | 12.67 | 6 | 1 | 4 |
| 55 | ARZEL Christian | ASMB 29 | 8.44 | 10.22 | 9 | 3 | 5 |
| 56 | AUTRET Cédric | Celtics Pétanque 1 | 8.13 | 10.00 | 16 | 6 | 12 |
| 57 | FORTIN Laurent | Fortin Plomberie 1 | 8.08 | 11.31 | 26 | 7 | 11 |
| 58 | BACQUELOT Christian | Mil’Boules 1 | 8.07 | 11.14 | 14 | 3 | 9 |
| 59 | DAVID Pierre-Yves | Celtics Pétanque 1 | 7.78 | 11.56 | 18 | 5 | 9 |
| 60 | MARCHAND Katell | Fortin Plomberie 1 | 7.55 | 11.50 | 20 | 6 | 15 |
| 61 | L’HER Roger | Fortin Plomberie 1 | 7.48 | 11.57 | 23 | 6 | 6 |
| 62 | CALVEZ Lisa | Celtics Pétanque 1 | 7.39 | 11.74 | 23 | 6 | 13 |
| 63 | SALIOU Odile | Adjuvo | 7.38 | 12.54 | 13 | 1 | 2 |
| 64 | GALLIN Serge | ALB Auto | 7.17 | 11.00 | 6 | 2 | 4 |
| 65 | MESSAGER Stéphane | Celtics Pétanque 1 | 7.17 | 11.33 | 12 | 3 | 10 |
| 66 | LE ROUX Alan | Celtics Pétanque 1 | 7.00 | 11.47 | 15 | 3 | 8 |
| 67 | TANGUY Nicolas | ALB Auto | 7.00 | 11.50 | 4 | 1 | 2 |
| 68 | DREO Philippe | Fortin Plomberie 1 | 6.86 | 12.14 | 14 | 4 | 7 |
| 69 | CORNIC Sébastien | Celtics Pétanque 1 | 6.44 | 12.00 | 9 | 1 | 2 |
| 70 | MORVAN Matthieu | ALB Auto | 4.75 | 12.50 | 4 | 1 | 2 |

