Classement des joueurs
Fédéral2 : Doublette
| Ordre | Joueur | Equipe | Pour | Contre | Nb match joués | Nb matchs gagnés | Points apportés á l’équipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HALLEGOUET Pascal | Carrosserie LBJ 1 | 12.80 | 5.00 | 10 | 9 | 18 |
| 2 | FAVE Gilbert | Carrosserie LBJ 1 | 12.33 | 8.78 | 9 | 7 | 14 |
| 3 | VOURC’H Raphaël | ALB Auto | 12.14 | 10.43 | 7 | 5 | 10 |
| 4 | RUNARVOT Nathan | Carrosserie LBJ 1 | 12.08 | 7.58 | 12 | 10 | 20 |
| 5 | MENGUY Christophe | SPUK | 11.93 | 8.67 | 15 | 11 | 22 |
| 6 | QUERRIEN Denis | Carrosserie LBJ 1 | 11.93 | 7.14 | 14 | 11 | 22 |
| 7 | SAUZAIRE Anthony | ASMB 29 | 11.91 | 9.27 | 11 | 6 | 12 |
| 8 | QUEFFURUS André | ALB Auto | 11.78 | 7.56 | 9 | 7 | 14 |
| 9 | LARREUR Claude | SDMO 1 | 11.75 | 6.75 | 8 | 7 | 14 |
| 10 | MORCILLO Christophe | Mil’Boules 1 | 11.73 | 8.18 | 11 | 8 | 16 |
| 11 | MORVAN Philippe | SPUK | 11.64 | 8.45 | 11 | 8 | 16 |
| 12 | THOMAS J.P. | Pétanqueurs du Stellac’h | 11.58 | 8.75 | 12 | 9 | 18 |
| 13 | DEGRAEVE Samantha | ALB Auto | 11.50 | 7.50 | 4 | 3 | 6 |
| 14 | LE BORGNE Christian | Pétanqueurs du Stellac’h | 11.46 | 8.69 | 13 | 9 | 18 |
| 15 | LANDURE Anthony | ASMB 29 | 11.36 | 9.27 | 11 | 7 | 14 |
| 16 | FLOCH Stéphane | SPUK | 11.20 | 9.70 | 10 | 6 | 12 |
| 17 | CABON Arthur | Carrosserie LBJ 1 | 11.11 | 8.78 | 9 | 6 | 12 |
| 18 | LE GALL Steven | Adjuvo | 11.11 | 9.33 | 9 | 4 | 8 |
| 19 | ALADENYSE Benoît | ALB Auto | 11.10 | 9.60 | 10 | 5 | 10 |
| 20 | SALIOU Jean yves | Adjuvo | 11.10 | 9.90 | 10 | 6 | 12 |
| 21 | COQUART Michel | Adjuvo | 11.08 | 9.00 | 12 | 7 | 14 |
| 22 | PERRET Cédric | ALB Auto | 11.00 | 8.78 | 9 | 5 | 10 |
| 23 | BON Romain | ALB Auto | 11.00 | 9.14 | 14 | 9 | 18 |
| 24 | CHEREL Didier | Pétanqueurs du Stellac’h | 10.80 | 9.00 | 5 | 3 | 6 |
| 25 | ROLLAND Vincent | ALB Auto | 10.71 | 9.57 | 7 | 4 | 8 |
| 26 | FRETARD Julien | Mil’Boules 1 | 10.69 | 9.23 | 13 | 9 | 18 |
| 27 | MORVAN Yohan | SPUK | 10.67 | 10.11 | 9 | 6 | 12 |
| 28 | GARREC Freddy | SDMO 1 | 10.63 | 8.75 | 16 | 10 | 20 |
| 29 | JAOUEN Daniel | Adjuvo | 10.50 | 11.80 | 10 | 4 | 8 |
| 30 | AUTRET Cyrille | Celtics Pétanque 1 | 10.42 | 10.17 | 12 | 6 | 12 |
| 31 | SAUZAIRE Nathanael | ASMB 29 | 10.36 | 8.82 | 11 | 7 | 14 |
| 32 | BARRERE Georges | SDMO 1 | 10.14 | 9.29 | 14 | 7 | 14 |
| 33 | JESTIN JACQUES | Pétanqueurs du Stellac’h | 10.10 | 10.00 | 10 | 4 | 8 |
| 34 | FOURN Gildas | Pétanqueurs du Stellac’h | 10.06 | 10.11 | 18 | 9 | 18 |
| 35 | LE MEUR Claude | SPUK | 10.00 | 10.06 | 16 | 8 | 16 |
| 36 | ANSQUER Yohan | Carrosserie LBJ 1 | 10.00 | 10.40 | 5 | 3 | 6 |
| 37 | LE GUEN Arnaud | Pétanqueurs du Stellac’h | 9.91 | 9.45 | 11 | 6 | 12 |
| 38 | KEREBEL Joël | Mil’Boules 1 | 9.80 | 8.93 | 15 | 7 | 14 |
| 39 | CHOPIN Christian | Carrosserie LBJ 1 | 9.71 | 9.29 | 7 | 4 | 8 |
| 40 | SALAUN Stéphane | ASMB 29 | 9.71 | 12.00 | 7 | 3 | 6 |
| 41 | LE PORS Ronan | ASMB 29 | 9.56 | 10.13 | 16 | 8 | 16 |
| 42 | SACHET David | Mil’Boules 1 | 9.53 | 9.94 | 17 | 10 | 20 |
| 43 | TOULLEC Antoine | SPUK | 9.36 | 10.55 | 11 | 5 | 10 |
| 44 | NICOLAS Jean-Luc | SDMO 1 | 9.29 | 8.82 | 17 | 9 | 18 |
| 45 | BESCOND Daniel | SDMO 1 | 9.21 | 9.50 | 14 | 8 | 16 |
| 46 | APPRIOU Marc | Carrosserie LBJ 1 | 9.17 | 9.67 | 6 | 2 | 4 |
| 47 | SALIOU Mélina | Adjuvo | 9.08 | 11.25 | 12 | 4 | 8 |
| 48 | SALIOU Odile | Adjuvo | 9.00 | 12.00 | 8 | 2 | 4 |
| 49 | ARZEL Christian | ASMB 29 | 8.88 | 9.75 | 8 | 3 | 6 |
| 50 | MARCHAND Katell | Fortin Plomberie 1 | 8.60 | 11.33 | 15 | 4 | 8 |
| 51 | GOULAOUIC Erwan | Adjuvo | 8.55 | 10.00 | 11 | 5 | 10 |
| 52 | GUERIN Loïc | Fortin Plomberie 1 | 8.44 | 11.22 | 18 | 6 | 12 |
| 53 | DREO Philippe | Fortin Plomberie 1 | 8.33 | 12.11 | 9 | 1 | 2 |
| 54 | FORTIN Laurent | Fortin Plomberie 1 | 8.25 | 12.06 | 16 | 2 | 4 |
| 55 | BACQUELOT Christian | Mil’Boules 1 | 8.00 | 11.70 | 10 | 1 | 2 |
| 56 | FRETARD Damien | Mil’Boules 1 | 7.60 | 12.60 | 5 | 1 | 2 |
| 57 | CHARTON Bruno | ASMB 29 | 7.50 | 11.63 | 8 | 2 | 4 |
| 58 | LE ROUX Alan | Celtics Pétanque 1 | 7.22 | 10.33 | 9 | 3 | 6 |
| 59 | MESSAGER Stéphane | Celtics Pétanque 1 | 7.10 | 11.10 | 10 | 3 | 6 |
| 60 | L’HER Roger | Fortin Plomberie 1 | 6.71 | 11.86 | 14 | 3 | 6 |
| 61 | TANGUY Nicolas | ALB Auto | 6.40 | 11.80 | 5 | 1 | 2 |
| 62 | CALVEZ Lisa | Celtics Pétanque 1 | 6.07 | 12.00 | 15 | 3 | 6 |
| 63 | CORNIC Sébastien | Celtics Pétanque 1 | 5.83 | 12.67 | 6 | 1 | 2 |
| 64 | DAVID Pierre-Yves | Celtics Pétanque 1 | 5.82 | 12.00 | 11 | 2 | 4 |
| 65 | AUTRET Cédric | Celtics Pétanque 1 | 5.25 | 12.38 | 8 | 1 | 2 |

