Classement des joueurs
Fédéral2 : Doublette
| Ordre | Joueur | Equipe | Pour | Contre | Nb match joués | Nb matchs gagnés | Points apportés á l’équipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HALLEGOUET Pascal | Carrosserie LBJ 1 | 12.78 | 4.89 | 9 | 8 | 16 |
| 2 | QUEFFURUS André | ALB Auto | 12.75 | 6.88 | 8 | 7 | 14 |
| 3 | MENGUY Christophe | SPUK | 12.38 | 8.00 | 13 | 11 | 22 |
| 4 | FAVE Gilbert | Carrosserie LBJ 1 | 12.33 | 8.78 | 9 | 7 | 14 |
| 5 | RUNARVOT Nathan | Carrosserie LBJ 1 | 12.30 | 7.70 | 10 | 9 | 18 |
| 6 | VOURC’H Raphaël | ALB Auto | 12.17 | 10.00 | 6 | 5 | 10 |
| 7 | MORVAN Philippe | SPUK | 12.10 | 8.00 | 10 | 8 | 16 |
| 8 | LE BORGNE Christian | Pétanqueurs du Stellac’h | 12.00 | 7.75 | 8 | 6 | 12 |
| 9 | SAUZAIRE Anthony | ASMB 29 | 12.00 | 8.78 | 9 | 5 | 10 |
| 10 | QUERRIEN Denis | Carrosserie LBJ 1 | 11.93 | 7.14 | 14 | 11 | 22 |
| 11 | ROLLAND Vincent | ALB Auto | 11.83 | 9.00 | 6 | 4 | 8 |
| 12 | ALADENYSE Benoît | ALB Auto | 11.78 | 9.22 | 9 | 5 | 10 |
| 13 | LARREUR Claude | SDMO 1 | 11.75 | 6.75 | 8 | 7 | 14 |
| 14 | MORCILLO Christophe | Mil’Boules 1 | 11.73 | 8.18 | 11 | 8 | 16 |
| 15 | DEGRAEVE Samantha | ALB Auto | 11.50 | 7.50 | 4 | 3 | 6 |
| 16 | LANDURE Anthony | ASMB 29 | 11.20 | 9.30 | 10 | 6 | 12 |
| 17 | CABON Arthur | Carrosserie LBJ 1 | 11.14 | 8.43 | 7 | 5 | 10 |
| 18 | SALIOU Jean yves | Adjuvo | 10.89 | 10.11 | 9 | 5 | 10 |
| 19 | THOMAS J.P. | Pétanqueurs du Stellac’h | 10.88 | 9.13 | 8 | 5 | 10 |
| 20 | LE GALL Steven | Adjuvo | 10.88 | 10.13 | 8 | 3 | 6 |
| 21 | BON Romain | ALB Auto | 10.85 | 9.85 | 13 | 8 | 16 |
| 22 | PERRET Cédric | ALB Auto | 10.75 | 9.88 | 8 | 4 | 8 |
| 23 | COQUART Michel | Adjuvo | 10.70 | 9.70 | 10 | 5 | 10 |
| 24 | JAOUEN Daniel | Adjuvo | 10.67 | 11.67 | 9 | 4 | 8 |
| 25 | GARREC Freddy | SDMO 1 | 10.47 | 8.53 | 15 | 9 | 18 |
| 26 | FLOCH Stéphane | SPUK | 10.43 | 10.29 | 7 | 3 | 6 |
| 27 | AUTRET Cyrille | Celtics Pétanque 1 | 10.42 | 10.17 | 12 | 6 | 12 |
| 28 | SAUZAIRE Nathanael | ASMB 29 | 10.40 | 8.40 | 10 | 7 | 14 |
| 29 | MORVAN Yohan | SPUK | 10.38 | 10.50 | 8 | 5 | 10 |
| 30 | FRETARD Julien | Mil’Boules 1 | 10.27 | 9.18 | 11 | 7 | 14 |
| 31 | LE GUEN Arnaud | Pétanqueurs du Stellac’h | 10.25 | 8.63 | 8 | 5 | 10 |
| 32 | CHEREL Didier | Pétanqueurs du Stellac’h | 10.25 | 9.00 | 4 | 2 | 4 |
| 33 | CHOPIN Christian | Carrosserie LBJ 1 | 10.20 | 9.00 | 5 | 3 | 6 |
| 34 | BARRERE Georges | SDMO 1 | 10.17 | 9.42 | 12 | 6 | 12 |
| 35 | ARZEL Christian | ASMB 29 | 10.14 | 9.29 | 7 | 3 | 6 |
| 36 | KEREBEL Joël | Mil’Boules 1 | 9.92 | 9.00 | 12 | 6 | 12 |
| 37 | MARCHAND Katell | Fortin Plomberie 1 | 9.67 | 10.92 | 12 | 4 | 8 |
| 38 | JESTIN JACQUES | Pétanqueurs du Stellac’h | 9.38 | 11.13 | 8 | 2 | 4 |
| 39 | LE PORS Ronan | ASMB 29 | 9.33 | 10.20 | 15 | 7 | 14 |
| 40 | GUERIN Loïc | Fortin Plomberie 1 | 9.33 | 10.87 | 15 | 6 | 12 |
| 41 | LE MEUR Claude | SPUK | 9.31 | 10.46 | 13 | 5 | 10 |
| 42 | SACHET David | Mil’Boules 1 | 9.21 | 9.79 | 14 | 8 | 16 |
| 43 | NICOLAS Jean-Luc | SDMO 1 | 9.20 | 8.87 | 15 | 8 | 16 |
| 44 | SALAUN Stéphane | ASMB 29 | 9.17 | 12.33 | 6 | 2 | 4 |
| 45 | BESCOND Daniel | SDMO 1 | 9.08 | 9.00 | 12 | 7 | 14 |
| 46 | SALIOU Mélina | Adjuvo | 9.08 | 11.25 | 12 | 4 | 8 |
| 47 | FOURN Gildas | Pétanqueurs du Stellac’h | 8.92 | 11.23 | 13 | 4 | 8 |
| 48 | TOULLEC Antoine | SPUK | 8.78 | 10.67 | 9 | 4 | 8 |
| 49 | SALIOU Odile | Adjuvo | 8.67 | 11.67 | 6 | 2 | 4 |
| 50 | CHARTON Bruno | ASMB 29 | 8.57 | 11.43 | 7 | 2 | 4 |
| 51 | GOULAOUIC Erwan | Adjuvo | 8.30 | 9.70 | 10 | 5 | 10 |
| 52 | FORTIN Laurent | Fortin Plomberie 1 | 8.14 | 11.93 | 14 | 2 | 4 |
| 53 | LE ROUX Alan | Celtics Pétanque 1 | 8.00 | 10.00 | 8 | 3 | 6 |
| 54 | FRETARD Damien | Mil’Boules 1 | 7.75 | 12.50 | 4 | 1 | 2 |
| 55 | BACQUELOT Christian | Mil’Boules 1 | 7.43 | 13.00 | 7 | 0 | 0 |
| 56 | MESSAGER Stéphane | Celtics Pétanque 1 | 7.22 | 10.89 | 9 | 3 | 6 |
| 57 | DREO Philippe | Fortin Plomberie 1 | 7.17 | 13.00 | 6 | 0 | 0 |
| 58 | TANGUY Nicolas | ALB Auto | 6.75 | 11.50 | 4 | 1 | 2 |
| 59 | CALVEZ Lisa | Celtics Pétanque 1 | 6.43 | 11.93 | 14 | 3 | 6 |
| 60 | L’HER Roger | Fortin Plomberie 1 | 6.23 | 12.38 | 13 | 2 | 4 |
| 61 | CORNIC Sébastien | Celtics Pétanque 1 | 5.83 | 12.67 | 6 | 1 | 2 |
| 62 | DAVID Pierre-Yves | Celtics Pétanque 1 | 5.80 | 11.90 | 10 | 2 | 4 |
| 63 | AUTRET Cédric | Celtics Pétanque 1 | 5.25 | 12.38 | 8 | 1 | 2 |

