Classement des joueurs
Fédéral2 : Doublette
| Ordre | Joueur | Equipe | Pour | Contre | Nb match joués | Nb matchs gagnés | Points apportés á l’équipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LARREUR Claude | SDMO 1 | 13.00 | 5.80 | 5 | 5 | 10 |
| 2 | VOURC’H Raphaël | ALB Auto | 13.00 | 9.40 | 5 | 5 | 10 |
| 3 | HALLEGOUET Pascal | Carrosserie LBJ 1 | 12.75 | 4.63 | 8 | 7 | 14 |
| 4 | QUEFFURUS André | ALB Auto | 12.71 | 7.57 | 7 | 6 | 12 |
| 5 | MENGUY Christophe | SPUK | 12.45 | 7.55 | 11 | 10 | 20 |
| 6 | FAVE Gilbert | Carrosserie LBJ 1 | 12.14 | 8.71 | 7 | 5 | 10 |
| 7 | RUNARVOT Nathan | Carrosserie LBJ 1 | 12.13 | 7.38 | 8 | 7 | 14 |
| 8 | MORVAN Philippe | SPUK | 12.00 | 7.67 | 9 | 7 | 14 |
| 9 | LE BORGNE Christian | Pétanqueurs du Stellac’h | 12.00 | 7.75 | 8 | 6 | 12 |
| 10 | ALADENYSE Benoît | ALB Auto | 11.88 | 8.75 | 8 | 5 | 10 |
| 11 | SAUZAIRE Anthony | ASMB 29 | 11.88 | 9.50 | 8 | 4 | 8 |
| 12 | QUERRIEN Denis | Carrosserie LBJ 1 | 11.75 | 7.08 | 12 | 9 | 18 |
| 13 | MORCILLO Christophe | Mil’Boules 1 | 11.73 | 8.18 | 11 | 8 | 16 |
| 14 | BON Romain | ALB Auto | 11.64 | 9.27 | 11 | 8 | 16 |
| 15 | ROLLAND Vincent | ALB Auto | 11.60 | 10.40 | 5 | 3 | 6 |
| 16 | DEGRAEVE Samantha | ALB Auto | 11.50 | 7.50 | 4 | 3 | 6 |
| 17 | SALIOU Jean yves | Adjuvo | 11.50 | 9.75 | 8 | 5 | 10 |
| 18 | MORVAN Yohan | SPUK | 11.20 | 9.40 | 5 | 4 | 8 |
| 19 | AUTRET Cyrille | Celtics Pétanque 1 | 11.18 | 9.91 | 11 | 6 | 12 |
| 20 | PERRET Cédric | ALB Auto | 11.14 | 9.43 | 7 | 4 | 8 |
| 21 | FRETARD Julien | Mil’Boules 1 | 11.11 | 8.33 | 9 | 7 | 14 |
| 22 | FLOCH Stéphane | SPUK | 11.00 | 9.20 | 5 | 3 | 6 |
| 23 | CABON Arthur | Carrosserie LBJ 1 | 10.83 | 8.50 | 6 | 4 | 8 |
| 24 | LANDURE Anthony | ASMB 29 | 10.75 | 10.75 | 8 | 4 | 8 |
| 25 | THOMAS J.P. | Pétanqueurs du Stellac’h | 10.57 | 10.00 | 7 | 4 | 8 |
| 26 | GARREC Freddy | SDMO 1 | 10.45 | 8.64 | 11 | 6 | 12 |
| 27 | COQUART Michel | Adjuvo | 10.44 | 10.22 | 9 | 4 | 8 |
| 28 | JAOUEN Daniel | Adjuvo | 10.38 | 12.50 | 8 | 3 | 6 |
| 29 | KEREBEL Joël | Mil’Boules 1 | 10.30 | 8.20 | 10 | 6 | 12 |
| 30 | LE GUEN Arnaud | Pétanqueurs du Stellac’h | 10.25 | 8.63 | 8 | 5 | 10 |
| 31 | CHOPIN Christian | Carrosserie LBJ 1 | 10.20 | 9.00 | 5 | 3 | 6 |
| 32 | LE GALL Steven | Adjuvo | 10.17 | 11.83 | 6 | 1 | 2 |
| 33 | SAUZAIRE Nathanael | ASMB 29 | 10.11 | 9.00 | 9 | 6 | 12 |
| 34 | SALIOU Mélina | Adjuvo | 9.91 | 11.09 | 11 | 4 | 8 |
| 35 | JESTIN JACQUES | Pétanqueurs du Stellac’h | 9.71 | 10.86 | 7 | 2 | 4 |
| 36 | SACHET David | Mil’Boules 1 | 9.67 | 9.25 | 12 | 8 | 16 |
| 37 | GOULAOUIC Erwan | Adjuvo | 9.63 | 8.88 | 8 | 5 | 10 |
| 38 | BARRERE Georges | SDMO 1 | 9.60 | 9.80 | 10 | 4 | 8 |
| 39 | LE MEUR Claude | SPUK | 9.40 | 10.20 | 10 | 4 | 8 |
| 40 | MARCHAND Katell | Fortin Plomberie 1 | 9.36 | 11.45 | 11 | 3 | 6 |
| 41 | ARZEL Christian | ASMB 29 | 9.20 | 9.00 | 5 | 2 | 4 |
| 42 | FOURN Gildas | Pétanqueurs du Stellac’h | 9.08 | 11.08 | 12 | 4 | 8 |
| 43 | TOULLEC Antoine | SPUK | 9.00 | 10.38 | 8 | 4 | 8 |
| 44 | NICOLAS Jean-Luc | SDMO 1 | 8.92 | 8.75 | 12 | 6 | 12 |
| 45 | LE PORS Ronan | ASMB 29 | 8.92 | 10.75 | 12 | 5 | 10 |
| 46 | GUERIN Loïc | Fortin Plomberie 1 | 8.77 | 11.46 | 13 | 4 | 8 |
| 47 | SALAUN Stéphane | ASMB 29 | 8.75 | 12.50 | 4 | 1 | 2 |
| 48 | BESCOND Daniel | SDMO 1 | 8.67 | 8.89 | 9 | 5 | 10 |
| 49 | SALIOU Odile | Adjuvo | 8.67 | 11.67 | 6 | 2 | 4 |
| 50 | LE ROUX Alan | Celtics Pétanque 1 | 8.50 | 10.83 | 6 | 2 | 4 |
| 51 | MESSAGER Stéphane | Celtics Pétanque 1 | 8.14 | 10.29 | 7 | 3 | 6 |
| 52 | CHARTON Bruno | ASMB 29 | 8.00 | 11.17 | 6 | 2 | 4 |
| 53 | FRETARD Damien | Mil’Boules 1 | 7.75 | 12.50 | 4 | 1 | 2 |
| 54 | DREO Philippe | Fortin Plomberie 1 | 7.60 | 13.00 | 5 | 0 | 0 |
| 55 | FORTIN Laurent | Fortin Plomberie 1 | 7.33 | 13.00 | 12 | 0 | 0 |
| 56 | BACQUELOT Christian | Mil’Boules 1 | 7.20 | 13.00 | 5 | 0 | 0 |
| 57 | DAVID Pierre-Yves | Celtics Pétanque 1 | 6.22 | 11.78 | 9 | 2 | 4 |
| 58 | CALVEZ Lisa | Celtics Pétanque 1 | 6.00 | 12.64 | 11 | 2 | 4 |
| 59 | L’HER Roger | Fortin Plomberie 1 | 5.73 | 12.73 | 11 | 1 | 2 |
| 60 | CORNIC Sébastien | Celtics Pétanque 1 | 5.25 | 12.50 | 4 | 1 | 2 |
| 61 | AUTRET Cédric | Celtics Pétanque 1 | 4.43 | 12.29 | 7 | 1 | 2 |

