Classement des joueurs
Fédéral2 : Simple
| Ordre | Joueur | Equipe | Pour | Contre | Nb match joués | Nb matchs gagnés | Points apportés á l’équipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROLLAND Vincent | ALB Auto | 13.00 | 6.40 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | GOULAOUIC Erwan | Adjuvo | 12.88 | 9.13 | 8 | 7 | 8 |
| 3 | MENGUY Christophe | SPUK | 12.71 | 5.71 | 14 | 13 | 16 |
| 4 | BON Romain | ALB Auto | 12.50 | 6.08 | 12 | 11 | 12 |
| 5 | JAOUEN Daniel | Adjuvo | 12.42 | 5.83 | 12 | 11 | 15 |
| 6 | GUERIN Loïc | Fortin Plomberie 1 | 12.38 | 8.00 | 13 | 11 | 11 |
| 7 | QUEFFURUS André | ALB Auto | 12.33 | 10.00 | 6 | 5 | 6 |
| 8 | LANDURE Anthony | ASMB 29 | 12.14 | 8.71 | 7 | 6 | 6 |
| 9 | COQUART Michel | Adjuvo | 11.70 | 6.60 | 10 | 8 | 9 |
| 10 | BARRERE Georges | SDMO 1 | 11.60 | 7.47 | 15 | 13 | 17 |
| 11 | FRETARD Julien | Mil’Boules 1 | 11.55 | 9.73 | 11 | 6 | 6 |
| 12 | HALLEGOUET Pascal | Carrosserie LBJ 1 | 11.50 | 9.13 | 8 | 6 | 7 |
| 13 | QUERRIEN Denis | Carrosserie LBJ 1 | 11.33 | 8.00 | 12 | 9 | 10 |
| 14 | LE PORS Ronan | ASMB 29 | 11.33 | 10.75 | 12 | 7 | 10 |
| 15 | FOURN Gildas | Pétanqueurs du Stellac’h | 11.29 | 9.29 | 7 | 5 | 5 |
| 16 | CABON Arthur | Carrosserie LBJ 1 | 11.17 | 9.33 | 6 | 4 | 4 |
| 17 | APPRIOU Marc | Carrosserie LBJ 1 | 11.17 | 11.17 | 6 | 4 | 7 |
| 18 | LE MEUR Claude | SPUK | 11.10 | 10.40 | 10 | 6 | 8 |
| 19 | AUTRET Cédric | Celtics Pétanque 1 | 11.00 | 8.82 | 11 | 6 | 9 |
| 20 | MORVAN Philippe | SPUK | 11.00 | 9.89 | 9 | 6 | 7 |
| 21 | MORCILLO Christophe | Mil’Boules 1 | 11.00 | 10.46 | 13 | 8 | 12 |
| 22 | SAUZAIRE Nathanael | ASMB 29 | 10.92 | 10.50 | 12 | 4 | 5 |
| 23 | PERRET Cédric | ALB Auto | 10.78 | 11.44 | 9 | 5 | 6 |
| 24 | FORTIN Laurent | Fortin Plomberie 1 | 10.63 | 9.63 | 19 | 9 | 11 |
| 25 | MORVAN Yohan | SPUK | 10.63 | 11.25 | 8 | 4 | 5 |
| 26 | CHOPIN Christian | Carrosserie LBJ 1 | 10.56 | 8.44 | 9 | 5 | 6 |
| 27 | SAUZAIRE Anthony | ASMB 29 | 10.45 | 9.18 | 11 | 6 | 9 |
| 28 | KEREBEL Joël | Mil’Boules 1 | 10.38 | 9.62 | 13 | 8 | 9 |
| 29 | BESCOND Daniel | SDMO 1 | 10.36 | 8.82 | 11 | 7 | 7 |
| 30 | LE BORGNE Christian | Pétanqueurs du Stellac’h | 10.25 | 10.50 | 4 | 2 | 2 |
| 31 | LE GALL Steven | Adjuvo | 10.15 | 10.38 | 13 | 5 | 5 |
| 32 | LE GUEN Arnaud | Pétanqueurs du Stellac’h | 10.00 | 10.08 | 13 | 6 | 8 |
| 33 | VOURC’H Raphaël | ALB Auto | 10.00 | 11.20 | 10 | 4 | 4 |
| 34 | DAVID Pierre-Yves | Celtics Pétanque 1 | 9.93 | 10.50 | 14 | 6 | 8 |
| 35 | JESTIN JACQUES | Pétanqueurs du Stellac’h | 9.91 | 11.55 | 11 | 4 | 5 |
| 36 | CHARTON Bruno | ASMB 29 | 9.86 | 9.71 | 7 | 3 | 3 |
| 37 | SALAUN Stéphane | ASMB 29 | 9.83 | 11.33 | 12 | 3 | 3 |
| 38 | AUTRET Cyrille | Celtics Pétanque 1 | 9.73 | 11.18 | 11 | 4 | 4 |
| 39 | L’HER Roger | Fortin Plomberie 1 | 9.60 | 10.00 | 20 | 11 | 13 |
| 40 | DEGRAEVE Samantha | ALB Auto | 9.50 | 10.83 | 6 | 3 | 3 |
| 41 | THOMAS J.P. | Pétanqueurs du Stellac’h | 9.42 | 11.42 | 12 | 3 | 4 |
| 42 | GARREC Freddy | SDMO 1 | 9.38 | 11.00 | 16 | 8 | 10 |
| 43 | RUNARVOT Nathan | Carrosserie LBJ 1 | 9.31 | 11.54 | 13 | 5 | 6 |
| 44 | FAVE Gilbert | Carrosserie LBJ 1 | 9.25 | 11.13 | 8 | 5 | 5 |
| 45 | NICOLAS Jean-Luc | SDMO 1 | 9.14 | 10.57 | 7 | 3 | 3 |
| 46 | RAGUENES Gildas | Pétanqueurs du Stellac’h | 8.91 | 11.27 | 11 | 3 | 5 |
| 47 | CORNIC Sébastien | Celtics Pétanque 1 | 8.86 | 11.71 | 7 | 1 | 2 |
| 48 | SALIOU Jean yves | Adjuvo | 8.78 | 10.00 | 9 | 3 | 4 |
| 49 | LARREUR Fred | SDMO 1 | 8.75 | 11.75 | 8 | 2 | 3 |
| 50 | SACHET David | Mil’Boules 1 | 8.64 | 12.55 | 11 | 2 | 2 |
| 51 | GALLIN Serge | ALB Auto | 8.56 | 11.44 | 9 | 3 | 5 |
| 52 | CALVEZ Lisa | Celtics Pétanque 1 | 8.50 | 11.67 | 12 | 3 | 3 |
| 53 | DREO Philippe | Fortin Plomberie 1 | 8.50 | 11.75 | 8 | 4 | 4 |
| 54 | FRETARD Damien | Mil’Boules 1 | 8.25 | 13.00 | 4 | 0 | 0 |
| 55 | SALIOU Odile | Adjuvo | 8.13 | 12.25 | 8 | 1 | 2 |
| 56 | BACQUELOT Christian | Mil’Boules 1 | 8.09 | 11.45 | 11 | 2 | 3 |
| 57 | MARCHAND Katell | Fortin Plomberie 1 | 8.00 | 12.80 | 5 | 1 | 1 |
| 58 | TOULLEC Antoine | SPUK | 7.90 | 12.10 | 10 | 1 | 1 |
| 59 | ARZEL Christian | ASMB 29 | 7.75 | 11.75 | 4 | 1 | 1 |
| 60 | TANGUY Nicolas | ALB Auto | 7.60 | 10.80 | 5 | 1 | 1 |
| 61 | FLOCH Stéphane | SPUK | 7.44 | 11.11 | 9 | 3 | 3 |
| 62 | SALIOU Mélina | Adjuvo | 7.20 | 12.40 | 10 | 2 | 2 |
| 63 | LE ROUX Alan | Celtics Pétanque 1 | 6.33 | 13.00 | 6 | 0 | 0 |
| 64 | MESSAGER Stéphane | Celtics Pétanque 1 | 5.38 | 13.00 | 8 | 0 | 0 |

