Classement des joueurs
Fédéral2 : Triplette
| Ordre | Joueur | Equipe | Pour | Contre | Nb match joués | Nb matchs gagnés | Points apportés á l’équipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HALLEGOUET Pascal | Carrosserie LBJ 1 | 13.00 | 3.50 | 6 | 6 | 24 |
| 2 | ALADENYSE Benoît | ALB Auto | 13.00 | 4.43 | 7 | 7 | 28 |
| 3 | JESTIN JACQUES | Pétanqueurs du Stellac’h | 12.60 | 8.20 | 5 | 4 | 16 |
| 4 | QUERRIEN Denis | Carrosserie LBJ 1 | 12.36 | 5.18 | 11 | 10 | 40 |
| 5 | ANSQUER Yohan | Carrosserie LBJ 1 | 12.00 | 7.17 | 6 | 5 | 20 |
| 6 | BON Romain | ALB Auto | 11.85 | 6.00 | 13 | 11 | 44 |
| 7 | QUEFFURUS André | ALB Auto | 11.57 | 5.57 | 7 | 6 | 24 |
| 8 | RUNARVOT Nathan | Carrosserie LBJ 1 | 11.50 | 6.67 | 6 | 5 | 20 |
| 9 | THOMAS J.P. | Pétanqueurs du Stellac’h | 11.50 | 9.75 | 4 | 3 | 12 |
| 10 | CHARTON Bruno | ASMB 29 | 11.40 | 11.00 | 5 | 2 | 8 |
| 11 | VOURC’H Raphaël | ALB Auto | 11.33 | 8.67 | 6 | 5 | 20 |
| 12 | LE GUEN Arnaud | Pétanqueurs du Stellac’h | 11.29 | 9.57 | 7 | 4 | 16 |
| 13 | FAVE Gilbert | Carrosserie LBJ 1 | 11.22 | 5.44 | 9 | 7 | 28 |
| 14 | FOURN Gildas | Pétanqueurs du Stellac’h | 10.94 | 8.88 | 16 | 11 | 44 |
| 15 | CABON Arthur | Carrosserie LBJ 1 | 10.80 | 7.90 | 10 | 7 | 28 |
| 16 | KEREBEL Joël | Mil’Boules 1 | 10.64 | 9.71 | 14 | 8 | 32 |
| 17 | DEGRAEVE Samantha | ALB Auto | 10.60 | 6.00 | 5 | 3 | 12 |
| 18 | BESCOND Daniel | SDMO 1 | 10.50 | 8.60 | 10 | 5 | 20 |
| 19 | GARREC Freddy | SDMO 1 | 10.50 | 8.70 | 10 | 5 | 20 |
| 20 | LE PORS Ronan | ASMB 29 | 10.45 | 9.36 | 11 | 6 | 24 |
| 21 | LE GALL Steven | Adjuvo | 10.33 | 10.17 | 6 | 3 | 12 |
| 22 | BARRERE Georges | SDMO 1 | 10.30 | 7.40 | 10 | 6 | 24 |
| 23 | NICOLAS Jean-Luc | SDMO 1 | 10.25 | 8.31 | 16 | 9 | 36 |
| 24 | PERRET Cédric | ALB Auto | 10.00 | 8.75 | 4 | 2 | 8 |
| 25 | LE BORGNE Christian | Pétanqueurs du Stellac’h | 9.82 | 9.55 | 11 | 6 | 24 |
| 26 | SACHET David | Mil’Boules 1 | 9.80 | 9.93 | 15 | 8 | 32 |
| 27 | MORVAN Matthieu | ALB Auto | 9.75 | 7.00 | 4 | 3 | 12 |
| 28 | JAOUEN Daniel | Adjuvo | 9.75 | 8.13 | 8 | 5 | 20 |
| 29 | GOULAOUIC Erwan | Adjuvo | 9.75 | 8.88 | 8 | 4 | 16 |
| 30 | SALIOU Mélina | Adjuvo | 9.40 | 10.60 | 5 | 2 | 8 |
| 31 | BACQUELOT Christian | Mil’Boules 1 | 9.33 | 11.11 | 9 | 3 | 12 |
| 32 | LANDURE Anthony | ASMB 29 | 9.27 | 9.18 | 11 | 5 | 20 |
| 33 | COQUART Michel | Adjuvo | 9.25 | 9.56 | 16 | 8 | 32 |
| 34 | MORCILLO Christophe | Mil’Boules 1 | 9.25 | 13.00 | 4 | 0 | 0 |
| 35 | LARREUR Claude | SDMO 1 | 9.20 | 9.60 | 5 | 3 | 12 |
| 36 | SALIOU Jean yves | Adjuvo | 9.13 | 11.88 | 8 | 2 | 8 |
| 37 | FRETARD Julien | Mil’Boules 1 | 8.91 | 10.36 | 11 | 5 | 20 |
| 38 | CHEREL Didier | Pétanqueurs du Stellac’h | 8.90 | 10.50 | 10 | 4 | 16 |
| 39 | MORVAN Philippe | SPUK | 8.89 | 9.22 | 9 | 4 | 16 |
| 40 | ARZEL Christian | ASMB 29 | 8.78 | 10.67 | 9 | 3 | 12 |
| 41 | MENGUY Christophe | SPUK | 8.77 | 9.62 | 13 | 7 | 28 |
| 42 | MORVAN Yohan | SPUK | 8.63 | 9.75 | 8 | 4 | 16 |
| 43 | SAUZAIRE Nathanael | ASMB 29 | 8.57 | 10.86 | 7 | 2 | 8 |
| 44 | AUTRET Cyrille | Celtics Pétanque 1 | 8.50 | 9.75 | 12 | 5 | 20 |
| 45 | MESSAGER Stéphane | Celtics Pétanque 1 | 8.43 | 11.00 | 7 | 2 | 8 |
| 46 | SAUZAIRE Anthony | ASMB 29 | 8.40 | 9.80 | 5 | 2 | 8 |
| 47 | FLOCH Stéphane | SPUK | 8.29 | 10.14 | 7 | 3 | 12 |
| 48 | L’HER Roger | Fortin Plomberie 1 | 8.00 | 11.75 | 4 | 1 | 4 |
| 49 | LE ROUX Alan | Celtics Pétanque 1 | 7.88 | 9.88 | 8 | 3 | 12 |
| 50 | TOULLEC Antoine | SPUK | 7.88 | 10.50 | 8 | 3 | 12 |
| 51 | LE MEUR Claude | SPUK | 7.67 | 10.67 | 9 | 3 | 12 |
| 52 | FORTIN Laurent | Fortin Plomberie 1 | 7.27 | 11.36 | 11 | 3 | 12 |
| 53 | GUERIN Loïc | Fortin Plomberie 1 | 6.47 | 11.93 | 15 | 3 | 12 |
| 54 | CALVEZ Lisa | Celtics Pétanque 1 | 6.17 | 11.00 | 12 | 3 | 12 |
| 55 | MARCHAND Katell | Fortin Plomberie 1 | 6.13 | 11.87 | 15 | 3 | 12 |
| 56 | DAVID Pierre-Yves | Celtics Pétanque 1 | 6.00 | 13.00 | 5 | 0 | 0 |
| 57 | SALAUN Stéphane | ASMB 29 | 5.67 | 11.00 | 6 | 1 | 4 |
| 58 | AUTRET Cédric | Celtics Pétanque 1 | 5.17 | 11.00 | 6 | 1 | 4 |
| 59 | DREO Philippe | Fortin Plomberie 1 | 4.89 | 12.22 | 9 | 2 | 8 |

