Classement des joueurs
Fédéral2 : Triplette
| Ordre | Joueur | Equipe | Pour | Contre | Nb match joués | Nb matchs gagnés | Points apportés á l’équipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROLLAND Vincent | ALB Auto | 13.00 | 1.00 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | SAUZAIRE Anthony | ASMB 29 | 13.00 | 1.00 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | ALADENYSE Benoît | ALB Auto | 13.00 | 2.00 | 3 | 3 | 12 |
| 4 | HALLEGOUET Pascal | Carrosserie LBJ 1 | 13.00 | 3.00 | 1 | 1 | 4 |
| 5 | CHOPIN Christian | Carrosserie LBJ 1 | 13.00 | 4.00 | 1 | 1 | 4 |
| 6 | CABON Arthur | Carrosserie LBJ 1 | 13.00 | 4.50 | 2 | 2 | 8 |
| 7 | RAGUENES Gildas | Pétanqueurs du Stellac’h | 13.00 | 5.00 | 1 | 1 | 4 |
| 8 | JESTIN JACQUES | Pétanqueurs du Stellac’h | 13.00 | 5.00 | 1 | 1 | 4 |
| 9 | FAVE Gilbert | Carrosserie LBJ 1 | 13.00 | 5.33 | 3 | 3 | 12 |
| 10 | QUERRIEN Denis | Carrosserie LBJ 1 | 13.00 | 5.60 | 5 | 5 | 20 |
| 11 | RUNARVOT Nathan | Carrosserie LBJ 1 | 13.00 | 6.25 | 4 | 4 | 16 |
| 12 | ANSQUER Yohan | Carrosserie LBJ 1 | 13.00 | 7.00 | 2 | 2 | 8 |
| 13 | LE GUEN Arnaud | Pétanqueurs du Stellac’h | 13.00 | 7.00 | 1 | 1 | 4 |
| 14 | LARREUR Claude | SDMO 1 | 13.00 | 7.50 | 2 | 2 | 8 |
| 15 | VOURC’H Raphaël | ALB Auto | 13.00 | 7.50 | 2 | 2 | 8 |
| 16 | THOMAS J.P. | Pétanqueurs du Stellac’h | 13.00 | 9.00 | 1 | 1 | 4 |
| 17 | LARREUR Fred | SDMO 1 | 13.00 | 11.00 | 1 | 1 | 4 |
| 18 | BON Romain | ALB Auto | 12.60 | 6.40 | 5 | 4 | 16 |
| 19 | BACQUELOT Christian | Mil’Boules 1 | 12.33 | 8.00 | 3 | 2 | 8 |
| 20 | DEGRAEVE Samantha | ALB Auto | 12.00 | 7.50 | 2 | 1 | 4 |
| 21 | PERRET Cédric | ALB Auto | 12.00 | 8.00 | 2 | 1 | 4 |
| 22 | FOURN Gildas | Pétanqueurs du Stellac’h | 11.20 | 8.20 | 5 | 4 | 16 |
| 23 | BARRERE Georges | SDMO 1 | 11.00 | 7.00 | 3 | 2 | 8 |
| 24 | NICOLAS Jean-Luc | SDMO 1 | 11.00 | 8.43 | 7 | 5 | 20 |
| 25 | MORCILLO Christophe | Mil’Boules 1 | 11.00 | 13.00 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | LE ROUX Alan | Celtics Pétanque 1 | 10.67 | 9.67 | 3 | 1 | 4 |
| 27 | QUEFFURUS André | ALB Auto | 10.50 | 7.50 | 4 | 3 | 12 |
| 28 | CHARTON Bruno | ASMB 29 | 10.50 | 13.00 | 2 | 0 | 0 |
| 29 | GARREC Freddy | SDMO 1 | 10.33 | 9.00 | 3 | 2 | 8 |
| 30 | BESCOND Daniel | SDMO 1 | 10.20 | 8.80 | 5 | 3 | 12 |
| 31 | SACHET David | Mil’Boules 1 | 10.17 | 8.50 | 6 | 3 | 12 |
| 32 | KEREBEL Joël | Mil’Boules 1 | 10.00 | 7.60 | 5 | 3 | 12 |
| 33 | LE BORGNE Christian | Pétanqueurs du Stellac’h | 10.00 | 9.00 | 3 | 2 | 8 |
| 34 | CHEREL Didier | Pétanqueurs du Stellac’h | 10.00 | 9.67 | 3 | 2 | 8 |
| 35 | LE GALL Steven | Adjuvo | 10.00 | 12.50 | 2 | 1 | 4 |
| 36 | JAOUEN Daniel | Adjuvo | 9.67 | 8.33 | 3 | 2 | 8 |
| 37 | MORVAN Yohan | SPUK | 9.00 | 8.50 | 4 | 2 | 8 |
| 38 | TOULLEC Antoine | SPUK | 9.00 | 8.50 | 4 | 2 | 8 |
| 39 | OUDIOU Steven | Celtics Pétanque 1 | 9.00 | 13.00 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | LE PORS Ronan | ASMB 29 | 8.67 | 13.00 | 3 | 0 | 0 |
| 41 | SALIOU Jean yves | Adjuvo | 8.50 | 11.00 | 2 | 1 | 4 |
| 42 | COQUART Michel | Adjuvo | 8.33 | 10.00 | 6 | 3 | 12 |
| 43 | LANDURE Anthony | ASMB 29 | 8.33 | 11.00 | 6 | 1 | 4 |
| 44 | SAUZAIRE Nathanael | ASMB 29 | 8.33 | 13.00 | 3 | 0 | 0 |
| 45 | GOULAOUIC Erwan | Adjuvo | 8.20 | 9.60 | 5 | 2 | 8 |
| 46 | AUTRET Cyrille | Celtics Pétanque 1 | 8.17 | 11.00 | 6 | 2 | 8 |
| 47 | SALAUN Stéphane | ASMB 29 | 8.00 | 9.00 | 3 | 1 | 4 |
| 48 | FRETARD Julien | Mil’Boules 1 | 8.00 | 9.00 | 3 | 1 | 4 |
| 49 | MORVAN Philippe | SPUK | 7.67 | 9.33 | 3 | 1 | 4 |
| 50 | MESSAGER Stéphane | Celtics Pétanque 1 | 7.50 | 12.00 | 2 | 1 | 4 |
| 51 | CALVEZ Lisa | Celtics Pétanque 1 | 7.40 | 10.60 | 5 | 2 | 8 |
| 52 | MENGUY Christophe | SPUK | 7.00 | 10.67 | 3 | 1 | 4 |
| 53 | ARZEL Christian | ASMB 29 | 7.00 | 13.00 | 3 | 0 | 0 |
| 54 | CORNIC Sébastien | Celtics Pétanque 1 | 7.00 | 13.00 | 1 | 0 | 0 |
| 55 | DAVID Pierre-Yves | Celtics Pétanque 1 | 7.00 | 13.00 | 1 | 0 | 0 |
| 56 | AUTRET Cédric | Celtics Pétanque 1 | 6.00 | 13.00 | 2 | 0 | 0 |
| 57 | SALIOU Odile | Adjuvo | 5.50 | 13.00 | 2 | 0 | 0 |
| 58 | FORTIN Laurent | Fortin Plomberie 1 | 5.25 | 10.75 | 4 | 1 | 4 |
| 59 | MARCHAND Katell | Fortin Plomberie 1 | 4.60 | 11.20 | 5 | 1 | 4 |
| 60 | GUERIN Loïc | Fortin Plomberie 1 | 4.50 | 10.75 | 4 | 1 | 4 |
| 61 | FLOCH Stéphane | SPUK | 4.00 | 13.00 | 2 | 0 | 0 |
| 62 | LE MEUR Claude | SPUK | 4.00 | 13.00 | 2 | 0 | 0 |
| 63 | TANGUY Nicolas | ALB Auto | 3.00 | 13.00 | 1 | 0 | 0 |
| 64 | MARCHAND Nicolas | ALB Auto | 3.00 | 13.00 | 1 | 0 | 0 |
| 65 | SALIOU Mélina | Adjuvo | 3.00 | 13.00 | 1 | 0 | 0 |
| 66 | DREO Philippe | Fortin Plomberie 1 | 1.75 | 13.00 | 4 | 0 | 0 |
| 67 | L’HER Roger | Fortin Plomberie 1 | 0.00 | 13.00 | 1 | 0 | 0 |

