Classement des joueurs
Fédéral3 : Complet
| Ordre | Joueur | Equipe | Pour | Contre | Nb match joués | Nb matchs gagnés | Points apportés á l’équipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christophe KEREBEL | Livaden 1 | 12.67 | 5.50 | 6 | 5 | 12 |
| 2 | LETORT Ethan | La Maison des Mets | 12.25 | 8.50 | 4 | 3 | 4 |
| 3 | ELEGOET Alain | ASMB Barlou | 11.64 | 8.74 | 50 | 34 | 74 |
| 4 | Erwan LETORT | La Maison des Mets | 11.59 | 9.41 | 49 | 33 | 69 |
| 5 | Jérome LE FUR | Livaden 1 | 11.50 | 6.83 | 6 | 5 | 13 |
| 6 | PERHIRIN Freddy | SDMO 2 | 11.50 | 9.37 | 30 | 20 | 36 |
| 7 | David LE GOUIL | La Maison des Mets | 11.34 | 9.57 | 47 | 29 | 59 |
| 8 | VIGOUROUX David | BSK-ARS 2 | 11.17 | 7.61 | 36 | 28 | 60 |
| 9 | OLLIVIER Frédéric | Pétanque Loisirs Lambé 1 | 11.12 | 8.63 | 51 | 34 | 75 |
| 10 | MENGUY Vincent | ASMB Barlou | 11.11 | 9.04 | 46 | 27 | 56 |
| 11 | MERRET René | Pétanque Loisirs Lambé 1 | 11.08 | 8.64 | 50 | 31 | 66 |
| 12 | PERROT Thierry | ASMB Lascars 1 | 11.08 | 9.21 | 39 | 24 | 40 |
| 13 | LE FALCHER Baptiste | Livaden 1 | 10.88 | 9.46 | 26 | 15 | 30 |
| 14 | TEFFO Nicolas | BSK-ARS 3 | 10.84 | 8.67 | 51 | 36 | 71 |
| 15 | ALENCON Christophe | Livaden 1 | 10.82 | 10.18 | 51 | 28 | 59 |
| 16 | GECA Kevin | ASMB Barlou | 10.76 | 10.12 | 51 | 25 | 45 |
| 17 | STERVINOU Julien | SDMO 2 | 10.71 | 9.84 | 31 | 17 | 33 |
| 18 | LARDERET Denis | Livaden 1 | 10.69 | 9.00 | 29 | 17 | 29 |
| 19 | PRETET Stéphane | Livaden 1 | 10.67 | 8.59 | 27 | 18 | 41 |
| 20 | CHAUVIN Stéphane | Pétanque Loisirs Lambé 1 | 10.64 | 9.69 | 45 | 27 | 69 |
| 21 | HELARY Franck | ASMB Brigadiers | 10.61 | 9.97 | 38 | 18 | 35 |
| 22 | Jean Michel BLAVET | La Maison des Mets | 10.56 | 9.56 | 48 | 28 | 67 |
| 23 | ROUDAUT Yanis | RCS Gouesnou | 10.51 | 10.00 | 43 | 22 | 45 |
| 24 | ROUDAUT Pascal | RCS Gouesnou | 10.46 | 8.97 | 39 | 24 | 53 |
| 25 | LE SAINT Philippe | La Maison des Mets | 10.45 | 10.59 | 22 | 12 | 20 |
| 26 | MADEC Alexandre | BSK-ARS 2 | 10.45 | 9.83 | 29 | 15 | 31 |
| 27 | Jérome DUCLAUD | ASMB Barlou | 10.40 | 11.13 | 15 | 5 | 10 |
| 28 | LE GUEN Bernard | RCS Gouesnou | 10.36 | 9.98 | 42 | 22 | 41 |
| 29 | ROZIER Steven | SDMO 2 | 10.33 | 9.47 | 30 | 17 | 44 |
| 30 | DARCEL Jimmy | ASMB Brigadiers | 10.26 | 10.06 | 31 | 13 | 27 |
| 31 | MORIZUR Kévin | BSK-ARS 2 | 10.15 | 9.39 | 33 | 18 | 44 |
| 32 | GUENEC Yannick | BSK-ARS 2 | 10.13 | 10.19 | 32 | 15 | 28 |
| 33 | LE DU Pascal | BSK-ARS 2 | 10.08 | 8.77 | 26 | 17 | 39 |
| 34 | GUEGUEN Anthony | Pétanque Loisirs Lambé 1 | 10.03 | 9.93 | 40 | 23 | 53 |
| 35 | Patrick BOUILLAIRE | La Maison des Mets | 9.98 | 9.89 | 44 | 23 | 65 |
| 36 | TRAON Alex | ASMB Lascars 1 | 9.92 | 10.59 | 37 | 16 | 40 |
| 37 | HENDRYCK’S Robert | ASMB Lascars 1 | 9.89 | 10.00 | 47 | 23 | 51 |
| 38 | CUEFF Vincent | ASMB Brigadiers | 9.88 | 9.90 | 42 | 20 | 40 |
| 39 | ECHARDOUR Arnaud | SDMO 2 | 9.86 | 11.29 | 14 | 6 | 12 |
| 40 | MENGUY Anthony | ASMB Barlou | 9.83 | 10.23 | 47 | 21 | 61 |
| 41 | MARTIN Tony | ASMB Brigadiers | 9.55 | 10.48 | 31 | 15 | 23 |
| 42 | Mélanie PERROS | BSK-ARS 3 | 9.55 | 11.13 | 31 | 10 | 22 |
| 43 | LE GOFF Mickaël | BSK-ARS 2 | 9.48 | 10.62 | 29 | 12 | 30 |
| 44 | GUIGANTON Olivier | SDMO 2 | 9.41 | 11.05 | 22 | 10 | 18 |
| 45 | JANIC Frédéric | ASMB Lascars 1 | 9.40 | 9.69 | 35 | 17 | 36 |
| 46 | MARREC Laurent | BSK-ARS 3 | 9.29 | 10.68 | 31 | 14 | 33 |
| 47 | HALLEGOUET Jean-Jacques | Livaden 1 | 9.25 | 11.30 | 20 | 8 | 16 |
| 48 | LE FALCHER Georges | Livaden 1 | 9.24 | 11.03 | 29 | 13 | 24 |
| 49 | FAVE Chantal | BSK-ARS 3 | 9.24 | 11.71 | 21 | 7 | 18 |
| 50 | Philippe LE FOURN | RCS Gouesnou | 9.20 | 10.87 | 15 | 7 | 19 |
| 51 | BERGOT Matt | ASMB Brigadiers | 9.13 | 11.33 | 30 | 11 | 23 |
| 52 | Yohann LE MEUR | RCS Gouesnou | 9.08 | 11.33 | 12 | 3 | 5 |
| 53 | JEFFROY Jean-Michel | Livaden 1 | 8.95 | 11.41 | 22 | 7 | 19 |
| 54 | MORVAN Véro | BSK-ARS 3 | 8.91 | 11.74 | 34 | 9 | 25 |
| 55 | TAKOTUA Christophe | ASMB Barlou | 8.86 | 10.86 | 7 | 3 | 10 |
| 56 | PRONOST Adrien | ASMB Brigadiers | 8.82 | 10.45 | 44 | 19 | 34 |
| 57 | Xavier PENALVEZ | BSK-ARS 3 | 8.81 | 11.84 | 32 | 8 | 23 |
| 58 | TOURBOT Yanis | BSK-ARS 2 | 8.75 | 10.57 | 28 | 12 | 34 |
| 59 | LE GUEN Elvin | RCS Gouesnou | 8.74 | 10.70 | 23 | 9 | 22 |
| 60 | MARTIN Richard | SDMO 2 | 8.72 | 10.96 | 25 | 8 | 15 |
| 61 | DANIEL Quentin | SDMO 2 | 8.67 | 11.22 | 18 | 6 | 10 |
| 62 | ROPERT Thomas | RCS Gouesnou | 8.66 | 11.06 | 35 | 12 | 28 |
| 63 | ROSAS Jean-Pierre | ASMB Lascars 1 | 8.42 | 10.77 | 26 | 8 | 25 |
| 64 | BOUCHENOUA Malik | ASMB Lascars 1 | 8.38 | 11.41 | 32 | 11 | 26 |
| 65 | FAVE Xavier | SDMO 2 | 8.34 | 11.47 | 32 | 10 | 21 |
| 66 | JEAN Cyriaque | Pétanque Loisirs Lambé 1 | 8.17 | 12.13 | 30 | 7 | 12 |
| 67 | DANIEL Gérald | SDMO 2 | 7.64 | 11.45 | 11 | 3 | 8 |
| 68 | L’ARVOR Fred | RCS Gouesnou | 7.43 | 11.14 | 7 | 2 | 3 |
| 69 | Sandrine LE DU | BSK-ARS 3 | 7.13 | 11.94 | 16 | 3 | 6 |

