Classement des joueurs
Fédéral3 : Complet
| Ordre | Joueur | Equipe | Pour | Contre | Nb match joués | Nb matchs gagnés | Points apportés á l’équipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LETORT Ethan | La Maison des Mets | 12.25 | 8.50 | 4 | 3 | 4 |
| 2 | VIGOUROUX David | BSK-ARS 2 | 11.70 | 7.33 | 27 | 22 | 49 |
| 3 | ELEGOET Alain | ASMB Barlou | 11.64 | 8.66 | 44 | 30 | 66 |
| 4 | Erwan LETORT | La Maison des Mets | 11.53 | 9.37 | 38 | 26 | 54 |
| 5 | David LE GOUIL | La Maison des Mets | 11.31 | 9.63 | 35 | 22 | 44 |
| 6 | ALENCON Christophe | Livaden 1 | 11.18 | 9.87 | 39 | 23 | 51 |
| 7 | LE DU Pascal | BSK-ARS 2 | 11.14 | 7.90 | 21 | 16 | 38 |
| 8 | PERHIRIN Freddy | SDMO 2 | 11.10 | 9.62 | 21 | 13 | 20 |
| 9 | LE FALCHER Baptiste | Livaden 1 | 11.04 | 9.39 | 23 | 14 | 29 |
| 10 | MERRET René | Pétanque Loisirs Lambé 1 | 11.03 | 8.82 | 38 | 23 | 49 |
| 11 | MENGUY Vincent | ASMB Barlou | 11.00 | 9.00 | 40 | 23 | 50 |
| 12 | PERROT Thierry | ASMB Lascars 1 | 11.00 | 9.17 | 36 | 22 | 37 |
| 13 | LE GUEN Bernard | RCS Gouesnou | 11.00 | 9.47 | 36 | 22 | 41 |
| 14 | STERVINOU Julien | SDMO 2 | 10.88 | 9.17 | 24 | 15 | 29 |
| 15 | OLLIVIER Frédéric | Pétanque Loisirs Lambé 1 | 10.85 | 8.75 | 40 | 27 | 58 |
| 16 | Jean Michel BLAVET | La Maison des Mets | 10.84 | 9.13 | 38 | 24 | 55 |
| 17 | GECA Kevin | ASMB Barlou | 10.82 | 10.02 | 45 | 23 | 39 |
| 18 | TEFFO Nicolas | BSK-ARS 3 | 10.67 | 9.12 | 42 | 29 | 58 |
| 19 | LARDERET Denis | Livaden 1 | 10.65 | 9.31 | 26 | 15 | 26 |
| 20 | MORIZUR Kévin | BSK-ARS 2 | 10.59 | 8.93 | 29 | 17 | 42 |
| 21 | MADEC Alexandre | BSK-ARS 2 | 10.52 | 9.93 | 27 | 14 | 29 |
| 22 | Philippe LE FOURN | RCS Gouesnou | 10.50 | 10.10 | 10 | 6 | 15 |
| 23 | LE SAINT Philippe | La Maison des Mets | 10.47 | 11.07 | 15 | 8 | 14 |
| 24 | PRETET Stéphane | Livaden 1 | 10.44 | 8.83 | 18 | 12 | 30 |
| 25 | CHAUVIN Stéphane | Pétanque Loisirs Lambé 1 | 10.41 | 9.59 | 34 | 20 | 54 |
| 26 | Jérome DUCLAUD | ASMB Barlou | 10.40 | 11.13 | 15 | 5 | 10 |
| 27 | ROZIER Steven | SDMO 2 | 10.30 | 8.80 | 20 | 12 | 31 |
| 28 | ROUDAUT Yanis | RCS Gouesnou | 10.18 | 9.91 | 34 | 17 | 32 |
| 29 | HENDRYCK’S Robert | ASMB Lascars 1 | 10.10 | 9.98 | 41 | 20 | 44 |
| 30 | HELARY Franck | ASMB Brigadiers | 10.07 | 10.89 | 27 | 10 | 18 |
| 31 | GUENEC Yannick | BSK-ARS 2 | 10.04 | 10.15 | 26 | 11 | 22 |
| 32 | ROUDAUT Pascal | RCS Gouesnou | 9.97 | 9.00 | 31 | 18 | 39 |
| 33 | Mélanie PERROS | BSK-ARS 3 | 9.91 | 11.00 | 23 | 8 | 16 |
| 34 | Patrick BOUILLAIRE | La Maison des Mets | 9.86 | 10.00 | 36 | 18 | 50 |
| 35 | MENGUY Anthony | ASMB Barlou | 9.80 | 10.00 | 41 | 19 | 56 |
| 36 | DARCEL Jimmy | ASMB Brigadiers | 9.71 | 10.67 | 21 | 7 | 13 |
| 37 | GUEGUEN Anthony | Pétanque Loisirs Lambé 1 | 9.68 | 10.00 | 28 | 16 | 35 |
| 38 | LE GOFF Mickaël | BSK-ARS 2 | 9.67 | 10.63 | 24 | 10 | 24 |
| 39 | LE GUEN Elvin | RCS Gouesnou | 9.52 | 10.48 | 21 | 9 | 22 |
| 40 | MARREC Laurent | BSK-ARS 3 | 9.52 | 10.52 | 25 | 12 | 29 |
| 41 | TRAON Alex | ASMB Lascars 1 | 9.48 | 11.16 | 25 | 8 | 22 |
| 42 | HALLEGOUET Jean-Jacques | Livaden 1 | 9.41 | 11.47 | 17 | 7 | 15 |
| 43 | CUEFF Vincent | ASMB Brigadiers | 9.40 | 10.32 | 25 | 10 | 21 |
| 44 | GUIGANTON Olivier | SDMO 2 | 9.39 | 10.89 | 18 | 8 | 12 |
| 45 | ECHARDOUR Arnaud | SDMO 2 | 9.29 | 10.57 | 7 | 4 | 7 |
| 46 | FAVE Chantal | BSK-ARS 3 | 9.17 | 11.67 | 18 | 6 | 14 |
| 47 | MARTIN Tony | ASMB Brigadiers | 9.16 | 10.53 | 19 | 9 | 14 |
| 48 | Yohann LE MEUR | RCS Gouesnou | 9.08 | 11.33 | 12 | 3 | 5 |
| 49 | LE FALCHER Georges | Livaden 1 | 9.04 | 10.74 | 23 | 12 | 22 |
| 50 | MORVAN Véro | BSK-ARS 3 | 9.04 | 11.79 | 24 | 7 | 20 |
| 51 | JEFFROY Jean-Michel | Livaden 1 | 9.00 | 11.19 | 16 | 5 | 16 |
| 52 | TOURBOT Yanis | BSK-ARS 2 | 8.91 | 10.52 | 23 | 10 | 29 |
| 53 | BERGOT Matt | ASMB Brigadiers | 8.90 | 11.67 | 21 | 7 | 14 |
| 54 | TAKOTUA Christophe | ASMB Barlou | 8.86 | 10.86 | 7 | 3 | 10 |
| 55 | JANIC Frédéric | ASMB Lascars 1 | 8.85 | 9.77 | 26 | 11 | 21 |
| 56 | ROPERT Thomas | RCS Gouesnou | 8.83 | 10.79 | 29 | 10 | 22 |
| 57 | PRONOST Adrien | ASMB Brigadiers | 8.81 | 10.84 | 31 | 12 | 23 |
| 58 | MARTIN Richard | SDMO 2 | 8.78 | 10.87 | 23 | 7 | 14 |
| 59 | DANIEL Quentin | SDMO 2 | 8.67 | 11.22 | 18 | 6 | 10 |
| 60 | ROSAS Jean-Pierre | ASMB Lascars 1 | 8.65 | 10.95 | 20 | 6 | 22 |
| 61 | BOUCHENOUA Malik | ASMB Lascars 1 | 8.35 | 11.20 | 20 | 6 | 15 |
| 62 | JEAN Cyriaque | Pétanque Loisirs Lambé 1 | 8.21 | 12.07 | 28 | 7 | 12 |
| 63 | DANIEL Gérald | SDMO 2 | 8.10 | 11.30 | 10 | 3 | 8 |
| 64 | FAVE Xavier | SDMO 2 | 8.04 | 11.71 | 24 | 7 | 16 |
| 65 | Xavier PENALVEZ | BSK-ARS 3 | 7.90 | 11.95 | 21 | 5 | 14 |
| 66 | L’ARVOR Fred | RCS Gouesnou | 7.43 | 11.14 | 7 | 2 | 3 |
| 67 | Sandrine LE DU | BSK-ARS 3 | 7.40 | 11.87 | 15 | 3 | 6 |

