Classement des joueurs
Fédéral3 : Complet
| Ordre | Joueur | Equipe | Pour | Contre | Nb match joués | Nb matchs gagnés | Points apportés á l’équipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christophe KEREBEL | Livaden 1 | 12.67 | 5.50 | 6 | 5 | 12 |
| 2 | LETORT Ethan | La Maison des Mets | 12.25 | 8.50 | 4 | 3 | 4 |
| 3 | ELEGOET Alain | ASMB Barlou | 11.64 | 8.77 | 47 | 32 | 71 |
| 4 | Erwan LETORT | La Maison des Mets | 11.58 | 9.40 | 43 | 29 | 61 |
| 5 | Jérome LE FUR | Livaden 1 | 11.50 | 6.83 | 6 | 5 | 13 |
| 6 | PERHIRIN Freddy | SDMO 2 | 11.48 | 9.22 | 27 | 18 | 30 |
| 7 | David LE GOUIL | La Maison des Mets | 11.44 | 9.54 | 41 | 26 | 52 |
| 8 | VIGOUROUX David | BSK-ARS 2 | 11.17 | 7.61 | 36 | 28 | 60 |
| 9 | PERROT Thierry | ASMB Lascars 1 | 11.08 | 9.21 | 39 | 24 | 40 |
| 10 | MENGUY Vincent | ASMB Barlou | 11.05 | 9.05 | 43 | 25 | 53 |
| 11 | LE FALCHER Baptiste | Livaden 1 | 11.04 | 9.39 | 23 | 14 | 29 |
| 12 | MERRET René | Pétanque Loisirs Lambé 1 | 11.00 | 8.93 | 44 | 26 | 56 |
| 13 | OLLIVIER Frédéric | Pétanque Loisirs Lambé 1 | 10.93 | 8.82 | 45 | 29 | 62 |
| 14 | LE SAINT Philippe | La Maison des Mets | 10.90 | 10.35 | 20 | 12 | 20 |
| 15 | ALENCON Christophe | Livaden 1 | 10.83 | 10.10 | 48 | 26 | 56 |
| 16 | GECA Kevin | ASMB Barlou | 10.75 | 10.15 | 48 | 24 | 43 |
| 17 | LARDERET Denis | Livaden 1 | 10.69 | 9.00 | 29 | 17 | 29 |
| 18 | STERVINOU Julien | SDMO 2 | 10.68 | 9.68 | 28 | 16 | 31 |
| 19 | TEFFO Nicolas | BSK-ARS 3 | 10.62 | 8.89 | 45 | 31 | 63 |
| 20 | HELARY Franck | ASMB Brigadiers | 10.61 | 9.97 | 38 | 18 | 35 |
| 21 | Jean Michel BLAVET | La Maison des Mets | 10.53 | 9.51 | 43 | 25 | 57 |
| 22 | PRETET Stéphane | Livaden 1 | 10.50 | 8.33 | 24 | 16 | 38 |
| 23 | MADEC Alexandre | BSK-ARS 2 | 10.45 | 9.83 | 29 | 15 | 31 |
| 24 | ROUDAUT Pascal | RCS Gouesnou | 10.43 | 8.84 | 37 | 23 | 49 |
| 25 | ROUDAUT Yanis | RCS Gouesnou | 10.43 | 10.10 | 40 | 20 | 40 |
| 26 | Jérome DUCLAUD | ASMB Barlou | 10.40 | 11.13 | 15 | 5 | 10 |
| 27 | CHAUVIN Stéphane | Pétanque Loisirs Lambé 1 | 10.36 | 9.85 | 39 | 22 | 59 |
| 28 | LE GUEN Bernard | RCS Gouesnou | 10.36 | 9.98 | 42 | 22 | 41 |
| 29 | ROZIER Steven | SDMO 2 | 10.32 | 9.20 | 25 | 14 | 37 |
| 30 | TRAON Alex | ASMB Lascars 1 | 10.18 | 10.47 | 34 | 15 | 38 |
| 31 | MORIZUR Kévin | BSK-ARS 2 | 10.15 | 9.39 | 33 | 18 | 44 |
| 32 | GUENEC Yannick | BSK-ARS 2 | 10.13 | 10.19 | 32 | 15 | 28 |
| 33 | HENDRYCK’S Robert | ASMB Lascars 1 | 10.11 | 9.86 | 44 | 22 | 50 |
| 34 | LE DU Pascal | BSK-ARS 2 | 10.08 | 8.77 | 26 | 17 | 39 |
| 35 | MENGUY Anthony | ASMB Barlou | 10.00 | 10.05 | 44 | 21 | 61 |
| 36 | DARCEL Jimmy | ASMB Brigadiers | 9.96 | 10.35 | 26 | 10 | 22 |
| 37 | GUEGUEN Anthony | Pétanque Loisirs Lambé 1 | 9.91 | 10.18 | 34 | 19 | 42 |
| 38 | CUEFF Vincent | ASMB Brigadiers | 9.81 | 10.00 | 37 | 17 | 35 |
| 39 | Patrick BOUILLAIRE | La Maison des Mets | 9.74 | 10.08 | 39 | 19 | 54 |
| 40 | JANIC Frédéric | ASMB Lascars 1 | 9.64 | 9.48 | 33 | 17 | 36 |
| 41 | LE GUEN Elvin | RCS Gouesnou | 9.52 | 10.48 | 21 | 9 | 22 |
| 42 | LE GOFF Mickaël | BSK-ARS 2 | 9.48 | 10.62 | 29 | 12 | 30 |
| 43 | Mélanie PERROS | BSK-ARS 3 | 9.48 | 11.00 | 29 | 10 | 22 |
| 44 | MARTIN Tony | ASMB Brigadiers | 9.48 | 10.60 | 25 | 13 | 20 |
| 45 | ECHARDOUR Arnaud | SDMO 2 | 9.45 | 11.27 | 11 | 5 | 11 |
| 46 | GUIGANTON Olivier | SDMO 2 | 9.30 | 11.05 | 20 | 9 | 14 |
| 47 | HALLEGOUET Jean-Jacques | Livaden 1 | 9.25 | 11.30 | 20 | 8 | 16 |
| 48 | BERGOT Matt | ASMB Brigadiers | 9.22 | 11.37 | 27 | 10 | 21 |
| 49 | FAVE Chantal | BSK-ARS 3 | 9.17 | 11.67 | 18 | 6 | 14 |
| 50 | Yohann LE MEUR | RCS Gouesnou | 9.08 | 11.33 | 12 | 3 | 5 |
| 51 | LE FALCHER Georges | Livaden 1 | 9.08 | 11.00 | 26 | 12 | 22 |
| 52 | MARREC Laurent | BSK-ARS 3 | 9.03 | 10.86 | 29 | 12 | 29 |
| 53 | Philippe LE FOURN | RCS Gouesnou | 9.00 | 10.77 | 13 | 6 | 15 |
| 54 | JEFFROY Jean-Michel | Livaden 1 | 8.95 | 11.41 | 22 | 7 | 19 |
| 55 | TAKOTUA Christophe | ASMB Barlou | 8.86 | 10.86 | 7 | 3 | 10 |
| 56 | ROPERT Thomas | RCS Gouesnou | 8.84 | 10.94 | 32 | 11 | 26 |
| 57 | PRONOST Adrien | ASMB Brigadiers | 8.79 | 10.62 | 39 | 17 | 31 |
| 58 | BOUCHENOUA Malik | ASMB Lascars 1 | 8.79 | 11.24 | 29 | 11 | 26 |
| 59 | MARTIN Richard | SDMO 2 | 8.78 | 10.87 | 23 | 7 | 14 |
| 60 | ROSAS Jean-Pierre | ASMB Lascars 1 | 8.76 | 10.68 | 25 | 8 | 25 |
| 61 | TOURBOT Yanis | BSK-ARS 2 | 8.75 | 10.57 | 28 | 12 | 34 |
| 62 | MORVAN Véro | BSK-ARS 3 | 8.72 | 11.62 | 29 | 8 | 21 |
| 63 | DANIEL Quentin | SDMO 2 | 8.67 | 11.22 | 18 | 6 | 10 |
| 64 | Xavier PENALVEZ | BSK-ARS 3 | 8.41 | 11.85 | 27 | 6 | 18 |
| 65 | FAVE Xavier | SDMO 2 | 8.19 | 11.67 | 27 | 8 | 18 |
| 66 | JEAN Cyriaque | Pétanque Loisirs Lambé 1 | 8.17 | 12.13 | 30 | 7 | 12 |
| 67 | DANIEL Gérald | SDMO 2 | 8.10 | 11.30 | 10 | 3 | 8 |
| 68 | L’ARVOR Fred | RCS Gouesnou | 7.43 | 11.14 | 7 | 2 | 3 |
| 69 | Sandrine LE DU | BSK-ARS 3 | 7.40 | 11.87 | 15 | 3 | 6 |

