Classement des joueurs
Fédéral3 : Complet
| Ordre | Joueur | Equipe | Pour | Contre | Nb match joués | Nb matchs gagnés | Points apportés á l’équipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LETAT Ethan | La Maison des Mets | 12.25 | 8.50 | 4 | 3 | 4 |
| 2 | ELEGOET Alain | ASMB Barlou | 12.19 | 8.15 | 27 | 21 | 47 |
| 3 | OLLIVIER Frédéric | Pétanque Loisirs Lambé 1 | 11.79 | 7.89 | 28 | 22 | 45 |
| 4 | PRETET Stéphane | Livaden 1 | 11.58 | 8.33 | 12 | 9 | 23 |
| 5 | LE SAINT Philippe | La Maison des Mets | 11.56 | 10.89 | 9 | 6 | 11 |
| 6 | David LE GOUIL | La Maison des Mets | 11.45 | 9.69 | 29 | 19 | 37 |
| 7 | Jean Michel BLAVET | La Maison des Mets | 11.31 | 8.27 | 26 | 19 | 42 |
| 8 | LE DU Pascal | BSK-ARS 2 | 11.25 | 6.75 | 12 | 10 | 24 |
| 9 | VIGOUROUX David | BSK-ARS 2 | 11.20 | 7.07 | 15 | 12 | 27 |
| 10 | Erwan LE TORT | La Maison des Mets | 11.19 | 9.31 | 26 | 18 | 39 |
| 11 | MADEC Alexandre | BSK-ARS 2 | 10.94 | 10.06 | 18 | 10 | 20 |
| 12 | MERRET René | Pétanque Loisirs Lambé 1 | 10.93 | 8.93 | 27 | 16 | 38 |
| 13 | STERVINOU Julien | SDMO 2 | 10.88 | 8.63 | 16 | 10 | 21 |
| 14 | PERROT Thierry | ASMB Lascars 1 | 10.83 | 9.25 | 24 | 15 | 25 |
| 15 | ALENCON Christophe | Livaden 1 | 10.81 | 10.30 | 27 | 15 | 34 |
| 16 | GECA Kevin | ASMB Barlou | 10.76 | 9.52 | 29 | 15 | 25 |
| 17 | Patrick BOUILLAIRE | La Maison des Mets | 10.75 | 9.63 | 24 | 13 | 37 |
| 18 | MENGUY Vincent | ASMB Barlou | 10.72 | 8.76 | 29 | 17 | 39 |
| 19 | LE FALCHER Baptiste | Livaden 1 | 10.67 | 9.67 | 18 | 11 | 22 |
| 20 | HENDRYCK’S Robert | ASMB Lascars 1 | 10.60 | 9.57 | 30 | 15 | 32 |
| 21 | CHAUVIN Stéphane | Pétanque Loisirs Lambé 1 | 10.58 | 9.63 | 24 | 14 | 40 |
| 22 | LARDERET Denis | Livaden 1 | 10.57 | 9.19 | 21 | 12 | 22 |
| 23 | TEFFO Nicolas | BSK-ARS 3 | 10.53 | 9.07 | 30 | 21 | 40 |
| 24 | MORIZUR Kévin | BSK-ARS 2 | 10.50 | 9.44 | 18 | 11 | 25 |
| 25 | PERHIRIN Freddy | SDMO 2 | 10.47 | 10.07 | 15 | 8 | 12 |
| 26 | LE GUEN Bernard | RCS Gouesnou | 10.35 | 9.74 | 23 | 13 | 21 |
| 27 | ROUDAUT Yanis | RCS Gouesnou | 10.09 | 10.13 | 23 | 11 | 23 |
| 28 | ROZIER Steven | SDMO 2 | 10.07 | 9.33 | 15 | 8 | 20 |
| 29 | Mélanie PERROS | BSK-ARS 3 | 10.06 | 10.72 | 18 | 7 | 14 |
| 30 | MENGUY Anthony | ASMB Barlou | 10.00 | 9.88 | 26 | 12 | 38 |
| 31 | GUENEC Yannick | BSK-ARS 2 | 10.00 | 10.80 | 15 | 5 | 9 |
| 32 | LE GOFF Mickaël | BSK-ARS 2 | 9.93 | 10.40 | 15 | 7 | 17 |
| 33 | ROUDAUT Pascal | RCS Gouesnou | 9.91 | 9.05 | 22 | 13 | 30 |
| 34 | HELARY Franck | ASMB Brigadiers | 9.82 | 11.27 | 22 | 7 | 13 |
| 35 | GUEGUEN Anthony | Pétanque Loisirs Lambé 1 | 9.81 | 10.48 | 21 | 12 | 24 |
| 36 | DARCEL Jimmy | ASMB Brigadiers | 9.79 | 10.84 | 19 | 6 | 11 |
| 37 | CUEFF Vincent | ASMB Brigadiers | 9.76 | 10.35 | 17 | 8 | 18 |
| 38 | HALLEGOUET Jean-Jacques | Livaden 1 | 9.64 | 11.27 | 11 | 5 | 10 |
| 39 | TRAON Alex | ASMB Lascars 1 | 9.59 | 10.82 | 17 | 5 | 13 |
| 40 | LE FALCHER Georges | Livaden 1 | 9.57 | 10.93 | 14 | 8 | 14 |
| 41 | MARREC Laurent | BSK-ARS 3 | 9.42 | 10.63 | 19 | 8 | 20 |
| 42 | MARTIN Tony | ASMB Brigadiers | 9.36 | 11.00 | 11 | 5 | 8 |
| 43 | ECHARDOUR Arnaud | SDMO 2 | 9.29 | 10.57 | 7 | 4 | 7 |
| 44 | Yohann LE MEUR | RCS Gouesnou | 9.08 | 11.33 | 12 | 3 | 5 |
| 45 | GUIGANTON Olivier | SDMO 2 | 9.07 | 11.00 | 15 | 6 | 9 |
| 46 | FAVE Chantal | BSK-ARS 3 | 9.07 | 11.47 | 15 | 5 | 10 |
| 47 | PRONOST Adrien | ASMB Brigadiers | 9.04 | 10.74 | 23 | 10 | 19 |
| 48 | BOUCHENOUA Malik | ASMB Lascars 1 | 8.92 | 10.46 | 13 | 5 | 13 |
| 49 | TOURBOT Yanis | BSK-ARS 2 | 8.92 | 9.83 | 12 | 5 | 14 |
| 50 | LE GUEN Elvin | RCS Gouesnou | 8.92 | 11.00 | 12 | 4 | 11 |
| 51 | TAKOTUA Christophe | ASMB Barlou | 8.86 | 10.86 | 7 | 3 | 10 |
| 52 | BERGOT Matt | ASMB Brigadiers | 8.69 | 12.13 | 16 | 5 | 11 |
| 53 | DANIEL Quentin | SDMO 2 | 8.67 | 11.83 | 12 | 4 | 5 |
| 54 | MORVAN Véro | BSK-ARS 3 | 8.60 | 11.53 | 15 | 4 | 14 |
| 55 | ROSAS Jean-Pierre | ASMB Lascars 1 | 8.50 | 10.94 | 16 | 4 | 14 |
| 56 | JANIC Frédéric | ASMB Lascars 1 | 8.35 | 10.25 | 20 | 7 | 14 |
| 57 | DANIEL Gérald | SDMO 2 | 8.33 | 11.11 | 9 | 3 | 8 |
| 58 | ROPERT Thomas | RCS Gouesnou | 8.33 | 11.14 | 21 | 6 | 15 |
| 59 | JEAN Cyriaque | Pétanque Loisirs Lambé 1 | 8.30 | 12.10 | 20 | 4 | 6 |
| 60 | MARTIN Richard | SDMO 2 | 8.00 | 11.46 | 13 | 3 | 4 |
| 61 | JEFFROY Jean-Michel | Livaden 1 | 7.91 | 10.91 | 11 | 4 | 12 |
| 62 | FAVE Xavier | SDMO 2 | 7.80 | 11.67 | 15 | 4 | 9 |
| 63 | L’ARVOR Fred | RCS Gouesnou | 7.43 | 11.14 | 7 | 2 | 3 |
| 64 | Xavier PENALVEZ | BSK-ARS 3 | 7.42 | 11.67 | 12 | 3 | 8 |
| 65 | Sandrine LE DU | BSK-ARS 3 | 6.45 | 12.27 | 11 | 1 | 2 |

