Classement des joueurs
Fédéral3 : Complet
| Ordre | Joueur | Equipe | Pour | Contre | Nb match joués | Nb matchs gagnés | Points apportés á l’équipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L’ARVOR Fred | RCS Gouesnou | 13.00 | 3.00 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | LE DU Pascal | BSK-ARS 2 | 13.00 | 6.17 | 6 | 6 | 14 |
| 3 | MORIZUR Kévin | BSK-ARS 2 | 13.00 | 6.67 | 6 | 6 | 14 |
| 4 | ALENCON Christophe | Livaden 1 | 13.00 | 8.00 | 6 | 6 | 14 |
| 5 | HALLEGOUET Jean-Jacques | Livaden 1 | 13.00 | 8.00 | 3 | 3 | 7 |
| 6 | PRETET Stéphane | Livaden 1 | 12.50 | 8.00 | 6 | 5 | 13 |
| 7 | LETAT Ethan | La Maison des Mets | 12.25 | 8.50 | 4 | 3 | 4 |
| 8 | ELEGOET Alain | ASMB Barlou | 12.25 | 9.50 | 8 | 7 | 13 |
| 9 | Sandrine LE DU | BSK-ARS 3 | 12.00 | 9.00 | 2 | 1 | 2 |
| 10 | LE SAINT Philippe | La Maison des Mets | 12.00 | 11.50 | 2 | 1 | 1 |
| 11 | MADEC Alexandre | BSK-ARS 2 | 11.67 | 8.67 | 3 | 2 | 6 |
| 12 | HENDRYCK’S Robert | ASMB Lascars 1 | 11.56 | 9.67 | 9 | 6 | 13 |
| 13 | TRAON Alex | ASMB Lascars 1 | 11.50 | 8.67 | 6 | 4 | 11 |
| 14 | GECA Kevin | ASMB Barlou | 11.50 | 9.50 | 8 | 4 | 6 |
| 15 | Erwan LE TORT | La Maison des Mets | 11.38 | 10.25 | 8 | 4 | 9 |
| 16 | TEFFO Nicolas | BSK-ARS 3 | 11.33 | 7.17 | 6 | 5 | 10 |
| 17 | LE FALCHER Baptiste | Livaden 1 | 11.33 | 9.17 | 6 | 4 | 9 |
| 18 | LE GOFF Mickaël | BSK-ARS 2 | 11.33 | 9.50 | 6 | 4 | 10 |
| 19 | VIGOUROUX David | BSK-ARS 2 | 11.17 | 7.33 | 6 | 5 | 11 |
| 20 | MENGUY Anthony | ASMB Barlou | 11.14 | 10.57 | 7 | 4 | 12 |
| 21 | CUEFF Vincent | ASMB Brigadiers | 11.00 | 10.40 | 5 | 3 | 5 |
| 22 | David LE GOUIL | La Maison des Mets | 11.00 | 10.56 | 9 | 5 | 7 |
| 23 | BOLEAT Pierre | SDMO 2 | 11.00 | 13.00 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | OLLIVIER Frédéric | Pétanque Loisirs Lambé 1 | 10.88 | 8.00 | 8 | 6 | 11 |
| 25 | Jean Michel BLAVET | La Maison des Mets | 10.67 | 8.00 | 6 | 3 | 7 |
| 26 | TOURBOT Yanis | BSK-ARS 2 | 10.67 | 8.00 | 3 | 2 | 4 |
| 27 | ROSAS Jean-Pierre | ASMB Lascars 1 | 10.50 | 8.50 | 2 | 1 | 4 |
| 28 | DANIEL Gérald | SDMO 2 | 10.50 | 9.00 | 2 | 1 | 2 |
| 29 | GUENEC Yannick | BSK-ARS 2 | 10.33 | 8.00 | 3 | 2 | 5 |
| 30 | PENALVEZ Xavier | BSK-ARS 2 | 10.33 | 8.33 | 3 | 2 | 5 |
| 31 | JEFFROY Jean-Michel | Livaden 1 | 10.33 | 9.67 | 3 | 2 | 6 |
| 32 | PERROT Thierry | ASMB Lascars 1 | 10.33 | 10.44 | 9 | 4 | 7 |
| 33 | BOUCHENOUA Malik | ASMB Lascars 1 | 10.20 | 10.80 | 5 | 2 | 6 |
| 34 | LARDERET Denis | Livaden 1 | 10.17 | 10.33 | 6 | 3 | 7 |
| 35 | ROUDAUT Pascal | RCS Gouesnou | 10.00 | 8.25 | 4 | 2 | 3 |
| 36 | ROZIER Steven | SDMO 2 | 10.00 | 9.00 | 2 | 1 | 2 |
| 37 | TAKOTUA Christophe | ASMB Barlou | 10.00 | 10.00 | 5 | 3 | 10 |
| 38 | DARCEL Jimmy | ASMB Brigadiers | 9.67 | 10.33 | 3 | 1 | 1 |
| 39 | BERGOT Matt | ASMB Brigadiers | 9.67 | 12.33 | 3 | 1 | 2 |
| 40 | MERRET René | Pétanque Loisirs Lambé 1 | 9.57 | 10.86 | 7 | 3 | 7 |
| 41 | LE FALCHER Georges | Livaden 1 | 9.50 | 9.83 | 6 | 4 | 8 |
| 42 | MARREC Laurent | BSK-ARS 3 | 9.40 | 10.00 | 5 | 2 | 5 |
| 43 | MENGUY Vincent | ASMB Barlou | 9.38 | 11.00 | 8 | 3 | 8 |
| 44 | PERHIRIN Freddy | SDMO 2 | 9.33 | 10.67 | 3 | 1 | 1 |
| 45 | ECHARDOUR Arnaud | SDMO 2 | 9.00 | 12.00 | 2 | 1 | 2 |
| 46 | DANIEL Quentin | SDMO 2 | 8.67 | 11.00 | 3 | 1 | 1 |
| 47 | STERVINOU Julien | SDMO 2 | 8.67 | 11.67 | 3 | 1 | 1 |
| 48 | ROUDAUT Yanis | RCS Gouesnou | 8.60 | 12.80 | 5 | 1 | 2 |
| 49 | MARTIN Richard | SDMO 2 | 8.50 | 9.50 | 2 | 1 | 1 |
| 50 | LE SAINT Ali | La Maison des Mets | 8.50 | 13.00 | 2 | 0 | 0 |
| 51 | CHAUVIN Stéphane | Pétanque Loisirs Lambé 1 | 8.38 | 10.63 | 8 | 3 | 8 |
| 52 | FAVE Chantal | BSK-ARS 3 | 8.33 | 10.33 | 3 | 1 | 2 |
| 53 | PRONOST Adrien | ASMB Brigadiers | 8.33 | 12.33 | 6 | 2 | 3 |
| 54 | GUIGANTON Olivier | SDMO 2 | 8.33 | 12.33 | 3 | 1 | 1 |
| 55 | Mélanie PERROS | BSK-ARS 3 | 8.33 | 13.00 | 3 | 0 | 0 |
| 56 | LE GUEN Bernard | RCS Gouesnou | 8.25 | 13.00 | 4 | 0 | 0 |
| 57 | HELARY Franck | ASMB Brigadiers | 8.20 | 12.00 | 5 | 1 | 2 |
| 58 | GUEGUEN Anthony | Pétanque Loisirs Lambé 1 | 8.17 | 11.67 | 6 | 3 | 4 |
| 59 | Patrick BOUILLAIRE | La Maison des Mets | 8.00 | 11.00 | 5 | 1 | 4 |
| 60 | MORVAN Véro | BSK-ARS 3 | 8.00 | 11.60 | 5 | 1 | 4 |
| 61 | MARTIN Tony | ASMB Brigadiers | 8.00 | 13.00 | 2 | 0 | 0 |
| 62 | ROPERT Thomas | RCS Gouesnou | 7.50 | 13.00 | 6 | 0 | 0 |
| 63 | JANIC Frédéric | ASMB Lascars 1 | 7.00 | 13.00 | 5 | 0 | 0 |
| 64 | JEAN Cyriaque | Pétanque Loisirs Lambé 1 | 6.43 | 13.00 | 7 | 0 | 0 |
| 65 | FAVE Xavier | SDMO 2 | 6.33 | 13.00 | 3 | 0 | 0 |
| 66 | LE GUEN Elvin | RCS Gouesnou | 6.25 | 13.00 | 4 | 0 | 0 |

