Classement des joueurs
Fédéral3 : Complet
| Ordre | Joueur | Equipe | Pour | Contre | Nb match joués | Nb matchs gagnés | Points apportés á l’équipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LE DU Pascal | BSK-ARS 2 | 13.00 | 6.17 | 6 | 6 | 14 |
| 2 | ELEGOET Alain | ASMB Barlou | 12.50 | 7.70 | 20 | 17 | 39 |
| 3 | LETAT Ethan | La Maison des Mets | 12.25 | 8.50 | 4 | 3 | 4 |
| 4 | MORIZUR Kévin | BSK-ARS 2 | 12.22 | 8.33 | 9 | 7 | 16 |
| 5 | LE SAINT Philippe | La Maison des Mets | 12.00 | 10.67 | 6 | 4 | 7 |
| 6 | GECA Kevin | ASMB Barlou | 11.65 | 9.20 | 20 | 13 | 22 |
| 7 | PRETET Stéphane | Livaden 1 | 11.58 | 8.33 | 12 | 9 | 23 |
| 8 | OLLIVIER Frédéric | Pétanque Loisirs Lambé 1 | 11.53 | 8.47 | 19 | 15 | 31 |
| 9 | LE GOFF Mickaël | BSK-ARS 2 | 11.44 | 9.22 | 9 | 6 | 15 |
| 10 | David LE GOUIL | La Maison des Mets | 11.40 | 9.65 | 20 | 13 | 25 |
| 11 | Erwan LE TORT | La Maison des Mets | 11.33 | 9.00 | 18 | 12 | 27 |
| 12 | Jean Michel BLAVET | La Maison des Mets | 11.28 | 7.50 | 18 | 13 | 27 |
| 13 | ALENCON Christophe | Livaden 1 | 11.28 | 9.50 | 18 | 12 | 28 |
| 14 | MADEC Alexandre | BSK-ARS 2 | 11.22 | 8.56 | 9 | 6 | 15 |
| 15 | MENGUY Vincent | ASMB Barlou | 11.20 | 8.40 | 20 | 13 | 31 |
| 16 | TOURBOT Yanis | BSK-ARS 2 | 11.00 | 8.50 | 6 | 4 | 10 |
| 17 | HENDRYCK’S Robert | ASMB Lascars 1 | 11.00 | 9.24 | 21 | 12 | 25 |
| 18 | MENGUY Anthony | ASMB Barlou | 10.84 | 9.16 | 19 | 11 | 34 |
| 19 | STERVINOU Julien | SDMO 2 | 10.64 | 9.09 | 11 | 6 | 12 |
| 20 | FAVE Chantal | BSK-ARS 3 | 10.63 | 10.88 | 8 | 4 | 8 |
| 21 | LARDERET Denis | Livaden 1 | 10.60 | 9.67 | 15 | 8 | 16 |
| 22 | TEFFO Nicolas | BSK-ARS 3 | 10.57 | 9.00 | 21 | 15 | 29 |
| 23 | Patrick BOUILLAIRE | La Maison des Mets | 10.56 | 8.81 | 16 | 9 | 25 |
| 24 | PERROT Thierry | ASMB Lascars 1 | 10.53 | 9.93 | 15 | 8 | 14 |
| 25 | ROUDAUT Pascal | RCS Gouesnou | 10.46 | 8.77 | 13 | 8 | 15 |
| 26 | PENALVEZ Xavier | BSK-ARS 2 | 10.33 | 8.33 | 3 | 2 | 5 |
| 27 | GUENEC Yannick | BSK-ARS 2 | 10.33 | 10.89 | 9 | 3 | 7 |
| 28 | MERRET René | Pétanque Loisirs Lambé 1 | 10.16 | 9.53 | 19 | 9 | 21 |
| 29 | DARCEL Jimmy | ASMB Brigadiers | 10.15 | 10.15 | 13 | 5 | 10 |
| 30 | ROZIER Steven | SDMO 2 | 10.10 | 8.80 | 10 | 5 | 12 |
| 31 | VIGOUROUX David | BSK-ARS 2 | 10.00 | 8.33 | 9 | 6 | 13 |
| 32 | CHAUVIN Stéphane | Pétanque Loisirs Lambé 1 | 10.00 | 9.94 | 18 | 9 | 24 |
| 33 | TAKOTUA Christophe | ASMB Barlou | 10.00 | 10.00 | 5 | 3 | 10 |
| 34 | GUEGUEN Anthony | Pétanque Loisirs Lambé 1 | 10.00 | 10.57 | 14 | 8 | 13 |
| 35 | LE FALCHER Baptiste | Livaden 1 | 10.00 | 10.58 | 12 | 6 | 12 |
| 36 | TRAON Alex | ASMB Lascars 1 | 9.92 | 10.83 | 12 | 4 | 11 |
| 37 | HALLEGOUET Jean-Jacques | Livaden 1 | 9.89 | 11.11 | 9 | 4 | 9 |
| 38 | Mélanie PERROS | BSK-ARS 3 | 9.83 | 11.75 | 12 | 4 | 7 |
| 39 | LE GUEN Bernard | RCS Gouesnou | 9.69 | 10.46 | 13 | 6 | 11 |
| 40 | GUIGANTON Olivier | SDMO 2 | 9.64 | 10.64 | 11 | 5 | 7 |
| 41 | MARREC Laurent | BSK-ARS 3 | 9.63 | 10.19 | 16 | 8 | 20 |
| 42 | HELARY Franck | ASMB Brigadiers | 9.50 | 11.07 | 14 | 4 | 9 |
| 43 | JEFFROY Jean-Michel | Livaden 1 | 9.33 | 10.17 | 6 | 3 | 10 |
| 44 | MARTIN Tony | ASMB Brigadiers | 9.29 | 10.43 | 7 | 3 | 5 |
| 45 | PRONOST Adrien | ASMB Brigadiers | 9.20 | 10.67 | 15 | 7 | 12 |
| 46 | CUEFF Vincent | ASMB Brigadiers | 9.17 | 11.00 | 12 | 5 | 11 |
| 47 | LE FALCHER Georges | Livaden 1 | 9.00 | 11.00 | 12 | 6 | 11 |
| 48 | ECHARDOUR Arnaud | SDMO 2 | 9.00 | 11.75 | 4 | 2 | 4 |
| 49 | PERHIRIN Freddy | SDMO 2 | 8.89 | 11.33 | 9 | 3 | 4 |
| 50 | JANIC Frédéric | ASMB Lascars 1 | 8.81 | 10.13 | 16 | 6 | 12 |
| 51 | ROSAS Jean-Pierre | ASMB Lascars 1 | 8.67 | 10.75 | 12 | 3 | 10 |
| 52 | LE SAINT Ali | La Maison des Mets | 8.50 | 13.00 | 2 | 0 | 0 |
| 53 | DANIEL Quentin | SDMO 2 | 8.44 | 12.11 | 9 | 2 | 2 |
| 54 | ROUDAUT Yanis | RCS Gouesnou | 8.31 | 11.23 | 13 | 5 | 9 |
| 55 | DANIEL Gérald | SDMO 2 | 8.29 | 10.86 | 7 | 2 | 6 |
| 56 | Xavier PENALVEZ | BSK-ARS 3 | 8.22 | 11.22 | 9 | 3 | 8 |
| 57 | MARTIN Richard | SDMO 2 | 8.09 | 11.18 | 11 | 3 | 4 |
| 58 | MORVAN Véro | BSK-ARS 3 | 8.08 | 11.58 | 12 | 3 | 10 |
| 59 | BOLEAT Pierre | SDMO 2 | 8.00 | 13.00 | 3 | 0 | 0 |
| 60 | BOUCHENOUA Malik | ASMB Lascars 1 | 7.88 | 11.63 | 8 | 2 | 6 |
| 61 | BERGOT Matt | ASMB Brigadiers | 7.82 | 12.73 | 11 | 2 | 4 |
| 62 | Yohann LE MEUR | RCS Gouesnou | 7.80 | 10.40 | 5 | 2 | 3 |
| 63 | JEAN Cyriaque | Pétanque Loisirs Lambé 1 | 7.79 | 12.57 | 14 | 2 | 3 |
| 64 | ROPERT Thomas | RCS Gouesnou | 7.40 | 11.80 | 15 | 3 | 6 |
| 65 | LE GUEN Elvin | RCS Gouesnou | 7.38 | 12.63 | 8 | 1 | 1 |
| 66 | L’ARVOR Fred | RCS Gouesnou | 7.20 | 11.00 | 5 | 1 | 1 |
| 67 | FAVE Xavier | SDMO 2 | 6.89 | 12.89 | 9 | 1 | 1 |
| 68 | Sandrine LE DU | BSK-ARS 3 | 6.33 | 11.67 | 6 | 1 | 2 |

