Classement des joueurs
Fédéral3 : Doublette
| Ordre | Joueur | Equipe | Pour | Contre | Nb match joués | Nb matchs gagnés | Points apportés á l’équipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROZIER Steven | SDMO 2 | 13.00 | 4.25 | 4 | 4 | 8 |
| 2 | TAKOTUA Christophe | ASMB Barlou | 13.00 | 5.00 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | MARTIN Tony | ASMB Brigadiers | 13.00 | 5.50 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | VIGOUROUX David | BSK-ARS 2 | 13.00 | 6.33 | 3 | 3 | 6 |
| 5 | LE DU Pascal | BSK-ARS 2 | 13.00 | 6.50 | 2 | 2 | 4 |
| 6 | MADEC Alexandre | BSK-ARS 2 | 13.00 | 6.67 | 3 | 3 | 6 |
| 7 | MORIZUR Kévin | BSK-ARS 2 | 13.00 | 7.33 | 3 | 3 | 6 |
| 8 | TOURBOT Yanis | BSK-ARS 2 | 13.00 | 7.50 | 2 | 2 | 4 |
| 9 | FAVE Chantal | BSK-ARS 3 | 13.00 | 8.00 | 3 | 3 | 6 |
| 10 | PRONOST Adrien | ASMB Brigadiers | 12.20 | 9.40 | 5 | 4 | 8 |
| 11 | ELEGOET Alain | ASMB Barlou | 12.14 | 8.57 | 7 | 6 | 12 |
| 12 | MARTIN Richard | SDMO 2 | 12.00 | 7.50 | 2 | 1 | 2 |
| 13 | OLLIVIER Frédéric | Pétanque Loisirs Lambé 1 | 12.00 | 7.80 | 5 | 4 | 8 |
| 14 | LE GUEN Bernard | RCS Gouesnou | 12.00 | 10.33 | 6 | 3 | 6 |
| 15 | LE GOFF Mickaël | BSK-ARS 2 | 11.67 | 9.00 | 3 | 2 | 4 |
| 16 | MENGUY Anthony | ASMB Barlou | 11.57 | 8.29 | 7 | 5 | 10 |
| 17 | MENGUY Vincent | ASMB Barlou | 11.57 | 8.43 | 7 | 5 | 10 |
| 18 | LETAT Ethan | La Maison des Mets | 11.50 | 9.00 | 2 | 1 | 2 |
| 19 | HALLEGOUET Jean-Jacques | Livaden 1 | 11.33 | 10.00 | 3 | 2 | 4 |
| 20 | HENDRYCK’S Robert | ASMB Lascars 1 | 11.29 | 9.43 | 7 | 4 | 8 |
| 21 | STERVINOU Julien | SDMO 2 | 11.25 | 6.25 | 4 | 3 | 6 |
| 22 | BERGOT Matt | ASMB Brigadiers | 11.25 | 12.25 | 4 | 2 | 4 |
| 23 | DARCEL Jimmy | ASMB Brigadiers | 11.20 | 9.60 | 5 | 2 | 4 |
| 24 | ROUDAUT Pascal | RCS Gouesnou | 11.00 | 10.50 | 4 | 2 | 4 |
| 25 | HELARY Franck | ASMB Brigadiers | 10.67 | 8.00 | 3 | 2 | 4 |
| 26 | GECA Kevin | ASMB Barlou | 10.67 | 9.33 | 6 | 3 | 6 |
| 27 | Mélanie PERROS | BSK-ARS 3 | 10.50 | 11.00 | 4 | 2 | 4 |
| 28 | PERHIRIN Freddy | SDMO 2 | 10.33 | 11.67 | 3 | 1 | 2 |
| 29 | CHAUVIN Stéphane | Pétanque Loisirs Lambé 1 | 10.29 | 10.57 | 7 | 3 | 6 |
| 30 | TEFFO Nicolas | BSK-ARS 3 | 10.14 | 9.00 | 7 | 5 | 10 |
| 31 | JANIC Frédéric | ASMB Lascars 1 | 10.00 | 9.50 | 6 | 3 | 6 |
| 32 | MORVAN Véro | BSK-ARS 3 | 10.00 | 12.67 | 3 | 1 | 2 |
| 33 | LE SAINT Ali | La Maison des Mets | 10.00 | 13.00 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | PERROT Thierry | ASMB Lascars 1 | 9.80 | 11.00 | 5 | 2 | 4 |
| 35 | LARDERET Denis | Livaden 1 | 9.80 | 11.80 | 5 | 2 | 4 |
| 36 | GUIGANTON Olivier | SDMO 2 | 9.75 | 9.25 | 4 | 2 | 4 |
| 37 | MERRET René | Pétanque Loisirs Lambé 1 | 9.71 | 11.00 | 7 | 3 | 6 |
| 38 | David LE GOUIL | La Maison des Mets | 9.71 | 11.29 | 7 | 2 | 4 |
| 39 | CUEFF Vincent | ASMB Brigadiers | 9.60 | 11.80 | 5 | 2 | 4 |
| 40 | PRETET Stéphane | Livaden 1 | 9.50 | 9.50 | 4 | 2 | 4 |
| 41 | ALENCON Christophe | Livaden 1 | 9.50 | 10.67 | 6 | 3 | 6 |
| 42 | LE FALCHER Georges | Livaden 1 | 9.50 | 11.00 | 4 | 2 | 4 |
| 43 | GUEGUEN Anthony | Pétanque Loisirs Lambé 1 | 9.50 | 12.75 | 4 | 1 | 2 |
| 44 | Erwan LE TORT | La Maison des Mets | 9.20 | 8.60 | 5 | 3 | 6 |
| 45 | Jean Michel BLAVET | La Maison des Mets | 9.17 | 9.00 | 6 | 3 | 6 |
| 46 | MARREC Laurent | BSK-ARS 3 | 9.17 | 11.50 | 6 | 3 | 6 |
| 47 | Patrick BOUILLAIRE | La Maison des Mets | 9.17 | 12.00 | 6 | 1 | 2 |
| 48 | GUENEC Yannick | BSK-ARS 2 | 9.00 | 11.67 | 3 | 1 | 2 |
| 49 | BOLEAT Pierre | SDMO 2 | 9.00 | 13.00 | 2 | 0 | 0 |
| 50 | LE SAINT Philippe | La Maison des Mets | 9.00 | 13.00 | 1 | 0 | 0 |
| 51 | LE FALCHER Baptiste | Livaden 1 | 8.75 | 9.75 | 4 | 2 | 4 |
| 52 | TRAON Alex | ASMB Lascars 1 | 8.75 | 11.25 | 4 | 1 | 2 |
| 53 | JEAN Cyriaque | Pétanque Loisirs Lambé 1 | 8.40 | 12.20 | 5 | 1 | 2 |
| 54 | ROSAS Jean-Pierre | ASMB Lascars 1 | 8.25 | 11.75 | 4 | 1 | 2 |
| 55 | Sandrine LE DU | BSK-ARS 3 | 8.00 | 9.00 | 2 | 1 | 2 |
| 56 | DANIEL Gérald | SDMO 2 | 8.00 | 10.33 | 3 | 1 | 2 |
| 57 | BOUCHENOUA Malik | ASMB Lascars 1 | 8.00 | 12.00 | 2 | 1 | 2 |
| 58 | FAVE Xavier | SDMO 2 | 8.00 | 13.00 | 3 | 0 | 0 |
| 59 | Xavier PENALVEZ | BSK-ARS 3 | 7.00 | 11.33 | 3 | 1 | 2 |
| 60 | ROUDAUT Yanis | RCS Gouesnou | 7.00 | 13.00 | 2 | 0 | 0 |
| 61 | Yohann LE MEUR | RCS Gouesnou | 6.67 | 11.00 | 3 | 1 | 2 |
| 62 | JEFFROY Jean-Michel | Livaden 1 | 6.50 | 11.00 | 2 | 1 | 2 |
| 63 | LE GUEN Elvin | RCS Gouesnou | 6.33 | 13.00 | 3 | 0 | 0 |
| 64 | DANIEL Quentin | SDMO 2 | 5.67 | 13.00 | 3 | 0 | 0 |
| 65 | ROPERT Thomas | RCS Gouesnou | 5.25 | 13.00 | 4 | 0 | 0 |
| 66 | L’ARVOR Fred | RCS Gouesnou | 5.00 | 13.00 | 2 | 0 | 0 |
| 67 | PENALVEZ Xavier | BSK-ARS 2 | 5.00 | 13.00 | 1 | 0 | 0 |

