Classement des joueurs
Fédéral3 : Doublette
| Ordre | Joueur | Equipe | Pour | Contre | Nb match joués | Nb matchs gagnés | Points apportés á l’équipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROZIER Steven | SDMO 2 | 13.00 | 5.83 | 6 | 6 | 12 |
| 2 | VIGOUROUX David | BSK-ARS 2 | 13.00 | 6.80 | 5 | 5 | 10 |
| 3 | ELEGOET Alain | ASMB Barlou | 12.00 | 9.13 | 8 | 6 | 12 |
| 4 | OLLIVIER Frédéric | Pétanque Loisirs Lambé 1 | 11.88 | 8.25 | 8 | 6 | 12 |
| 5 | STERVINOU Julien | SDMO 2 | 11.83 | 6.33 | 6 | 5 | 10 |
| 6 | ROUDAUT Pascal | RCS Gouesnou | 11.40 | 8.60 | 5 | 3 | 6 |
| 7 | PERHIRIN Freddy | SDMO 2 | 11.40 | 9.80 | 5 | 3 | 6 |
| 8 | BERGOT Matt | ASMB Brigadiers | 11.33 | 12.17 | 6 | 3 | 6 |
| 9 | MORIZUR Kévin | BSK-ARS 2 | 11.00 | 7.83 | 6 | 5 | 10 |
| 10 | HENDRYCK’S Robert | ASMB Lascars 1 | 11.00 | 9.60 | 10 | 5 | 10 |
| 11 | PRONOST Adrien | ASMB Brigadiers | 10.88 | 9.75 | 8 | 5 | 10 |
| 12 | MENGUY Vincent | ASMB Barlou | 10.80 | 8.60 | 10 | 6 | 12 |
| 13 | MENGUY Anthony | ASMB Barlou | 10.80 | 9.70 | 10 | 5 | 10 |
| 14 | LE GUEN Bernard | RCS Gouesnou | 10.80 | 10.40 | 10 | 5 | 10 |
| 15 | LARDERET Denis | Livaden 1 | 10.71 | 10.00 | 7 | 4 | 8 |
| 16 | CHAUVIN Stéphane | Pétanque Loisirs Lambé 1 | 10.70 | 10.10 | 10 | 5 | 10 |
| 17 | MADEC Alexandre | BSK-ARS 2 | 10.67 | 9.50 | 6 | 4 | 8 |
| 18 | Mélanie PERROS | BSK-ARS 3 | 10.67 | 9.83 | 6 | 3 | 6 |
| 19 | David LE GOUIL | La Maison des Mets | 10.60 | 11.50 | 10 | 4 | 8 |
| 20 | GECA Kevin | ASMB Barlou | 10.56 | 9.22 | 9 | 4 | 8 |
| 21 | Jean Michel BLAVET | La Maison des Mets | 10.44 | 8.67 | 9 | 6 | 12 |
| 22 | GUIGANTON Olivier | SDMO 2 | 10.40 | 9.20 | 5 | 3 | 6 |
| 23 | Patrick BOUILLAIRE | La Maison des Mets | 10.33 | 11.11 | 9 | 3 | 6 |
| 24 | Erwan LE TORT | La Maison des Mets | 10.29 | 9.14 | 7 | 5 | 10 |
| 25 | FAVE Chantal | BSK-ARS 3 | 10.25 | 9.25 | 4 | 3 | 6 |
| 26 | MERRET René | Pétanque Loisirs Lambé 1 | 10.22 | 10.67 | 9 | 4 | 8 |
| 27 | ROUDAUT Yanis | RCS Gouesnou | 10.20 | 10.00 | 5 | 2 | 4 |
| 28 | LE FALCHER Georges | Livaden 1 | 10.20 | 10.60 | 5 | 3 | 6 |
| 29 | LE FALCHER Baptiste | Livaden 1 | 10.17 | 9.17 | 6 | 4 | 8 |
| 30 | PERROT Thierry | ASMB Lascars 1 | 10.00 | 9.00 | 8 | 4 | 8 |
| 31 | FAVE Xavier | SDMO 2 | 10.00 | 10.20 | 5 | 2 | 4 |
| 32 | DARCEL Jimmy | ASMB Brigadiers | 9.86 | 10.57 | 7 | 2 | 4 |
| 33 | TRAON Alex | ASMB Lascars 1 | 9.83 | 10.00 | 6 | 2 | 4 |
| 34 | LE GOFF Mickaël | BSK-ARS 2 | 9.80 | 9.60 | 5 | 3 | 6 |
| 35 | JANIC Frédéric | ASMB Lascars 1 | 9.75 | 9.25 | 8 | 4 | 8 |
| 36 | TEFFO Nicolas | BSK-ARS 3 | 9.60 | 9.10 | 10 | 6 | 12 |
| 37 | HELARY Franck | ASMB Brigadiers | 9.60 | 10.00 | 5 | 2 | 4 |
| 38 | CUEFF Vincent | ASMB Brigadiers | 9.57 | 11.00 | 7 | 3 | 6 |
| 39 | PRETET Stéphane | Livaden 1 | 9.50 | 9.50 | 4 | 2 | 4 |
| 40 | MORVAN Véro | BSK-ARS 3 | 9.50 | 12.75 | 4 | 1 | 2 |
| 41 | ALENCON Christophe | Livaden 1 | 9.44 | 11.00 | 9 | 4 | 8 |
| 42 | DANIEL Gérald | SDMO 2 | 9.25 | 10.50 | 4 | 2 | 4 |
| 43 | MARREC Laurent | BSK-ARS 3 | 9.00 | 11.88 | 8 | 3 | 6 |
| 44 | Yohann LE MEUR | RCS Gouesnou | 8.50 | 10.83 | 6 | 2 | 4 |
| 45 | JEAN Cyriaque | Pétanque Loisirs Lambé 1 | 8.50 | 11.63 | 8 | 2 | 4 |
| 46 | LE GUEN Elvin | RCS Gouesnou | 8.20 | 12.40 | 5 | 1 | 2 |
| 47 | ROSAS Jean-Pierre | ASMB Lascars 1 | 8.00 | 12.00 | 5 | 1 | 2 |
| 48 | GUEGUEN Anthony | Pétanque Loisirs Lambé 1 | 8.00 | 12.80 | 5 | 1 | 2 |
| 49 | GUENEC Yannick | BSK-ARS 2 | 7.80 | 12.20 | 5 | 1 | 2 |
| 50 | LE DU Pascal | BSK-ARS 2 | 7.75 | 9.75 | 4 | 2 | 4 |
| 51 | TOURBOT Yanis | BSK-ARS 2 | 7.75 | 10.25 | 4 | 2 | 4 |
| 52 | JEFFROY Jean-Michel | Livaden 1 | 7.50 | 10.50 | 4 | 2 | 4 |
| 53 | DANIEL Quentin | SDMO 2 | 7.50 | 12.50 | 4 | 1 | 2 |
| 54 | Sandrine LE DU | BSK-ARS 3 | 6.50 | 11.00 | 4 | 1 | 2 |
| 55 | L’ARVOR Fred | RCS Gouesnou | 6.50 | 12.25 | 4 | 1 | 2 |
| 56 | Xavier PENALVEZ | BSK-ARS 3 | 6.25 | 11.75 | 4 | 1 | 2 |
| 57 | ROPERT Thomas | RCS Gouesnou | 6.00 | 13.00 | 5 | 0 | 0 |

