Classement des joueurs
Fédéral3 : Doublette
| Ordre | Joueur | Equipe | Pour | Contre | Nb match joués | Nb matchs gagnés | Points apportés á l’équipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTIN Tony | ASMB Brigadiers | 12.29 | 8.00 | 7 | 6 | 12 |
| 2 | PERHIRIN Freddy | SDMO 2 | 12.11 | 8.67 | 9 | 7 | 14 |
| 3 | STERVINOU Julien | SDMO 2 | 12.00 | 7.73 | 11 | 9 | 18 |
| 4 | VIGOUROUX David | BSK-ARS 2 | 11.67 | 7.00 | 12 | 9 | 18 |
| 5 | PRONOST Adrien | ASMB Brigadiers | 11.64 | 8.57 | 14 | 10 | 20 |
| 6 | ROZIER Steven | SDMO 2 | 11.60 | 7.00 | 10 | 8 | 16 |
| 7 | ROUDAUT Pascal | RCS Gouesnou | 11.56 | 8.22 | 9 | 6 | 12 |
| 8 | HELARY Franck | ASMB Brigadiers | 11.20 | 8.80 | 10 | 6 | 12 |
| 9 | ROUDAUT Yanis | RCS Gouesnou | 11.18 | 8.09 | 11 | 7 | 14 |
| 10 | Erwan LETORT | La Maison des Mets | 11.17 | 9.25 | 12 | 9 | 18 |
| 11 | GUIGANTON Olivier | SDMO 2 | 11.14 | 9.57 | 7 | 5 | 10 |
| 12 | BOUCHENOUA Malik | ASMB Lascars 1 | 11.00 | 9.38 | 8 | 6 | 12 |
| 13 | MERRET René | Pétanque Loisirs Lambé 1 | 10.86 | 10.29 | 14 | 7 | 14 |
| 14 | JANIC Frédéric | ASMB Lascars 1 | 10.80 | 8.33 | 15 | 10 | 20 |
| 15 | Jean Michel BLAVET | La Maison des Mets | 10.80 | 9.87 | 15 | 9 | 18 |
| 16 | GECA Kevin | ASMB Barlou | 10.80 | 10.27 | 15 | 7 | 14 |
| 17 | BERGOT Matt | ASMB Brigadiers | 10.80 | 12.00 | 10 | 4 | 8 |
| 18 | ELEGOET Alain | ASMB Barlou | 10.71 | 10.36 | 14 | 7 | 14 |
| 19 | David LE GOUIL | La Maison des Mets | 10.71 | 10.86 | 14 | 6 | 12 |
| 20 | CUEFF Vincent | ASMB Brigadiers | 10.69 | 9.77 | 13 | 7 | 14 |
| 21 | LE FALCHER Baptiste | Livaden 1 | 10.63 | 9.50 | 8 | 5 | 10 |
| 22 | PERROT Thierry | ASMB Lascars 1 | 10.62 | 8.85 | 13 | 8 | 16 |
| 23 | Philippe LE FOURN | RCS Gouesnou | 10.60 | 10.20 | 5 | 3 | 6 |
| 24 | MENGUY Vincent | ASMB Barlou | 10.53 | 9.47 | 15 | 8 | 16 |
| 25 | HENDRYCK’S Robert | ASMB Lascars 1 | 10.50 | 10.14 | 14 | 7 | 14 |
| 26 | MENGUY Anthony | ASMB Barlou | 10.50 | 10.56 | 16 | 7 | 14 |
| 27 | FAVE Chantal | BSK-ARS 3 | 10.40 | 10.00 | 5 | 3 | 6 |
| 28 | CHAUVIN Stéphane | Pétanque Loisirs Lambé 1 | 10.33 | 10.27 | 15 | 7 | 14 |
| 29 | HALLEGOUET Jean-Jacques | Livaden 1 | 10.33 | 11.50 | 6 | 2 | 4 |
| 30 | MARTIN Richard | SDMO 2 | 10.25 | 10.25 | 4 | 1 | 2 |
| 31 | LE GUEN Bernard | RCS Gouesnou | 10.24 | 10.65 | 17 | 8 | 16 |
| 32 | OLLIVIER Frédéric | Pétanque Loisirs Lambé 1 | 10.14 | 9.50 | 14 | 8 | 16 |
| 33 | TEFFO Nicolas | BSK-ARS 3 | 10.13 | 8.93 | 15 | 10 | 20 |
| 34 | ALENCON Christophe | Livaden 1 | 10.06 | 11.00 | 16 | 7 | 14 |
| 35 | LARDERET Denis | Livaden 1 | 9.89 | 10.67 | 9 | 4 | 8 |
| 36 | Jérome DUCLAUD | ASMB Barlou | 9.83 | 10.67 | 6 | 2 | 4 |
| 37 | DARCEL Jimmy | ASMB Brigadiers | 9.80 | 10.50 | 10 | 3 | 6 |
| 38 | Patrick BOUILLAIRE | La Maison des Mets | 9.79 | 10.93 | 14 | 5 | 10 |
| 39 | MORIZUR Kévin | BSK-ARS 2 | 9.75 | 8.83 | 12 | 8 | 16 |
| 40 | TRAON Alex | ASMB Lascars 1 | 9.73 | 9.91 | 11 | 5 | 10 |
| 41 | LE GOFF Mickaël | BSK-ARS 2 | 9.70 | 9.40 | 10 | 5 | 10 |
| 42 | FAVE Xavier | SDMO 2 | 9.67 | 10.44 | 9 | 4 | 8 |
| 43 | LE FALCHER Georges | Livaden 1 | 9.67 | 10.89 | 9 | 5 | 10 |
| 44 | MADEC Alexandre | BSK-ARS 2 | 9.50 | 10.00 | 10 | 5 | 10 |
| 45 | GUEGUEN Anthony | Pétanque Loisirs Lambé 1 | 9.38 | 11.13 | 8 | 3 | 6 |
| 46 | LE GUEN Elvin | RCS Gouesnou | 9.25 | 10.25 | 8 | 3 | 6 |
| 47 | MORVAN Véro | BSK-ARS 3 | 9.14 | 12.86 | 7 | 1 | 2 |
| 48 | JEFFROY Jean-Michel | Livaden 1 | 9.13 | 11.25 | 8 | 3 | 6 |
| 49 | Mélanie PERROS | BSK-ARS 3 | 9.10 | 10.60 | 10 | 4 | 8 |
| 50 | JEAN Cyriaque | Pétanque Loisirs Lambé 1 | 9.08 | 11.54 | 13 | 5 | 10 |
| 51 | LE SAINT Philippe | La Maison des Mets | 9.00 | 12.17 | 6 | 2 | 4 |
| 52 | GUENEC Yannick | BSK-ARS 2 | 8.73 | 12.45 | 11 | 3 | 6 |
| 53 | DANIEL Gérald | SDMO 2 | 8.60 | 11.00 | 5 | 2 | 4 |
| 54 | Yohann LE MEUR | RCS Gouesnou | 8.50 | 10.83 | 6 | 2 | 4 |
| 55 | ROSAS Jean-Pierre | ASMB Lascars 1 | 8.29 | 10.57 | 7 | 2 | 4 |
| 56 | MARREC Laurent | BSK-ARS 3 | 8.23 | 11.15 | 13 | 5 | 10 |
| 57 | PRETET Stéphane | Livaden 1 | 8.13 | 11.00 | 8 | 3 | 6 |
| 58 | Sandrine LE DU | BSK-ARS 3 | 7.80 | 11.00 | 5 | 2 | 4 |
| 59 | TOURBOT Yanis | BSK-ARS 2 | 7.75 | 11.50 | 8 | 3 | 6 |
| 60 | ROPERT Thomas | RCS Gouesnou | 7.63 | 10.63 | 8 | 2 | 4 |
| 61 | LE DU Pascal | BSK-ARS 2 | 7.50 | 10.75 | 8 | 3 | 6 |
| 62 | DANIEL Quentin | SDMO 2 | 7.50 | 12.67 | 6 | 1 | 2 |
| 63 | L’ARVOR Fred | RCS Gouesnou | 6.50 | 12.25 | 4 | 1 | 2 |
| 64 | Xavier PENALVEZ | BSK-ARS 3 | 6.33 | 12.44 | 9 | 1 | 2 |

