Classement des joueurs
Fédéral3 : Doublette
| Ordre | Joueur | Equipe | Pour | Contre | Nb match joués | Nb matchs gagnés | Points apportés á l’équipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philippe LE FOURN | RCS Gouesnou | 12.75 | 9.50 | 4 | 3 | 6 |
| 2 | STERVINOU Julien | SDMO 2 | 12.22 | 6.67 | 9 | 8 | 16 |
| 3 | VIGOUROUX David | BSK-ARS 2 | 12.11 | 7.22 | 9 | 7 | 14 |
| 4 | MARTIN Tony | ASMB Brigadiers | 12.00 | 8.20 | 5 | 4 | 8 |
| 5 | PERHIRIN Freddy | SDMO 2 | 11.86 | 9.43 | 7 | 5 | 10 |
| 6 | ROZIER Steven | SDMO 2 | 11.75 | 6.63 | 8 | 7 | 14 |
| 7 | BERGOT Matt | ASMB Brigadiers | 11.50 | 11.75 | 8 | 4 | 8 |
| 8 | PRONOST Adrien | ASMB Brigadiers | 11.27 | 9.27 | 11 | 7 | 14 |
| 9 | ROUDAUT Pascal | RCS Gouesnou | 11.14 | 8.14 | 7 | 4 | 8 |
| 10 | LE GUEN Bernard | RCS Gouesnou | 11.13 | 10.33 | 15 | 8 | 16 |
| 11 | Erwan LETORT | La Maison des Mets | 11.00 | 9.64 | 11 | 8 | 16 |
| 12 | ELEGOET Alain | ASMB Barlou | 10.85 | 10.15 | 13 | 7 | 14 |
| 13 | GUIGANTON Olivier | SDMO 2 | 10.83 | 9.17 | 6 | 4 | 8 |
| 14 | MERRET René | Pétanque Loisirs Lambé 1 | 10.83 | 10.08 | 12 | 6 | 12 |
| 15 | ROUDAUT Yanis | RCS Gouesnou | 10.78 | 8.00 | 9 | 5 | 10 |
| 16 | Jean Michel BLAVET | La Maison des Mets | 10.77 | 9.62 | 13 | 8 | 16 |
| 17 | GECA Kevin | ASMB Barlou | 10.71 | 10.07 | 14 | 7 | 14 |
| 18 | MENGUY Vincent | ASMB Barlou | 10.64 | 9.21 | 14 | 8 | 16 |
| 19 | LE FALCHER Baptiste | Livaden 1 | 10.63 | 9.50 | 8 | 5 | 10 |
| 20 | Mélanie PERROS | BSK-ARS 3 | 10.63 | 10.00 | 8 | 4 | 8 |
| 21 | David LE GOUIL | La Maison des Mets | 10.58 | 11.17 | 12 | 5 | 10 |
| 22 | TEFFO Nicolas | BSK-ARS 3 | 10.57 | 8.64 | 14 | 10 | 20 |
| 23 | HELARY Franck | ASMB Brigadiers | 10.57 | 8.86 | 7 | 4 | 8 |
| 24 | PERROT Thierry | ASMB Lascars 1 | 10.42 | 8.58 | 12 | 7 | 14 |
| 25 | FAVE Chantal | BSK-ARS 3 | 10.40 | 10.00 | 5 | 3 | 6 |
| 26 | MENGUY Anthony | ASMB Barlou | 10.40 | 10.40 | 15 | 7 | 14 |
| 27 | HALLEGOUET Jean-Jacques | Livaden 1 | 10.40 | 11.20 | 5 | 2 | 4 |
| 28 | CHAUVIN Stéphane | Pétanque Loisirs Lambé 1 | 10.36 | 10.07 | 14 | 7 | 14 |
| 29 | HENDRYCK’S Robert | ASMB Lascars 1 | 10.31 | 10.15 | 13 | 6 | 12 |
| 30 | ALENCON Christophe | Livaden 1 | 10.31 | 10.85 | 13 | 6 | 12 |
| 31 | JANIC Frédéric | ASMB Lascars 1 | 10.25 | 8.75 | 12 | 7 | 14 |
| 32 | DARCEL Jimmy | ASMB Brigadiers | 10.25 | 9.88 | 8 | 3 | 6 |
| 33 | MARTIN Richard | SDMO 2 | 10.25 | 10.25 | 4 | 1 | 2 |
| 34 | LARDERET Denis | Livaden 1 | 10.25 | 10.38 | 8 | 4 | 8 |
| 35 | MORIZUR Kévin | BSK-ARS 2 | 10.20 | 8.10 | 10 | 7 | 14 |
| 36 | OLLIVIER Frédéric | Pétanque Loisirs Lambé 1 | 10.17 | 8.92 | 12 | 8 | 16 |
| 37 | LE GOFF Mickaël | BSK-ARS 2 | 9.88 | 9.88 | 8 | 4 | 8 |
| 38 | LE FALCHER Georges | Livaden 1 | 9.88 | 10.63 | 8 | 5 | 10 |
| 39 | Jérome DUCLAUD | ASMB Barlou | 9.83 | 10.67 | 6 | 2 | 4 |
| 40 | BOUCHENOUA Malik | ASMB Lascars 1 | 9.80 | 9.80 | 5 | 3 | 6 |
| 41 | CUEFF Vincent | ASMB Brigadiers | 9.78 | 10.44 | 9 | 4 | 8 |
| 42 | Patrick BOUILLAIRE | La Maison des Mets | 9.77 | 10.77 | 13 | 5 | 10 |
| 43 | MORVAN Véro | BSK-ARS 3 | 9.50 | 12.83 | 6 | 1 | 2 |
| 44 | MARREC Laurent | BSK-ARS 3 | 9.27 | 10.82 | 11 | 5 | 10 |
| 45 | LE GUEN Elvin | RCS Gouesnou | 9.25 | 10.25 | 8 | 3 | 6 |
| 46 | FAVE Xavier | SDMO 2 | 9.25 | 10.75 | 8 | 3 | 6 |
| 47 | MADEC Alexandre | BSK-ARS 2 | 9.11 | 10.67 | 9 | 4 | 8 |
| 48 | JEAN Cyriaque | Pétanque Loisirs Lambé 1 | 9.00 | 11.42 | 12 | 5 | 10 |
| 49 | PRETET Stéphane | Livaden 1 | 8.83 | 10.33 | 6 | 3 | 6 |
| 50 | GUEGUEN Anthony | Pétanque Loisirs Lambé 1 | 8.83 | 11.00 | 6 | 2 | 4 |
| 51 | JEFFROY Jean-Michel | Livaden 1 | 8.83 | 11.33 | 6 | 2 | 4 |
| 52 | DANIEL Gérald | SDMO 2 | 8.60 | 11.00 | 5 | 2 | 4 |
| 53 | TRAON Alex | ASMB Lascars 1 | 8.50 | 10.75 | 8 | 2 | 4 |
| 54 | Yohann LE MEUR | RCS Gouesnou | 8.50 | 10.83 | 6 | 2 | 4 |
| 55 | GUENEC Yannick | BSK-ARS 2 | 8.33 | 12.44 | 9 | 2 | 4 |
| 56 | LE DU Pascal | BSK-ARS 2 | 8.29 | 10.43 | 7 | 3 | 6 |
| 57 | ROPERT Thomas | RCS Gouesnou | 8.00 | 10.29 | 7 | 2 | 4 |
| 58 | LE SAINT Philippe | La Maison des Mets | 8.00 | 12.50 | 4 | 1 | 2 |
| 59 | Sandrine LE DU | BSK-ARS 3 | 7.80 | 11.00 | 5 | 2 | 4 |
| 60 | TOURBOT Yanis | BSK-ARS 2 | 7.71 | 11.29 | 7 | 3 | 6 |
| 61 | ROSAS Jean-Pierre | ASMB Lascars 1 | 7.50 | 12.17 | 6 | 1 | 2 |
| 62 | DANIEL Quentin | SDMO 2 | 7.50 | 12.67 | 6 | 1 | 2 |
| 63 | L’ARVOR Fred | RCS Gouesnou | 6.50 | 12.25 | 4 | 1 | 2 |
| 64 | Xavier PENALVEZ | BSK-ARS 3 | 6.43 | 12.29 | 7 | 1 | 2 |

