Classement des joueurs
Fédéral3 : Simple
| Ordre | Joueur | Equipe | Pour | Contre | Nb match joués | Nb matchs gagnés | Points apportés á l’équipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROUDAUT Pascal | RCS Gouesnou | 13.00 | 6.20 | 5 | 5 | 7 |
| 2 | LE DU Pascal | BSK-ARS 2 | 13.00 | 6.50 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | LETAT Ethan | La Maison des Mets | 13.00 | 8.00 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | David LE GOUIL | La Maison des Mets | 13.00 | 9.00 | 8 | 8 | 9 |
| 5 | LE SAINT Philippe | La Maison des Mets | 13.00 | 9.00 | 3 | 3 | 3 |
| 6 | PENALVEZ Xavier | BSK-ARS 2 | 13.00 | 9.00 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Jean Michel BLAVET | La Maison des Mets | 12.88 | 6.50 | 8 | 7 | 9 |
| 8 | ELEGOET Alain | ASMB Barlou | 12.50 | 8.00 | 8 | 6 | 7 |
| 9 | DARCEL Jimmy | ASMB Brigadiers | 12.50 | 10.50 | 4 | 2 | 2 |
| 10 | TEFFO Nicolas | BSK-ARS 3 | 12.38 | 8.75 | 8 | 7 | 7 |
| 11 | MORIZUR Kévin | BSK-ARS 2 | 12.33 | 9.67 | 3 | 2 | 2 |
| 12 | PRETET Stéphane | Livaden 1 | 12.25 | 8.25 | 4 | 3 | 3 |
| 13 | GECA Kevin | ASMB Barlou | 12.17 | 9.42 | 12 | 9 | 12 |
| 14 | OLLIVIER Frédéric | Pétanque Loisirs Lambé 1 | 12.00 | 8.88 | 8 | 7 | 7 |
| 15 | PERHIRIN Freddy | SDMO 2 | 12.00 | 9.33 | 3 | 2 | 2 |
| 16 | MARREC Laurent | BSK-ARS 3 | 12.00 | 9.50 | 4 | 2 | 2 |
| 17 | HENDRYCK’S Robert | ASMB Lascars 1 | 12.00 | 9.71 | 7 | 5 | 5 |
| 18 | Erwan LE TORT | La Maison des Mets | 12.00 | 9.89 | 9 | 6 | 9 |
| 19 | ALENCON Christophe | Livaden 1 | 11.75 | 9.38 | 8 | 5 | 6 |
| 20 | LARDERET Denis | Livaden 1 | 11.67 | 7.17 | 6 | 4 | 4 |
| 21 | STERVINOU Julien | SDMO 2 | 11.50 | 10.75 | 4 | 2 | 2 |
| 22 | GUENEC Yannick | BSK-ARS 2 | 11.25 | 11.75 | 4 | 1 | 1 |
| 23 | DANIEL Quentin | SDMO 2 | 11.00 | 11.00 | 4 | 2 | 2 |
| 24 | PERROT Thierry | ASMB Lascars 1 | 10.90 | 9.40 | 10 | 6 | 10 |
| 25 | LE FALCHER Baptiste | Livaden 1 | 10.83 | 11.00 | 6 | 3 | 4 |
| 26 | Patrick BOUILLAIRE | La Maison des Mets | 10.75 | 6.50 | 4 | 3 | 3 |
| 27 | LE GUEN Bernard | RCS Gouesnou | 10.75 | 8.75 | 4 | 3 | 5 |
| 28 | GUEGUEN Anthony | Pétanque Loisirs Lambé 1 | 10.75 | 9.63 | 8 | 6 | 7 |
| 29 | FAVE Chantal | BSK-ARS 3 | 10.75 | 12.50 | 4 | 1 | 2 |
| 30 | MERRET René | Pétanque Loisirs Lambé 1 | 10.71 | 8.57 | 7 | 3 | 3 |
| 31 | GUIGANTON Olivier | SDMO 2 | 10.67 | 11.17 | 6 | 3 | 3 |
| 32 | LE GOFF Mickaël | BSK-ARS 2 | 10.50 | 10.25 | 4 | 2 | 3 |
| 33 | CHAUVIN Stéphane | Pétanque Loisirs Lambé 1 | 10.50 | 10.25 | 4 | 2 | 2 |
| 34 | ROUDAUT Yanis | RCS Gouesnou | 10.50 | 11.00 | 6 | 4 | 5 |
| 35 | HELARY Franck | ASMB Brigadiers | 10.43 | 12.71 | 7 | 1 | 1 |
| 36 | CUEFF Vincent | ASMB Brigadiers | 10.25 | 11.00 | 4 | 2 | 3 |
| 37 | MENGUY Vincent | ASMB Barlou | 10.13 | 8.88 | 8 | 4 | 5 |
| 38 | Mélanie PERROS | BSK-ARS 3 | 9.71 | 12.00 | 7 | 2 | 3 |
| 39 | Yohann LE MEUR | RCS Gouesnou | 9.50 | 9.50 | 2 | 1 | 1 |
| 40 | Xavier PENALVEZ | BSK-ARS 3 | 9.50 | 11.75 | 4 | 1 | 2 |
| 41 | TRAON Alex | ASMB Lascars 1 | 9.40 | 12.80 | 5 | 1 | 1 |
| 42 | PRONOST Adrien | ASMB Brigadiers | 9.33 | 10.17 | 6 | 3 | 4 |
| 43 | MARTIN Tony | ASMB Brigadiers | 9.25 | 12.25 | 4 | 1 | 1 |
| 44 | TOURBOT Yanis | BSK-ARS 2 | 9.00 | 9.33 | 3 | 1 | 2 |
| 45 | MADEC Alexandre | BSK-ARS 2 | 9.00 | 11.25 | 4 | 1 | 1 |
| 46 | ECHARDOUR Arnaud | SDMO 2 | 9.00 | 11.75 | 4 | 2 | 4 |
| 47 | HALLEGOUET Jean-Jacques | Livaden 1 | 8.75 | 12.50 | 4 | 1 | 1 |
| 48 | L’ARVOR Fred | RCS Gouesnou | 8.67 | 9.67 | 3 | 1 | 1 |
| 49 | LE FALCHER Georges | Livaden 1 | 8.60 | 10.40 | 5 | 3 | 3 |
| 50 | ROPERT Thomas | RCS Gouesnou | 8.50 | 11.83 | 6 | 2 | 2 |
| 51 | JEFFROY Jean-Michel | Livaden 1 | 8.50 | 13.00 | 2 | 0 | 0 |
| 52 | JANIC Frédéric | ASMB Lascars 1 | 8.33 | 11.00 | 6 | 2 | 2 |
| 53 | FAVE Xavier | SDMO 2 | 8.33 | 12.67 | 3 | 1 | 1 |
| 54 | JEAN Cyriaque | Pétanque Loisirs Lambé 1 | 8.00 | 12.75 | 8 | 1 | 1 |
| 55 | MARTIN Richard | SDMO 2 | 7.83 | 11.50 | 6 | 2 | 2 |
| 56 | LE GUEN Elvin | RCS Gouesnou | 7.75 | 12.25 | 4 | 1 | 1 |
| 57 | ROSAS Jean-Pierre | ASMB Lascars 1 | 7.67 | 13.00 | 3 | 0 | 0 |
| 58 | VIGOUROUX David | BSK-ARS 2 | 7.50 | 10.00 | 4 | 2 | 3 |
| 59 | ROZIER Steven | SDMO 2 | 7.50 | 13.00 | 2 | 0 | 0 |
| 60 | MENGUY Anthony | ASMB Barlou | 7.40 | 13.00 | 5 | 0 | 0 |
| 61 | MORVAN Véro | BSK-ARS 3 | 7.20 | 13.00 | 5 | 0 | 0 |
| 62 | DANIEL Gérald | SDMO 2 | 7.00 | 13.00 | 3 | 0 | 0 |
| 63 | LE SAINT Ali | La Maison des Mets | 7.00 | 13.00 | 1 | 0 | 0 |
| 64 | BOUCHENOUA Malik | ASMB Lascars 1 | 6.75 | 13.00 | 4 | 0 | 0 |
| 65 | Sandrine LE DU | BSK-ARS 3 | 6.67 | 13.00 | 3 | 0 | 0 |
| 66 | BERGOT Matt | ASMB Brigadiers | 6.20 | 13.00 | 5 | 0 | 0 |
| 67 | TAKOTUA Christophe | ASMB Barlou | 5.50 | 13.00 | 2 | 0 | 0 |

