Classement des joueurs
Fédéral3 : Simple
| Ordre | Joueur | Equipe | Pour | Contre | Nb match joués | Nb matchs gagnés | Points apportés á l’équipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LE DU Pascal | BSK-ARS 2 | 13.00 | 5.50 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | David LE GOUIL | La Maison des Mets | 12.58 | 8.25 | 12 | 11 | 13 |
| 3 | DARCEL Jimmy | ASMB Brigadiers | 12.50 | 10.67 | 6 | 3 | 3 |
| 4 | PERHIRIN Freddy | SDMO 2 | 12.43 | 9.00 | 7 | 5 | 6 |
| 5 | PRETET Stéphane | Livaden 1 | 12.25 | 8.25 | 4 | 3 | 3 |
| 6 | OLLIVIER Frédéric | Pétanque Loisirs Lambé 1 | 12.23 | 7.54 | 13 | 11 | 13 |
| 7 | LARDERET Denis | Livaden 1 | 12.00 | 6.75 | 8 | 6 | 6 |
| 8 | LE GUEN Bernard | RCS Gouesnou | 12.00 | 7.56 | 9 | 8 | 11 |
| 9 | MARREC Laurent | BSK-ARS 3 | 12.00 | 9.50 | 4 | 2 | 2 |
| 10 | TEFFO Nicolas | BSK-ARS 3 | 11.92 | 9.00 | 13 | 11 | 12 |
| 11 | ELEGOET Alain | ASMB Barlou | 11.92 | 8.25 | 12 | 9 | 11 |
| 12 | STERVINOU Julien | SDMO 2 | 11.80 | 9.40 | 5 | 3 | 3 |
| 13 | Jean Michel BLAVET | La Maison des Mets | 11.73 | 7.73 | 11 | 8 | 10 |
| 14 | PERROT Thierry | ASMB Lascars 1 | 11.60 | 9.13 | 15 | 11 | 17 |
| 15 | LE SAINT Philippe | La Maison des Mets | 11.60 | 10.00 | 5 | 4 | 5 |
| 16 | Erwan LE TORT | La Maison des Mets | 11.54 | 9.54 | 13 | 9 | 13 |
| 17 | MERRET René | Pétanque Loisirs Lambé 1 | 11.40 | 7.60 | 10 | 6 | 6 |
| 18 | LE FALCHER Baptiste | Livaden 1 | 11.38 | 9.75 | 8 | 5 | 6 |
| 19 | ROUDAUT Yanis | RCS Gouesnou | 11.30 | 10.00 | 10 | 6 | 7 |
| 20 | GECA Kevin | ASMB Barlou | 11.25 | 9.50 | 16 | 10 | 13 |
| 21 | GUENEC Yannick | BSK-ARS 2 | 11.14 | 10.29 | 7 | 3 | 3 |
| 22 | ALENCON Christophe | Livaden 1 | 11.07 | 10.50 | 14 | 7 | 10 |
| 23 | HENDRYCK’S Robert | ASMB Lascars 1 | 10.91 | 10.09 | 11 | 6 | 6 |
| 24 | MADEC Alexandre | BSK-ARS 2 | 10.88 | 10.75 | 8 | 4 | 4 |
| 25 | CUEFF Vincent | ASMB Brigadiers | 10.83 | 10.50 | 6 | 3 | 4 |
| 26 | HELARY Franck | ASMB Brigadiers | 10.67 | 11.92 | 12 | 4 | 5 |
| 27 | MENGUY Vincent | ASMB Barlou | 10.50 | 9.33 | 12 | 6 | 7 |
| 28 | CHAUVIN Stéphane | Pétanque Loisirs Lambé 1 | 10.50 | 10.25 | 4 | 2 | 2 |
| 29 | Patrick BOUILLAIRE | La Maison des Mets | 10.33 | 8.67 | 6 | 3 | 3 |
| 30 | GUEGUEN Anthony | Pétanque Loisirs Lambé 1 | 10.33 | 9.75 | 12 | 8 | 10 |
| 31 | GUIGANTON Olivier | SDMO 2 | 9.86 | 11.43 | 7 | 3 | 3 |
| 32 | DANIEL Quentin | SDMO 2 | 9.83 | 11.00 | 6 | 3 | 3 |
| 33 | Mélanie PERROS | BSK-ARS 3 | 9.78 | 11.11 | 9 | 3 | 4 |
| 34 | MORIZUR Kévin | BSK-ARS 2 | 9.71 | 11.29 | 7 | 3 | 3 |
| 35 | FAVE Chantal | BSK-ARS 3 | 9.63 | 12.00 | 8 | 2 | 4 |
| 36 | HALLEGOUET Jean-Jacques | Livaden 1 | 9.60 | 12.20 | 5 | 2 | 2 |
| 37 | ROUDAUT Pascal | RCS Gouesnou | 9.50 | 9.50 | 10 | 6 | 8 |
| 38 | Yohann LE MEUR | RCS Gouesnou | 9.40 | 11.60 | 5 | 1 | 1 |
| 39 | VIGOUROUX David | BSK-ARS 2 | 9.33 | 7.83 | 6 | 4 | 5 |
| 40 | LE FALCHER Georges | Livaden 1 | 9.33 | 10.67 | 6 | 4 | 4 |
| 41 | LE GOFF Mickaël | BSK-ARS 2 | 9.00 | 11.17 | 6 | 2 | 3 |
| 42 | ROPERT Thomas | RCS Gouesnou | 8.89 | 11.00 | 9 | 3 | 3 |
| 43 | PRONOST Adrien | ASMB Brigadiers | 8.88 | 10.50 | 8 | 4 | 5 |
| 44 | MARTIN Tony | ASMB Brigadiers | 8.86 | 12.29 | 7 | 2 | 2 |
| 45 | ECHARDOUR Arnaud | SDMO 2 | 8.67 | 11.33 | 6 | 3 | 5 |
| 46 | JEAN Cyriaque | Pétanque Loisirs Lambé 1 | 8.64 | 12.36 | 11 | 2 | 2 |
| 47 | TRAON Alex | ASMB Lascars 1 | 8.57 | 12.86 | 7 | 1 | 1 |
| 48 | Xavier PENALVEZ | BSK-ARS 3 | 8.40 | 12.00 | 5 | 1 | 2 |
| 49 | TOURBOT Yanis | BSK-ARS 2 | 8.33 | 11.17 | 6 | 1 | 2 |
| 50 | BOUCHENOUA Malik | ASMB Lascars 1 | 8.00 | 12.17 | 6 | 1 | 1 |
| 51 | MARTIN Richard | SDMO 2 | 7.86 | 11.71 | 7 | 2 | 2 |
| 52 | MORVAN Véro | BSK-ARS 3 | 7.83 | 13.00 | 6 | 0 | 0 |
| 53 | LE GUEN Elvin | RCS Gouesnou | 7.75 | 12.25 | 4 | 1 | 1 |
| 54 | JANIC Frédéric | ASMB Lascars 1 | 7.43 | 11.29 | 7 | 2 | 2 |
| 55 | BERGOT Matt | ASMB Brigadiers | 7.33 | 12.50 | 6 | 1 | 1 |
| 56 | FAVE Xavier | SDMO 2 | 7.20 | 12.80 | 5 | 1 | 1 |
| 57 | Sandrine LE DU | BSK-ARS 3 | 7.20 | 13.00 | 5 | 0 | 0 |
| 58 | ROSAS Jean-Pierre | ASMB Lascars 1 | 7.00 | 13.00 | 4 | 0 | 0 |
| 59 | DANIEL Gérald | SDMO 2 | 6.25 | 13.00 | 4 | 0 | 0 |
| 60 | MENGUY Anthony | ASMB Barlou | 6.17 | 13.00 | 6 | 0 | 0 |

