Classement des joueurs
Fédéral3 : Simple
| Ordre | Joueur | Equipe | Pour | Contre | Nb match joués | Nb matchs gagnés | Points apportés á l’équipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERHIRIN Freddy | SDMO 2 | 12.67 | 7.92 | 12 | 10 | 12 |
| 2 | David LE GOUIL | La Maison des Mets | 12.63 | 8.38 | 16 | 14 | 16 |
| 3 | DARCEL Jimmy | ASMB Brigadiers | 12.57 | 9.71 | 7 | 4 | 4 |
| 4 | LARDERET Denis | Livaden 1 | 12.38 | 6.38 | 13 | 11 | 13 |
| 5 | LE DU Pascal | BSK-ARS 2 | 12.10 | 7.90 | 10 | 8 | 9 |
| 6 | OLLIVIER Frédéric | Pétanque Loisirs Lambé 1 | 11.90 | 8.35 | 20 | 14 | 18 |
| 7 | PRETET Stéphane | Livaden 1 | 11.89 | 7.67 | 9 | 7 | 8 |
| 8 | Erwan LETORT | La Maison des Mets | 11.71 | 9.29 | 21 | 14 | 19 |
| 9 | LE SAINT Philippe | La Maison des Mets | 11.64 | 8.82 | 11 | 9 | 12 |
| 10 | LE FALCHER Baptiste | Livaden 1 | 11.60 | 9.80 | 10 | 6 | 7 |
| 11 | PERROT Thierry | ASMB Lascars 1 | 11.58 | 9.08 | 24 | 16 | 24 |
| 12 | ELEGOET Alain | ASMB Barlou | 11.57 | 8.48 | 21 | 15 | 17 |
| 13 | TEFFO Nicolas | BSK-ARS 3 | 11.53 | 8.63 | 19 | 14 | 15 |
| 14 | MERRET René | Pétanque Loisirs Lambé 1 | 11.47 | 7.74 | 19 | 12 | 14 |
| 15 | VIGOUROUX David | BSK-ARS 2 | 11.43 | 7.93 | 14 | 12 | 14 |
| 16 | GUENEC Yannick | BSK-ARS 2 | 11.36 | 8.36 | 14 | 9 | 10 |
| 17 | MARREC Laurent | BSK-ARS 3 | 11.33 | 10.50 | 6 | 3 | 3 |
| 18 | MENGUY Vincent | ASMB Barlou | 11.28 | 8.94 | 18 | 11 | 13 |
| 19 | ALENCON Christophe | Livaden 1 | 11.26 | 10.00 | 23 | 13 | 18 |
| 20 | LE GUEN Bernard | RCS Gouesnou | 11.17 | 8.67 | 18 | 12 | 17 |
| 21 | CHAUVIN Stéphane | Pétanque Loisirs Lambé 1 | 11.00 | 10.13 | 8 | 5 | 5 |
| 22 | ROUDAUT Yanis | RCS Gouesnou | 11.00 | 10.71 | 17 | 9 | 10 |
| 23 | HELARY Franck | ASMB Brigadiers | 10.89 | 10.26 | 19 | 9 | 11 |
| 24 | GECA Kevin | ASMB Barlou | 10.88 | 10.12 | 25 | 14 | 17 |
| 25 | CUEFF Vincent | ASMB Brigadiers | 10.64 | 9.93 | 14 | 7 | 9 |
| 26 | MADEC Alexandre | BSK-ARS 2 | 10.64 | 10.14 | 14 | 7 | 9 |
| 27 | Jérome DUCLAUD | ASMB Barlou | 10.60 | 10.60 | 5 | 2 | 2 |
| 28 | ROUDAUT Pascal | RCS Gouesnou | 10.56 | 8.56 | 16 | 11 | 13 |
| 29 | STERVINOU Julien | SDMO 2 | 10.40 | 10.70 | 10 | 5 | 5 |
| 30 | HALLEGOUET Jean-Jacques | Livaden 1 | 10.25 | 11.38 | 8 | 4 | 4 |
| 31 | MARTIN Tony | ASMB Brigadiers | 10.15 | 11.08 | 13 | 7 | 8 |
| 32 | HENDRYCK’S Robert | ASMB Lascars 1 | 10.00 | 10.38 | 16 | 8 | 8 |
| 33 | GUEGUEN Anthony | Pétanque Loisirs Lambé 1 | 9.94 | 10.06 | 17 | 10 | 12 |
| 34 | TRAON Alex | ASMB Lascars 1 | 9.77 | 11.92 | 13 | 4 | 4 |
| 35 | Jean Michel BLAVET | La Maison des Mets | 9.76 | 9.06 | 17 | 9 | 11 |
| 36 | MORIZUR Kévin | BSK-ARS 2 | 9.75 | 10.92 | 12 | 4 | 4 |
| 37 | Yohann LE MEUR | RCS Gouesnou | 9.40 | 11.60 | 5 | 1 | 1 |
| 38 | DANIEL Quentin | SDMO 2 | 9.38 | 10.25 | 8 | 4 | 4 |
| 39 | GUIGANTON Olivier | SDMO 2 | 9.30 | 11.50 | 10 | 4 | 4 |
| 40 | ROPERT Thomas | RCS Gouesnou | 9.29 | 11.29 | 14 | 5 | 6 |
| 41 | Mélanie PERROS | BSK-ARS 3 | 9.29 | 11.57 | 14 | 4 | 6 |
| 42 | LE GUEN Elvin | RCS Gouesnou | 9.13 | 11.50 | 8 | 3 | 4 |
| 43 | FAVE Chantal | BSK-ARS 3 | 9.11 | 12.11 | 9 | 2 | 4 |
| 44 | LE FALCHER Georges | Livaden 1 | 9.08 | 10.50 | 12 | 6 | 8 |
| 45 | Xavier PENALVEZ | BSK-ARS 3 | 8.91 | 12.36 | 11 | 2 | 4 |
| 46 | JANIC Frédéric | ASMB Lascars 1 | 8.67 | 10.67 | 9 | 4 | 4 |
| 47 | JEFFROY Jean-Michel | Livaden 1 | 8.67 | 12.67 | 6 | 1 | 1 |
| 48 | BERGOT Matt | ASMB Brigadiers | 8.42 | 10.75 | 12 | 4 | 5 |
| 49 | MARTIN Richard | SDMO 2 | 8.27 | 10.82 | 11 | 4 | 4 |
| 50 | ECHARDOUR Arnaud | SDMO 2 | 8.25 | 11.75 | 8 | 3 | 5 |
| 51 | LE GOFF Mickaël | BSK-ARS 2 | 8.25 | 11.92 | 12 | 3 | 4 |
| 52 | TOURBOT Yanis | BSK-ARS 2 | 8.08 | 11.23 | 13 | 3 | 4 |
| 53 | MORVAN Véro | BSK-ARS 3 | 8.08 | 11.92 | 13 | 3 | 3 |
| 54 | Patrick BOUILLAIRE | La Maison des Mets | 8.00 | 10.42 | 12 | 4 | 4 |
| 55 | Sandrine LE DU | BSK-ARS 3 | 7.88 | 12.13 | 8 | 1 | 2 |
| 56 | JEAN Cyriaque | Pétanque Loisirs Lambé 1 | 7.75 | 12.56 | 16 | 2 | 2 |
| 57 | PRONOST Adrien | ASMB Brigadiers | 7.60 | 11.33 | 15 | 6 | 7 |
| 58 | MENGUY Anthony | ASMB Barlou | 7.54 | 11.54 | 13 | 3 | 3 |
| 59 | FAVE Xavier | SDMO 2 | 7.50 | 12.83 | 12 | 2 | 2 |
| 60 | ROSAS Jean-Pierre | ASMB Lascars 1 | 7.44 | 12.44 | 9 | 1 | 1 |
| 61 | BOUCHENOUA Malik | ASMB Lascars 1 | 7.43 | 12.57 | 14 | 2 | 2 |
| 62 | ROZIER Steven | SDMO 2 | 7.40 | 11.60 | 5 | 1 | 1 |
| 63 | DANIEL Gérald | SDMO 2 | 6.25 | 13.00 | 4 | 0 | 0 |
| 64 | Philippe LE FOURN | RCS Gouesnou | 5.75 | 11.50 | 4 | 1 | 1 |

