Classement des joueurs
Fédéral3 : Simple
| Ordre | Joueur | Equipe | Pour | Contre | Nb match joués | Nb matchs gagnés | Points apportés á l’équipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERHIRIN Freddy | SDMO 2 | 12.60 | 8.40 | 10 | 8 | 10 |
| 2 | David LE GOUIL | La Maison des Mets | 12.57 | 8.43 | 14 | 12 | 14 |
| 3 | DARCEL Jimmy | ASMB Brigadiers | 12.50 | 10.67 | 6 | 3 | 3 |
| 4 | LARDERET Denis | Livaden 1 | 12.27 | 7.00 | 11 | 9 | 10 |
| 5 | LE DU Pascal | BSK-ARS 2 | 12.25 | 7.00 | 8 | 7 | 8 |
| 6 | MARREC Laurent | BSK-ARS 3 | 12.20 | 10.00 | 5 | 3 | 3 |
| 7 | LE GUEN Bernard | RCS Gouesnou | 12.07 | 7.80 | 15 | 12 | 17 |
| 8 | OLLIVIER Frédéric | Pétanque Loisirs Lambé 1 | 11.76 | 8.59 | 17 | 12 | 14 |
| 9 | Erwan LETORT | La Maison des Mets | 11.74 | 9.05 | 19 | 13 | 18 |
| 10 | LE FALCHER Baptiste | Livaden 1 | 11.60 | 9.80 | 10 | 6 | 7 |
| 11 | PERROT Thierry | ASMB Lascars 1 | 11.52 | 9.30 | 23 | 15 | 23 |
| 12 | ELEGOET Alain | ASMB Barlou | 11.50 | 8.50 | 20 | 14 | 16 |
| 13 | MERRET René | Pétanque Loisirs Lambé 1 | 11.47 | 7.76 | 17 | 11 | 13 |
| 14 | TEFFO Nicolas | BSK-ARS 3 | 11.44 | 9.11 | 18 | 13 | 14 |
| 15 | PRETET Stéphane | Livaden 1 | 11.33 | 9.00 | 6 | 4 | 4 |
| 16 | CHAUVIN Stéphane | Pétanque Loisirs Lambé 1 | 11.33 | 9.33 | 6 | 4 | 4 |
| 17 | ALENCON Christophe | Livaden 1 | 11.32 | 10.05 | 19 | 11 | 15 |
| 18 | GECA Kevin | ASMB Barlou | 11.17 | 10.00 | 24 | 14 | 17 |
| 19 | ROUDAUT Yanis | RCS Gouesnou | 11.13 | 10.40 | 15 | 9 | 10 |
| 20 | LE SAINT Philippe | La Maison des Mets | 11.13 | 9.88 | 8 | 6 | 8 |
| 21 | MENGUY Vincent | ASMB Barlou | 11.06 | 9.06 | 16 | 9 | 10 |
| 22 | VIGOUROUX David | BSK-ARS 2 | 11.00 | 8.36 | 11 | 9 | 11 |
| 23 | MADEC Alexandre | BSK-ARS 2 | 11.00 | 9.92 | 13 | 7 | 9 |
| 24 | STERVINOU Julien | SDMO 2 | 11.00 | 10.13 | 8 | 5 | 5 |
| 25 | GUENEC Yannick | BSK-ARS 2 | 10.91 | 8.45 | 11 | 6 | 6 |
| 26 | CUEFF Vincent | ASMB Brigadiers | 10.67 | 9.89 | 9 | 4 | 5 |
| 27 | Jérome DUCLAUD | ASMB Barlou | 10.60 | 10.60 | 5 | 2 | 2 |
| 28 | Jean Michel BLAVET | La Maison des Mets | 10.53 | 8.53 | 15 | 9 | 11 |
| 29 | HELARY Franck | ASMB Brigadiers | 10.50 | 11.71 | 14 | 5 | 6 |
| 30 | MORIZUR Kévin | BSK-ARS 2 | 10.40 | 10.50 | 10 | 4 | 4 |
| 31 | HENDRYCK’S Robert | ASMB Lascars 1 | 10.33 | 10.20 | 15 | 8 | 8 |
| 32 | ROUDAUT Pascal | RCS Gouesnou | 10.21 | 9.29 | 14 | 9 | 11 |
| 33 | GUIGANTON Olivier | SDMO 2 | 9.89 | 11.33 | 9 | 4 | 4 |
| 34 | HALLEGOUET Jean-Jacques | Livaden 1 | 9.86 | 12.29 | 7 | 3 | 3 |
| 35 | GUEGUEN Anthony | Pétanque Loisirs Lambé 1 | 9.67 | 9.87 | 15 | 9 | 11 |
| 36 | MARTIN Tony | ASMB Brigadiers | 9.64 | 10.91 | 11 | 5 | 6 |
| 37 | Yohann LE MEUR | RCS Gouesnou | 9.40 | 11.60 | 5 | 1 | 1 |
| 38 | DANIEL Quentin | SDMO 2 | 9.38 | 10.25 | 8 | 4 | 4 |
| 39 | ROPERT Thomas | RCS Gouesnou | 9.31 | 11.15 | 13 | 5 | 6 |
| 40 | TRAON Alex | ASMB Lascars 1 | 9.30 | 12.80 | 10 | 2 | 2 |
| 41 | Mélanie PERROS | BSK-ARS 3 | 9.27 | 11.45 | 11 | 3 | 4 |
| 42 | LE GUEN Elvin | RCS Gouesnou | 9.13 | 11.50 | 8 | 3 | 4 |
| 43 | FAVE Chantal | BSK-ARS 3 | 9.11 | 12.11 | 9 | 2 | 4 |
| 44 | LE FALCHER Georges | Livaden 1 | 9.09 | 10.27 | 11 | 6 | 8 |
| 45 | MORVAN Véro | BSK-ARS 3 | 8.80 | 12.70 | 10 | 2 | 2 |
| 46 | LE GOFF Mickaël | BSK-ARS 2 | 8.70 | 11.70 | 10 | 3 | 4 |
| 47 | ECHARDOUR Arnaud | SDMO 2 | 8.67 | 11.33 | 6 | 3 | 5 |
| 48 | Patrick BOUILLAIRE | La Maison des Mets | 8.55 | 10.18 | 11 | 4 | 4 |
| 49 | MARTIN Richard | SDMO 2 | 8.27 | 10.82 | 11 | 4 | 4 |
| 50 | Xavier PENALVEZ | BSK-ARS 3 | 8.22 | 12.22 | 9 | 2 | 4 |
| 51 | JANIC Frédéric | ASMB Lascars 1 | 8.13 | 10.50 | 8 | 3 | 3 |
| 52 | ROZIER Steven | SDMO 2 | 8.00 | 11.25 | 4 | 1 | 1 |
| 53 | JEFFROY Jean-Michel | Livaden 1 | 8.00 | 13.00 | 4 | 0 | 0 |
| 54 | JEAN Cyriaque | Pétanque Loisirs Lambé 1 | 7.93 | 12.53 | 15 | 2 | 2 |
| 55 | PRONOST Adrien | ASMB Brigadiers | 7.91 | 11.18 | 11 | 4 | 5 |
| 56 | Sandrine LE DU | BSK-ARS 3 | 7.88 | 12.13 | 8 | 1 | 2 |
| 57 | TOURBOT Yanis | BSK-ARS 2 | 7.82 | 11.82 | 11 | 2 | 3 |
| 58 | BERGOT Matt | ASMB Brigadiers | 7.56 | 11.67 | 9 | 2 | 2 |
| 59 | BOUCHENOUA Malik | ASMB Lascars 1 | 7.56 | 12.44 | 9 | 1 | 1 |
| 60 | FAVE Xavier | SDMO 2 | 7.50 | 12.80 | 10 | 2 | 2 |
| 61 | MENGUY Anthony | ASMB Barlou | 7.08 | 11.75 | 12 | 2 | 2 |
| 62 | ROSAS Jean-Pierre | ASMB Lascars 1 | 6.80 | 13.00 | 5 | 0 | 0 |
| 63 | DANIEL Gérald | SDMO 2 | 6.25 | 13.00 | 4 | 0 | 0 |

