Classement des joueurs
Fédéral3 : Triplette
| Ordre | Joueur | Equipe | Pour | Contre | Nb match joués | Nb matchs gagnés | Points apportés á l’équipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LE DU Pascal | BSK-ARS 2 | 13.00 | 5.00 | 4 | 4 | 16 |
| 2 | PRETET Stéphane | Livaden 1 | 13.00 | 7.25 | 4 | 4 | 16 |
| 3 | ALENCON Christophe | Livaden 1 | 13.00 | 8.00 | 4 | 4 | 16 |
| 4 | ELEGOET Alain | ASMB Barlou | 12.86 | 6.86 | 7 | 6 | 24 |
| 5 | Jean Michel BLAVET | La Maison des Mets | 11.83 | 8.67 | 6 | 5 | 20 |
| 6 | VIGOUROUX David | BSK-ARS 2 | 11.75 | 6.25 | 4 | 3 | 12 |
| 7 | MENGUY Anthony | ASMB Barlou | 11.50 | 8.20 | 10 | 7 | 28 |
| 8 | Erwan LE TORT | La Maison des Mets | 11.50 | 9.00 | 6 | 4 | 16 |
| 9 | MADEC Alexandre | BSK-ARS 2 | 11.50 | 9.50 | 4 | 2 | 8 |
| 10 | LE GOFF Mickaël | BSK-ARS 2 | 11.50 | 10.25 | 4 | 2 | 8 |
| 11 | Patrick BOUILLAIRE | La Maison des Mets | 11.44 | 8.78 | 9 | 7 | 28 |
| 12 | MERRET René | Pétanque Loisirs Lambé 1 | 11.13 | 8.63 | 8 | 6 | 24 |
| 13 | MENGUY Vincent | ASMB Barlou | 11.00 | 8.00 | 7 | 5 | 20 |
| 14 | TRAON Alex | ASMB Lascars 1 | 11.00 | 8.50 | 4 | 2 | 8 |
| 15 | MORIZUR Kévin | BSK-ARS 2 | 11.00 | 8.80 | 5 | 3 | 12 |
| 16 | OLLIVIER Frédéric | Pétanque Loisirs Lambé 1 | 10.86 | 8.14 | 7 | 5 | 20 |
| 17 | David LE GOUIL | La Maison des Mets | 10.71 | 9.57 | 7 | 4 | 16 |
| 18 | CHAUVIN Stéphane | Pétanque Loisirs Lambé 1 | 10.50 | 8.90 | 10 | 7 | 28 |
| 19 | GUEGUEN Anthony | Pétanque Loisirs Lambé 1 | 10.50 | 9.75 | 4 | 3 | 12 |
| 20 | LE FALCHER Baptiste | Livaden 1 | 10.00 | 10.25 | 4 | 2 | 8 |
| 21 | HENDRYCK’S Robert | ASMB Lascars 1 | 9.78 | 8.89 | 9 | 4 | 16 |
| 22 | BOUCHENOUA Malik | ASMB Lascars 1 | 9.75 | 9.25 | 4 | 2 | 8 |
| 23 | ROSAS Jean-Pierre | ASMB Lascars 1 | 9.71 | 9.00 | 7 | 3 | 12 |
| 24 | ROUDAUT Pascal | RCS Gouesnou | 9.43 | 8.71 | 7 | 4 | 16 |
| 25 | TEFFO Nicolas | BSK-ARS 3 | 9.29 | 9.14 | 7 | 4 | 16 |
| 26 | ROPERT Thomas | RCS Gouesnou | 9.29 | 10.00 | 7 | 3 | 12 |
| 27 | JEFFROY Jean-Michel | Livaden 1 | 9.25 | 9.75 | 4 | 2 | 8 |
| 28 | GECA Kevin | ASMB Barlou | 9.25 | 10.25 | 4 | 1 | 4 |
| 29 | ROZIER Steven | SDMO 2 | 9.00 | 11.00 | 6 | 2 | 8 |
| 30 | MORVAN Véro | BSK-ARS 3 | 8.80 | 8.80 | 5 | 3 | 12 |
| 31 | STERVINOU Julien | SDMO 2 | 8.80 | 10.60 | 5 | 2 | 8 |
| 32 | CUEFF Vincent | ASMB Brigadiers | 8.50 | 9.00 | 4 | 2 | 8 |
| 33 | ROUDAUT Yanis | RCS Gouesnou | 8.50 | 10.38 | 8 | 3 | 12 |
| 34 | LARDERET Denis | Livaden 1 | 8.50 | 11.50 | 6 | 2 | 8 |
| 35 | MARREC Laurent | BSK-ARS 3 | 8.43 | 9.86 | 7 | 3 | 12 |
| 36 | HELARY Franck | ASMB Brigadiers | 8.00 | 11.00 | 5 | 1 | 4 |
| 37 | JANIC Frédéric | ASMB Lascars 1 | 7.40 | 10.40 | 5 | 1 | 4 |
| 38 | PRONOST Adrien | ASMB Brigadiers | 7.14 | 12.14 | 7 | 1 | 4 |
| 39 | DARCEL Jimmy | ASMB Brigadiers | 7.00 | 11.33 | 6 | 1 | 4 |
| 40 | BERGOT Matt | ASMB Brigadiers | 6.75 | 11.50 | 4 | 1 | 4 |
| 41 | MARTIN Richard | SDMO 2 | 6.25 | 13.00 | 4 | 0 | 0 |
| 42 | FAVE Xavier | SDMO 2 | 6.20 | 12.00 | 5 | 1 | 4 |
| 43 | LE GUEN Bernard | RCS Gouesnou | 5.50 | 13.00 | 4 | 0 | 0 |

