Classement des joueurs
Fédéral3 : Triplette
| Ordre | Joueur | Equipe | Pour | Contre | Nb match joués | Nb matchs gagnés | Points apportés á l’équipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUENEC Yannick | BSK-ARS 2 | 13.00 | 3.00 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | PENALVEZ Xavier | BSK-ARS 2 | 13.00 | 3.00 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | VIGOUROUX David | BSK-ARS 2 | 13.00 | 3.00 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | TRAON Alex | ASMB Lascars 1 | 13.00 | 4.00 | 2 | 2 | 8 |
| 5 | ROSAS Jean-Pierre | ASMB Lascars 1 | 13.00 | 4.00 | 1 | 1 | 4 |
| 6 | MADEC Alexandre | BSK-ARS 2 | 13.00 | 4.00 | 1 | 1 | 4 |
| 7 | LE DU Pascal | BSK-ARS 2 | 13.00 | 5.50 | 2 | 2 | 8 |
| 8 | MORIZUR Kévin | BSK-ARS 2 | 13.00 | 5.50 | 2 | 2 | 8 |
| 9 | MARREC Laurent | BSK-ARS 3 | 13.00 | 6.00 | 1 | 1 | 4 |
| 10 | JEFFROY Jean-Michel | Livaden 1 | 13.00 | 7.00 | 1 | 1 | 4 |
| 11 | HALLEGOUET Jean-Jacques | Livaden 1 | 13.00 | 7.00 | 1 | 1 | 4 |
| 12 | LE GOFF Mickaël | BSK-ARS 2 | 13.00 | 7.00 | 1 | 1 | 4 |
| 13 | PRETET Stéphane | Livaden 1 | 13.00 | 8.00 | 2 | 2 | 8 |
| 14 | LE FALCHER Baptiste | Livaden 1 | 13.00 | 9.00 | 1 | 1 | 4 |
| 15 | TAKOTUA Christophe | ASMB Barlou | 13.00 | 9.50 | 2 | 2 | 8 |
| 16 | ALENCON Christophe | Livaden 1 | 13.00 | 9.50 | 2 | 2 | 8 |
| 17 | LE FALCHER Georges | Livaden 1 | 13.00 | 10.00 | 1 | 1 | 4 |
| 18 | LARDERET Denis | Livaden 1 | 13.00 | 10.00 | 1 | 1 | 4 |
| 19 | ELEGOET Alain | ASMB Barlou | 13.00 | 11.00 | 1 | 1 | 4 |
| 20 | Erwan LE TORT | La Maison des Mets | 12.00 | 8.00 | 2 | 1 | 4 |
| 21 | MENGUY Anthony | ASMB Barlou | 12.00 | 10.67 | 3 | 2 | 8 |
| 22 | MENGUY Vincent | ASMB Barlou | 11.50 | 10.50 | 2 | 1 | 4 |
| 23 | HENDRYCK’S Robert | ASMB Lascars 1 | 11.00 | 7.00 | 3 | 2 | 8 |
| 24 | LE SAINT Philippe | La Maison des Mets | 11.00 | 13.00 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | BOUCHENOUA Malik | ASMB Lascars 1 | 10.00 | 8.50 | 2 | 1 | 4 |
| 26 | GECA Kevin | ASMB Barlou | 10.00 | 13.00 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Patrick BOUILLAIRE | La Maison des Mets | 9.50 | 8.00 | 2 | 1 | 4 |
| 28 | Jean Michel BLAVET | La Maison des Mets | 9.50 | 8.00 | 2 | 1 | 4 |
| 29 | LE GUEN Elvin | RCS Gouesnou | 9.00 | 13.00 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | ROUDAUT Yanis | RCS Gouesnou | 9.00 | 13.00 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | MERRET René | Pétanque Loisirs Lambé 1 | 8.50 | 10.00 | 2 | 1 | 4 |
| 32 | OLLIVIER Frédéric | Pétanque Loisirs Lambé 1 | 8.50 | 10.00 | 2 | 1 | 4 |
| 33 | ROPERT Thomas | RCS Gouesnou | 8.50 | 13.00 | 2 | 0 | 0 |
| 34 | David LE GOUIL | La Maison des Mets | 8.50 | 13.00 | 2 | 0 | 0 |
| 35 | MORVAN Véro | BSK-ARS 3 | 8.00 | 9.50 | 2 | 1 | 4 |
| 36 | TEFFO Nicolas | BSK-ARS 3 | 8.00 | 9.50 | 2 | 1 | 4 |
| 37 | LE GUEN Bernard | RCS Gouesnou | 8.00 | 13.00 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | ROUDAUT Pascal | RCS Gouesnou | 8.00 | 13.00 | 1 | 0 | 0 |
| 39 | ROZIER Steven | SDMO 2 | 7.00 | 13.00 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | DANIEL Quentin | SDMO 2 | 7.00 | 13.00 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | STERVINOU Julien | SDMO 2 | 7.00 | 13.00 | 1 | 0 | 0 |
| 42 | DARCEL Jimmy | ASMB Brigadiers | 7.00 | 13.00 | 1 | 0 | 0 |
| 43 | JANIC Frédéric | ASMB Lascars 1 | 7.00 | 13.00 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | CHAUVIN Stéphane | Pétanque Loisirs Lambé 1 | 6.67 | 11.00 | 3 | 1 | 4 |
| 45 | HELARY Franck | ASMB Brigadiers | 5.50 | 13.00 | 2 | 0 | 0 |
| 46 | PRONOST Adrien | ASMB Brigadiers | 5.50 | 13.00 | 2 | 0 | 0 |
| 47 | MARTIN Richard | SDMO 2 | 4.00 | 13.00 | 1 | 0 | 0 |
| 48 | FAVE Xavier | SDMO 2 | 4.00 | 13.00 | 1 | 0 | 0 |
| 49 | PERHIRIN Freddy | SDMO 2 | 4.00 | 13.00 | 1 | 0 | 0 |
| 50 | BERGOT Matt | ASMB Brigadiers | 4.00 | 13.00 | 1 | 0 | 0 |
| 51 | FAVE Chantal | BSK-ARS 3 | 3.00 | 13.00 | 1 | 0 | 0 |
| 52 | GUEGUEN Anthony | Pétanque Loisirs Lambé 1 | 3.00 | 13.00 | 1 | 0 | 0 |
| 53 | JEAN Cyriaque | Pétanque Loisirs Lambé 1 | 3.00 | 13.00 | 1 | 0 | 0 |

