Classement des joueurs
Fédéral3 : Triplette
| Ordre | Joueur | Equipe | Pour | Contre | Nb match joués | Nb matchs gagnés | Points apportés á l’équipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELEGOET Alain | ASMB Barlou | 12.83 | 7.42 | 12 | 10 | 40 |
| 2 | MADEC Alexandre | BSK-ARS 2 | 11.80 | 8.60 | 5 | 3 | 12 |
| 3 | Erwan LETORT | La Maison des Mets | 11.80 | 9.80 | 10 | 6 | 24 |
| 4 | MENGUY Anthony | ASMB Barlou | 11.60 | 8.20 | 15 | 11 | 44 |
| 5 | PRETET Stéphane | Livaden 1 | 11.43 | 6.14 | 7 | 6 | 24 |
| 6 | MENGUY Vincent | ASMB Barlou | 11.40 | 8.60 | 10 | 6 | 24 |
| 7 | Jean Michel BLAVET | La Maison des Mets | 11.36 | 9.73 | 11 | 7 | 28 |
| 8 | Patrick BOUILLAIRE | La Maison des Mets | 11.31 | 8.85 | 13 | 10 | 40 |
| 9 | LE GOFF Mickaël | BSK-ARS 2 | 11.29 | 10.14 | 7 | 4 | 16 |
| 10 | MORIZUR Kévin | BSK-ARS 2 | 11.22 | 8.11 | 9 | 6 | 24 |
| 11 | TRAON Alex | ASMB Lascars 1 | 11.20 | 9.20 | 10 | 6 | 24 |
| 12 | TOURBOT Yanis | BSK-ARS 2 | 11.14 | 8.29 | 7 | 6 | 24 |
| 13 | ALENCON Christophe | Livaden 1 | 11.11 | 8.78 | 9 | 6 | 24 |
| 14 | Jérome DUCLAUD | ASMB Barlou | 11.00 | 12.50 | 4 | 1 | 4 |
| 15 | Mélanie PERROS | BSK-ARS 3 | 10.80 | 10.20 | 5 | 2 | 8 |
| 16 | David LE GOUIL | La Maison des Mets | 10.64 | 9.55 | 11 | 6 | 24 |
| 17 | LE FALCHER Baptiste | Livaden 1 | 10.60 | 8.40 | 5 | 3 | 12 |
| 18 | LE GUEN Elvin | RCS Gouesnou | 10.60 | 9.20 | 5 | 3 | 12 |
| 19 | ROZIER Steven | SDMO 2 | 10.50 | 10.20 | 10 | 5 | 20 |
| 20 | ROSAS Jean-Pierre | ASMB Lascars 1 | 10.44 | 9.00 | 9 | 5 | 20 |
| 21 | MERRET René | Pétanque Loisirs Lambé 1 | 10.36 | 9.27 | 11 | 7 | 28 |
| 22 | GUEGUEN Anthony | Pétanque Loisirs Lambé 1 | 10.33 | 9.56 | 9 | 6 | 24 |
| 23 | Xavier PENALVEZ | BSK-ARS 3 | 10.29 | 10.29 | 7 | 3 | 12 |
| 24 | GECA Kevin | ASMB Barlou | 10.25 | 10.00 | 8 | 3 | 12 |
| 25 | Philippe LE FOURN | RCS Gouesnou | 10.25 | 10.75 | 4 | 2 | 8 |
| 26 | VIGOUROUX David | BSK-ARS 2 | 10.20 | 7.90 | 10 | 7 | 28 |
| 27 | OLLIVIER Frédéric | Pétanque Loisirs Lambé 1 | 10.18 | 8.82 | 11 | 7 | 28 |
| 28 | LE DU Pascal | BSK-ARS 2 | 10.13 | 7.88 | 8 | 6 | 24 |
| 29 | CHAUVIN Stéphane | Pétanque Loisirs Lambé 1 | 10.06 | 9.31 | 16 | 10 | 40 |
| 30 | HENDRYCK’S Robert | ASMB Lascars 1 | 9.86 | 9.00 | 14 | 7 | 28 |
| 31 | GUENEC Yannick | BSK-ARS 2 | 9.86 | 10.29 | 7 | 3 | 12 |
| 32 | TEFFO Nicolas | BSK-ARS 3 | 9.73 | 9.27 | 11 | 7 | 28 |
| 33 | ROUDAUT Pascal | RCS Gouesnou | 9.42 | 9.67 | 12 | 6 | 24 |
| 34 | MORVAN Véro | BSK-ARS 3 | 9.33 | 10.22 | 9 | 4 | 16 |
| 35 | HELARY Franck | ASMB Brigadiers | 9.33 | 10.67 | 9 | 3 | 12 |
| 36 | ROPERT Thomas | RCS Gouesnou | 9.20 | 10.70 | 10 | 4 | 16 |
| 37 | JEFFROY Jean-Michel | Livaden 1 | 9.00 | 10.63 | 8 | 3 | 12 |
| 38 | BOUCHENOUA Malik | ASMB Lascars 1 | 9.00 | 10.71 | 7 | 3 | 12 |
| 39 | DANIEL Quentin | SDMO 2 | 9.00 | 11.00 | 4 | 1 | 4 |
| 40 | STERVINOU Julien | SDMO 2 | 9.00 | 11.29 | 7 | 2 | 8 |
| 41 | ROUDAUT Yanis | RCS Gouesnou | 8.92 | 11.08 | 12 | 4 | 16 |
| 42 | MARTIN Richard | SDMO 2 | 8.75 | 11.25 | 8 | 2 | 8 |
| 43 | MARREC Laurent | BSK-ARS 3 | 8.70 | 10.70 | 10 | 4 | 16 |
| 44 | JANIC Frédéric | ASMB Lascars 1 | 8.67 | 10.22 | 9 | 3 | 12 |
| 45 | LARDERET Denis | Livaden 1 | 8.57 | 11.71 | 7 | 2 | 8 |
| 46 | LE GUEN Bernard | RCS Gouesnou | 8.57 | 11.71 | 7 | 2 | 8 |
| 47 | PERHIRIN Freddy | SDMO 2 | 8.17 | 12.67 | 6 | 1 | 4 |
| 48 | DARCEL Jimmy | ASMB Brigadiers | 8.11 | 10.67 | 9 | 3 | 12 |
| 49 | BERGOT Matt | ASMB Brigadiers | 8.00 | 11.60 | 5 | 2 | 8 |
| 50 | LE FALCHER Georges | Livaden 1 | 8.00 | 12.40 | 5 | 1 | 4 |
| 51 | FAVE Chantal | BSK-ARS 3 | 7.75 | 12.75 | 4 | 1 | 4 |
| 52 | CUEFF Vincent | ASMB Brigadiers | 7.50 | 10.40 | 10 | 3 | 12 |
| 53 | FAVE Xavier | SDMO 2 | 7.33 | 11.17 | 6 | 2 | 8 |
| 54 | HALLEGOUET Jean-Jacques | Livaden 1 | 6.83 | 11.00 | 6 | 2 | 8 |
| 55 | PRONOST Adrien | ASMB Brigadiers | 6.60 | 12.40 | 10 | 1 | 4 |
| 56 | MARTIN Tony | ASMB Brigadiers | 3.80 | 13.00 | 5 | 0 | 0 |

