Classement des joueurs
Fédéral3 : Triplette
| Ordre | Joueur | Equipe | Pour | Contre | Nb match joués | Nb matchs gagnés | Points apportés á l’équipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LE DU Pascal | BSK-ARS 2 | 13.00 | 6.17 | 6 | 6 | 24 |
| 2 | TOURBOT Yanis | BSK-ARS 2 | 13.00 | 6.60 | 5 | 5 | 20 |
| 3 | ELEGOET Alain | ASMB Barlou | 12.82 | 7.18 | 11 | 9 | 36 |
| 4 | ALENCON Christophe | Livaden 1 | 12.43 | 7.57 | 7 | 6 | 24 |
| 5 | VIGOUROUX David | BSK-ARS 2 | 12.29 | 5.86 | 7 | 6 | 24 |
| 6 | MADEC Alexandre | BSK-ARS 2 | 11.80 | 8.60 | 5 | 3 | 12 |
| 7 | Erwan LETORT | La Maison des Mets | 11.75 | 9.75 | 8 | 5 | 20 |
| 8 | MENGUY Anthony | ASMB Barlou | 11.50 | 8.07 | 14 | 10 | 40 |
| 9 | MENGUY Vincent | ASMB Barlou | 11.40 | 8.60 | 10 | 6 | 24 |
| 10 | Jean Michel BLAVET | La Maison des Mets | 11.40 | 9.40 | 10 | 7 | 28 |
| 11 | MORIZUR Kévin | BSK-ARS 2 | 11.22 | 8.11 | 9 | 6 | 24 |
| 12 | PRETET Stéphane | Livaden 1 | 11.17 | 7.17 | 6 | 5 | 20 |
| 13 | Patrick BOUILLAIRE | La Maison des Mets | 11.17 | 9.00 | 12 | 9 | 36 |
| 14 | LE GOFF Mickaël | BSK-ARS 2 | 11.00 | 9.83 | 6 | 3 | 12 |
| 15 | GUENEC Yannick | BSK-ARS 2 | 11.00 | 9.83 | 6 | 3 | 12 |
| 16 | Jérome DUCLAUD | ASMB Barlou | 11.00 | 12.50 | 4 | 1 | 4 |
| 17 | TRAON Alex | ASMB Lascars 1 | 10.86 | 9.29 | 7 | 4 | 16 |
| 18 | LE FALCHER Baptiste | Livaden 1 | 10.60 | 8.40 | 5 | 3 | 12 |
| 19 | LE GUEN Elvin | RCS Gouesnou | 10.60 | 9.20 | 5 | 3 | 12 |
| 20 | ROSAS Jean-Pierre | ASMB Lascars 1 | 10.44 | 9.00 | 9 | 5 | 20 |
| 21 | MERRET René | Pétanque Loisirs Lambé 1 | 10.44 | 9.11 | 9 | 6 | 24 |
| 22 | GUEGUEN Anthony | Pétanque Loisirs Lambé 1 | 10.43 | 9.43 | 7 | 5 | 20 |
| 23 | David LE GOUIL | La Maison des Mets | 10.33 | 9.44 | 9 | 5 | 20 |
| 24 | Philippe LE FOURN | RCS Gouesnou | 10.25 | 10.75 | 4 | 2 | 8 |
| 25 | Mélanie PERROS | BSK-ARS 3 | 10.25 | 11.75 | 4 | 1 | 4 |
| 26 | OLLIVIER Frédéric | Pétanque Loisirs Lambé 1 | 10.18 | 8.82 | 11 | 7 | 28 |
| 27 | CHAUVIN Stéphane | Pétanque Loisirs Lambé 1 | 10.07 | 9.21 | 14 | 9 | 36 |
| 28 | ROZIER Steven | SDMO 2 | 10.00 | 9.75 | 8 | 4 | 16 |
| 29 | GECA Kevin | ASMB Barlou | 9.86 | 10.00 | 7 | 2 | 8 |
| 30 | JEFFROY Jean-Michel | Livaden 1 | 9.83 | 9.83 | 6 | 3 | 12 |
| 31 | HENDRYCK’S Robert | ASMB Lascars 1 | 9.62 | 9.54 | 13 | 6 | 24 |
| 32 | TEFFO Nicolas | BSK-ARS 3 | 9.40 | 9.80 | 10 | 6 | 24 |
| 33 | Xavier PENALVEZ | BSK-ARS 3 | 9.40 | 11.00 | 5 | 2 | 8 |
| 34 | MORVAN Véro | BSK-ARS 3 | 9.00 | 9.88 | 8 | 4 | 16 |
| 35 | DANIEL Quentin | SDMO 2 | 9.00 | 11.00 | 4 | 1 | 4 |
| 36 | STERVINOU Julien | SDMO 2 | 9.00 | 11.29 | 7 | 2 | 8 |
| 37 | ROUDAUT Pascal | RCS Gouesnou | 8.80 | 9.20 | 10 | 5 | 20 |
| 38 | ROPERT Thomas | RCS Gouesnou | 8.78 | 10.67 | 9 | 3 | 12 |
| 39 | MARTIN Richard | SDMO 2 | 8.75 | 11.25 | 8 | 2 | 8 |
| 40 | LARDERET Denis | Livaden 1 | 8.57 | 11.71 | 7 | 2 | 8 |
| 41 | HELARY Franck | ASMB Brigadiers | 8.50 | 11.33 | 6 | 1 | 4 |
| 42 | MARREC Laurent | BSK-ARS 3 | 8.33 | 10.44 | 9 | 4 | 16 |
| 43 | BOUCHENOUA Malik | ASMB Lascars 1 | 8.33 | 10.50 | 6 | 2 | 8 |
| 44 | ROUDAUT Yanis | RCS Gouesnou | 8.20 | 10.90 | 10 | 3 | 12 |
| 45 | LE GUEN Bernard | RCS Gouesnou | 8.00 | 11.50 | 6 | 2 | 8 |
| 46 | HALLEGOUET Jean-Jacques | Livaden 1 | 7.80 | 10.60 | 5 | 2 | 8 |
| 47 | FAVE Chantal | BSK-ARS 3 | 7.75 | 12.75 | 4 | 1 | 4 |
| 48 | FAVE Xavier | SDMO 2 | 7.33 | 11.17 | 6 | 2 | 8 |
| 49 | CUEFF Vincent | ASMB Brigadiers | 7.29 | 10.71 | 7 | 2 | 8 |
| 50 | LE FALCHER Georges | Livaden 1 | 7.25 | 12.25 | 4 | 1 | 4 |
| 51 | JANIC Frédéric | ASMB Lascars 1 | 7.00 | 10.83 | 6 | 1 | 4 |
| 52 | PRONOST Adrien | ASMB Brigadiers | 6.89 | 12.33 | 9 | 1 | 4 |
| 53 | BERGOT Matt | ASMB Brigadiers | 6.75 | 11.50 | 4 | 1 | 4 |
| 54 | DARCEL Jimmy | ASMB Brigadiers | 6.71 | 11.57 | 7 | 1 | 4 |
| 55 | PERHIRIN Freddy | SDMO 2 | 6.00 | 13.00 | 4 | 0 | 0 |

