Classement des joueurs
Fédéral3 : Triplette
| Ordre | Joueur | Equipe | Pour | Contre | Nb match joués | Nb matchs gagnés | Points apportés á l’équipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PENALVEZ Xavier | BSK-ARS 2 | 13.00 | 3.00 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | LE DU Pascal | BSK-ARS 2 | 13.00 | 5.50 | 2 | 2 | 8 |
| 3 | ELEGOET Alain | ASMB Barlou | 13.00 | 6.00 | 5 | 5 | 20 |
| 4 | MADEC Alexandre | BSK-ARS 2 | 13.00 | 6.00 | 2 | 2 | 8 |
| 5 | DANIEL Gérald | SDMO 2 | 13.00 | 6.00 | 1 | 1 | 4 |
| 6 | JEFFROY Jean-Michel | Livaden 1 | 13.00 | 6.50 | 2 | 2 | 8 |
| 7 | PRETET Stéphane | Livaden 1 | 13.00 | 7.25 | 4 | 4 | 16 |
| 8 | LE GOFF Mickaël | BSK-ARS 2 | 13.00 | 7.50 | 2 | 2 | 8 |
| 9 | ALENCON Christophe | Livaden 1 | 13.00 | 8.00 | 4 | 4 | 16 |
| 10 | TOURBOT Yanis | BSK-ARS 2 | 13.00 | 8.00 | 1 | 1 | 4 |
| 11 | TAKOTUA Christophe | ASMB Barlou | 13.00 | 9.50 | 2 | 2 | 8 |
| 12 | MENGUY Anthony | ASMB Barlou | 12.57 | 7.29 | 7 | 6 | 24 |
| 13 | Erwan LE TORT | La Maison des Mets | 12.50 | 7.50 | 4 | 3 | 12 |
| 14 | MENGUY Vincent | ASMB Barlou | 12.40 | 7.60 | 5 | 4 | 16 |
| 15 | TRAON Alex | ASMB Lascars 1 | 12.33 | 7.00 | 3 | 2 | 8 |
| 16 | LE SAINT Philippe | La Maison des Mets | 12.00 | 12.00 | 2 | 1 | 4 |
| 17 | Patrick BOUILLAIRE | La Maison des Mets | 11.83 | 7.17 | 6 | 5 | 20 |
| 18 | GECA Kevin | ASMB Barlou | 11.50 | 7.50 | 2 | 1 | 4 |
| 19 | MORIZUR Kévin | BSK-ARS 2 | 11.33 | 8.00 | 3 | 2 | 8 |
| 20 | Jean Michel BLAVET | La Maison des Mets | 11.25 | 7.25 | 4 | 3 | 12 |
| 21 | David LE GOUIL | La Maison des Mets | 11.20 | 8.40 | 5 | 3 | 12 |
| 22 | VIGOUROUX David | BSK-ARS 2 | 10.50 | 8.00 | 2 | 1 | 4 |
| 23 | GUENEC Yannick | BSK-ARS 2 | 10.50 | 8.00 | 2 | 1 | 4 |
| 24 | OLLIVIER Frédéric | Pétanque Loisirs Lambé 1 | 10.50 | 8.50 | 6 | 4 | 16 |
| 25 | BOUCHENOUA Malik | ASMB Lascars 1 | 10.00 | 8.50 | 2 | 1 | 4 |
| 26 | MERRET René | Pétanque Loisirs Lambé 1 | 10.00 | 8.80 | 5 | 3 | 12 |
| 27 | HALLEGOUET Jean-Jacques | Livaden 1 | 10.00 | 10.00 | 2 | 1 | 4 |
| 28 | LARDERET Denis | Livaden 1 | 10.00 | 10.75 | 4 | 2 | 8 |
| 29 | LE FALCHER Baptiste | Livaden 1 | 10.00 | 11.00 | 2 | 1 | 4 |
| 30 | HENDRYCK’S Robert | ASMB Lascars 1 | 9.71 | 8.57 | 7 | 3 | 12 |
| 31 | ROSAS Jean-Pierre | ASMB Lascars 1 | 9.60 | 8.60 | 5 | 2 | 8 |
| 32 | CHAUVIN Stéphane | Pétanque Loisirs Lambé 1 | 9.43 | 9.14 | 7 | 4 | 16 |
| 33 | LE FALCHER Georges | Livaden 1 | 9.00 | 12.00 | 3 | 1 | 4 |
| 34 | LE GUEN Elvin | RCS Gouesnou | 9.00 | 13.00 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | TEFFO Nicolas | BSK-ARS 3 | 8.67 | 9.33 | 6 | 3 | 12 |
| 36 | STERVINOU Julien | SDMO 2 | 8.67 | 10.67 | 3 | 1 | 4 |
| 37 | MARREC Laurent | BSK-ARS 3 | 8.50 | 9.33 | 6 | 3 | 12 |
| 38 | ROZIER Steven | SDMO 2 | 8.50 | 11.25 | 4 | 1 | 4 |
| 39 | GUEGUEN Anthony | Pétanque Loisirs Lambé 1 | 8.00 | 10.00 | 2 | 1 | 4 |
| 40 | Mélanie PERROS | BSK-ARS 3 | 8.00 | 13.00 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | ROPERT Thomas | RCS Gouesnou | 7.80 | 10.80 | 5 | 1 | 4 |
| 42 | MORVAN Véro | BSK-ARS 3 | 7.75 | 9.00 | 4 | 2 | 8 |
| 43 | JANIC Frédéric | ASMB Lascars 1 | 7.75 | 9.75 | 4 | 1 | 4 |
| 44 | Xavier PENALVEZ | BSK-ARS 3 | 7.50 | 10.00 | 2 | 1 | 4 |
| 45 | DANIEL Quentin | SDMO 2 | 7.50 | 13.00 | 2 | 0 | 0 |
| 46 | CUEFF Vincent | ASMB Brigadiers | 7.00 | 9.67 | 3 | 1 | 4 |
| 47 | HELARY Franck | ASMB Brigadiers | 7.00 | 10.50 | 4 | 1 | 4 |
| 48 | ROUDAUT Pascal | RCS Gouesnou | 6.75 | 10.25 | 4 | 1 | 4 |
| 49 | DARCEL Jimmy | ASMB Brigadiers | 6.50 | 10.50 | 4 | 1 | 4 |
| 50 | ROUDAUT Yanis | RCS Gouesnou | 6.20 | 10.80 | 5 | 1 | 4 |
| 51 | MARTIN Richard | SDMO 2 | 6.00 | 13.00 | 3 | 0 | 0 |
| 52 | BOLEAT Pierre | SDMO 2 | 6.00 | 13.00 | 1 | 0 | 0 |
| 53 | PRONOST Adrien | ASMB Brigadiers | 5.25 | 13.00 | 4 | 0 | 0 |
| 54 | BERGOT Matt | ASMB Brigadiers | 5.00 | 13.00 | 2 | 0 | 0 |
| 55 | FAVE Xavier | SDMO 2 | 4.33 | 13.00 | 3 | 0 | 0 |
| 56 | PERHIRIN Freddy | SDMO 2 | 4.33 | 13.00 | 3 | 0 | 0 |
| 57 | LE GUEN Bernard | RCS Gouesnou | 3.67 | 13.00 | 3 | 0 | 0 |
| 58 | FAVE Chantal | BSK-ARS 3 | 3.00 | 13.00 | 1 | 0 | 0 |
| 59 | GUIGANTON Olivier | SDMO 2 | 3.00 | 13.00 | 1 | 0 | 0 |
| 60 | JEAN Cyriaque | Pétanque Loisirs Lambé 1 | 3.00 | 13.00 | 1 | 0 | 0 |
| 61 | Sandrine LE DU | BSK-ARS 3 | 2.00 | 13.00 | 1 | 0 | 0 |
| 62 | MARTIN Tony | ASMB Brigadiers | 2.00 | 13.00 | 1 | 0 | 0 |

