Classement des joueurs
Fédéral4 : Doublette
| Ordre | Joueur | Equipe | Pour | Contre | Nb match joués | Nb matchs gagnés | Points apportés á l’équipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LE TENO Christo | ASMB Lascars 2 | 13.00 | 3.00 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | LIMOUSIN Eric | ASMB Les Seigneurs | 13.00 | 4.00 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | COAT Pierre | ASMB Les Seigneurs | 13.00 | 4.00 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | UGUEN Grégory | Mil’Boules 2 | 13.00 | 4.50 | 2 | 2 | 4 |
| 5 | BALCON Mathys | Mil’Boules 3 | 13.00 | 5.75 | 4 | 4 | 8 |
| 6 | LE PAGE Sébastien | Mil’Boules 3 | 13.00 | 6.00 | 4 | 4 | 8 |
| 7 | ISIDOR Pierre-Antoine | Rade de Brest 1 | 13.00 | 6.60 | 5 | 5 | 10 |
| 8 | FORFAIT 06 | Rade de Brest 2 | 13.00 | 7.00 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | FORFAIT 07 | Rade de Brest 2 | 13.00 | 7.00 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | TRANCHARD Eric | ASMB Les Seigneurs | 13.00 | 7.00 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | HELARY Morgan | Rade de Brest 1 | 13.00 | 8.00 | 2 | 2 | 4 |
| 12 | LARREUR Marc | Les Ptits Zefs | 13.00 | 8.00 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | DOS SANTOS Marc | Rade de Brest 2 | 13.00 | 8.33 | 3 | 3 | 6 |
| 14 | ROSAS Jean-Pierre | ASMB Lascars 2 | 13.00 | 10.00 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | FAUVEAU Jordan | Boulder’s | 13.00 | 10.50 | 2 | 2 | 4 |
| 16 | MARTIN Roger | Mil’Boules 2 | 12.50 | 7.50 | 2 | 1 | 2 |
| 17 | PICHON Gaëtan | Mil’Boules 3 | 12.40 | 8.60 | 5 | 4 | 8 |
| 18 | LE BEUZE Julien | Rade de Brest 2 | 12.33 | 10.33 | 3 | 2 | 4 |
| 19 | MARTIN David | Rade de Brest 2 | 12.33 | 12.67 | 3 | 1 | 2 |
| 20 | LESCOP Lionel | Mil’Boules 3 | 12.25 | 5.50 | 4 | 3 | 6 |
| 21 | FLOC’H Frédéric | Mil’Boules 2 | 12.25 | 6.50 | 4 | 3 | 6 |
| 22 | MESTRE Gaëtan | Rade de Brest 2 | 12.20 | 8.60 | 5 | 4 | 8 |
| 23 | MENEZ Stéphane | La Piazza Gouesnou 1 | 12.14 | 7.86 | 7 | 6 | 12 |
| 24 | LE GALL Lucas | Rade de Brest 1 | 12.00 | 7.00 | 7 | 6 | 12 |
| 25 | LEON Antoine | Rade de Brest 2 | 12.00 | 8.25 | 4 | 3 | 6 |
| 26 | DAFNIET Hugo | Rade de Brest 1 | 12.00 | 9.00 | 5 | 4 | 8 |
| 27 | CHARBONNIER Mickaël | Rade de Brest 2 | 12.00 | 10.50 | 4 | 1 | 2 |
| 28 | GLIDIC Yvon | ASMB Lascars 2 | 12.00 | 10.80 | 5 | 4 | 8 |
| 29 | PHILOUZE Arnaud | Boulder’s | 12.00 | 11.00 | 2 | 1 | 2 |
| 30 | GUEHENNEUX David | Boulder’s | 11.33 | 10.83 | 6 | 2 | 4 |
| 31 | GUERIN Cédric | Mil’Boules 2 | 11.25 | 7.75 | 4 | 2 | 4 |
| 32 | MARTIN Ludovig | Mil’Boules 3 | 11.20 | 5.20 | 5 | 4 | 8 |
| 33 | PLAINEAU Jean-Luc | La Piazza Gouesnou 1 | 11.00 | 8.00 | 4 | 3 | 6 |
| 34 | JOLLE Jean-Hervé | Boulder’s | 11.00 | 12.80 | 5 | 1 | 2 |
| 35 | PERHIRIN Nicolas | ASMB Lascars 2 | 10.86 | 10.14 | 7 | 4 | 8 |
| 36 | QUERE Frédéric | ASMB Lascars 2 | 10.83 | 9.83 | 6 | 4 | 8 |
| 37 | KEROUANTON Romain | Rade de Brest 2 | 10.67 | 7.00 | 3 | 2 | 4 |
| 38 | PERON Lionel | Mil’Boules 2 | 10.60 | 7.20 | 5 | 3 | 6 |
| 39 | AUGRY Nicolas | Mil’Boules 3 | 10.50 | 9.00 | 6 | 3 | 6 |
| 40 | COLLIOU Mathieu | La Piazza Gouesnou 1 | 10.50 | 9.75 | 4 | 3 | 6 |
| 41 | GUILLO Matthieu | La Piazza Gouesnou 1 | 10.40 | 10.60 | 5 | 3 | 6 |
| 42 | GUEGUEN Benjamin | ASMB Loisirs | 10.25 | 13.00 | 4 | 0 | 0 |
| 43 | MOUES Pierre-Yves | Boulder’s | 10.20 | 10.20 | 5 | 3 | 6 |
| 44 | ROUDAUT Kévin | La Piazza Gouesnou 1 | 10.00 | 10.75 | 4 | 2 | 4 |
| 45 | LAOT Sébastien | Mil’Boules 2 | 9.75 | 8.75 | 4 | 2 | 4 |
| 46 | VINCE Pierre-Yves | Mil’Boules 2 | 9.67 | 10.67 | 3 | 1 | 2 |
| 47 | NAIMI Gaël | Rade de Brest 1 | 9.40 | 11.00 | 5 | 2 | 4 |
| 48 | BONNIORD Bernard | ASMB Les Seigneurs | 9.00 | 9.57 | 7 | 3 | 6 |
| 49 | PHILOUZE Hervé | Boulder’s | 9.00 | 12.75 | 4 | 1 | 2 |
| 50 | PHELEPP Olivier | Les Ptits Zefs | 8.67 | 12.67 | 6 | 1 | 2 |
| 51 | QUERE Roland | ASMB Lascars 2 | 8.50 | 8.00 | 2 | 1 | 2 |
| 52 | LARREUR Vincent | Les Ptits Zefs | 8.43 | 12.00 | 7 | 2 | 4 |
| 53 | QUERE Bernard | ASMB Les Seigneurs | 8.40 | 9.60 | 5 | 3 | 6 |
| 54 | CAOUREN Jennyfer | Rade de Brest 1 | 8.00 | 10.50 | 4 | 1 | 2 |
| 55 | JOURDREN Raphaël | ASMB Lascars 2 | 7.67 | 12.17 | 6 | 1 | 2 |
| 56 | LE HENRY Jean-François | ASMB Les Seigneurs | 7.14 | 11.00 | 7 | 2 | 4 |
| 57 | GOUEZ Eric | Les Ptits Zefs | 7.14 | 13.00 | 7 | 0 | 0 |
| 58 | FORFAIT 02 | ASMB Les Seigneurs | 7.00 | 13.00 | 1 | 0 | 0 |
| 59 | FORFAIT 03 | ASMB Les Seigneurs | 7.00 | 13.00 | 1 | 0 | 0 |
| 60 | JAY Florian | La Piazza Gouesnou 1 | 6.75 | 12.50 | 4 | 1 | 2 |
| 61 | LAURENT Bruno | Les Ptits Zefs | 6.40 | 13.00 | 5 | 0 | 0 |
| 62 | PRIGENT Frédéric | ASMB Loisirs | 6.33 | 12.00 | 3 | 1 | 2 |
| 63 | FREITAS José | ASMB Les Seigneurs | 6.33 | 12.67 | 3 | 1 | 2 |
| 64 | CAILLEBOTTE Gérard | ASMB Loisirs | 6.17 | 13.00 | 6 | 0 | 0 |
| 65 | GUEGUEN Denis | ASMB Loisirs | 6.00 | 12.50 | 6 | 1 | 2 |
| 66 | PUILL Adrien | Rade de Brest 2 | 6.00 | 13.00 | 1 | 0 | 0 |
| 67 | LE BASTARD Xavier | ASMB Loisirs | 5.00 | 13.00 | 2 | 0 | 0 |
| 68 | SPIETH Bernard | ASMB Loisirs | 4.33 | 13.00 | 3 | 0 | 0 |
| 69 | LE VERGE Anne-Marie | ASMB Loisirs | 3.50 | 13.00 | 4 | 0 | 0 |
| 70 | LE ROY Rémy | Les Ptits Zefs | 3.00 | 13.00 | 2 | 0 | 0 |
| 71 | JOUAN Philippe | ASMB Les Seigneurs | 3.00 | 13.00 | 1 | 0 | 0 |

