Classement des joueurs
Fédéral4 : Simple
| Ordre | Joueur | Equipe | Pour | Contre | Nb match joués | Nb matchs gagnés | Points apportés á l’équipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LE TENO Christo | ASMB Lascars 2 | 13.00 | 2.00 | 2 | 2 | 3 |
| 2 | MARTIN Ludovig | Mil’Boules 3 | 13.00 | 5.23 | 13 | 13 | 18 |
| 3 | FORFAIT 01 | Rade de Brest 2 | 13.00 | 7.00 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | FORFAIT 08 | Rade de Brest 2 | 13.00 | 7.00 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | LIMOUSIN Eric | ASMB Les Seigneurs | 13.00 | 7.00 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | COAT Pierre | ASMB Les Seigneurs | 13.00 | 8.00 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | MARTIN David | Rade de Brest 2 | 13.00 | 9.60 | 5 | 5 | 6 |
| 8 | VINCE Pierre-Yves | Mil’Boules 2 | 13.00 | 10.00 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | ROSAS Jean-Pierre | ASMB Lascars 2 | 13.00 | 11.00 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | HELARY Morgan | Rade de Brest 1 | 12.50 | 6.50 | 6 | 5 | 6 |
| 11 | LESCOP Lionel | Mil’Boules 3 | 12.40 | 9.20 | 5 | 4 | 6 |
| 12 | PERON Lionel | Mil’Boules 2 | 12.40 | 9.20 | 5 | 4 | 5 |
| 13 | QUERE Frédéric | ASMB Lascars 2 | 12.33 | 5.33 | 6 | 5 | 5 |
| 14 | UGUEN Grégory | Mil’Boules 2 | 12.33 | 10.00 | 3 | 2 | 2 |
| 15 | GUILLO Matthieu | La Piazza Gouesnou 1 | 12.14 | 9.71 | 7 | 5 | 6 |
| 16 | MENEZ Stéphane | La Piazza Gouesnou 1 | 12.00 | 7.60 | 5 | 3 | 4 |
| 17 | PLAINEAU Jean-Luc | La Piazza Gouesnou 1 | 12.00 | 9.67 | 6 | 5 | 6 |
| 18 | LARREUR Marc | Les Ptits Zefs | 12.00 | 13.00 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | LARREUR Vincent | Les Ptits Zefs | 11.86 | 9.14 | 7 | 4 | 4 |
| 20 | JAY Florian | La Piazza Gouesnou 1 | 11.83 | 8.33 | 6 | 4 | 6 |
| 21 | BALCON Mathys | Mil’Boules 3 | 11.75 | 7.00 | 4 | 3 | 3 |
| 22 | JOURDREN Raphaël | ASMB Lascars 2 | 11.67 | 9.67 | 6 | 4 | 5 |
| 23 | MOUES Pierre-Yves | Boulder’s | 11.60 | 8.60 | 5 | 4 | 4 |
| 24 | FLOC’H Frédéric | Mil’Boules 2 | 11.60 | 11.60 | 5 | 3 | 4 |
| 25 | PHELEPP Olivier | Les Ptits Zefs | 11.43 | 8.57 | 7 | 4 | 4 |
| 26 | MESTRE Gaëtan | Rade de Brest 2 | 11.40 | 9.00 | 5 | 3 | 3 |
| 27 | DAFNIET Hugo | Rade de Brest 1 | 11.17 | 8.33 | 6 | 4 | 4 |
| 28 | FREITAS José | ASMB Les Seigneurs | 11.00 | 8.50 | 4 | 2 | 2 |
| 29 | LE PAGE Sébastien | Mil’Boules 3 | 11.00 | 9.67 | 3 | 2 | 2 |
| 30 | GUEGUEN Denis | ASMB Loisirs | 11.00 | 10.25 | 8 | 5 | 7 |
| 31 | FAUVEAU Jordan | Boulder’s | 10.75 | 10.25 | 4 | 2 | 3 |
| 32 | MARTIN Roger | Mil’Boules 2 | 10.75 | 10.50 | 4 | 2 | 2 |
| 33 | GLIDIC Yvon | ASMB Lascars 2 | 10.75 | 12.00 | 4 | 2 | 2 |
| 34 | LE HENRY Jean-François | ASMB Les Seigneurs | 10.71 | 8.71 | 7 | 5 | 5 |
| 35 | GUEHENNEUX David | Boulder’s | 10.71 | 9.71 | 7 | 4 | 5 |
| 36 | JOLLE Jean-Hervé | Boulder’s | 10.67 | 7.33 | 6 | 4 | 4 |
| 37 | LE BASTARD Xavier | ASMB Loisirs | 10.67 | 10.67 | 3 | 1 | 1 |
| 38 | GUERIN Cédric | Mil’Boules 2 | 10.50 | 7.88 | 8 | 6 | 8 |
| 39 | KEROUANTON Romain | Rade de Brest 2 | 10.50 | 11.00 | 2 | 1 | 1 |
| 40 | LAURENT Bruno | Les Ptits Zefs | 10.40 | 9.80 | 5 | 2 | 2 |
| 41 | PERHIRIN Nicolas | ASMB Lascars 2 | 10.30 | 11.60 | 10 | 4 | 6 |
| 42 | SPIETH Bernard | ASMB Loisirs | 10.00 | 12.25 | 4 | 1 | 1 |
| 43 | AUGRY Nicolas | Mil’Boules 3 | 9.80 | 8.00 | 5 | 3 | 3 |
| 44 | LE GALL Lucas | Rade de Brest 1 | 9.75 | 12.25 | 4 | 1 | 1 |
| 45 | PHILOUZE Hervé | Boulder’s | 9.67 | 12.50 | 6 | 3 | 3 |
| 46 | COLLIOU Mathieu | La Piazza Gouesnou 1 | 9.57 | 10.14 | 7 | 4 | 5 |
| 47 | CAOUREN Jennyfer | Rade de Brest 1 | 9.50 | 13.00 | 4 | 0 | 0 |
| 48 | QUERE Roland | ASMB Lascars 2 | 9.00 | 11.17 | 6 | 3 | 3 |
| 49 | LAOT Sébastien | Mil’Boules 2 | 9.00 | 11.50 | 4 | 1 | 1 |
| 50 | GOUEZ Eric | Les Ptits Zefs | 8.92 | 11.50 | 12 | 4 | 6 |
| 51 | NAIMI Gaël | Rade de Brest 1 | 8.88 | 10.38 | 8 | 3 | 5 |
| 52 | PICHON Gaëtan | Mil’Boules 3 | 8.80 | 11.60 | 5 | 2 | 2 |
| 53 | QUERE Bernard | ASMB Les Seigneurs | 8.71 | 11.14 | 7 | 3 | 3 |
| 54 | ISIDOR Pierre-Antoine | Rade de Brest 1 | 8.57 | 12.29 | 7 | 1 | 1 |
| 55 | PUILL Adrien | Rade de Brest 2 | 8.40 | 12.40 | 5 | 1 | 1 |
| 56 | DOS SANTOS Marc | Rade de Brest 2 | 8.00 | 12.67 | 3 | 1 | 1 |
| 57 | ROUDAUT Kévin | La Piazza Gouesnou 1 | 7.75 | 11.75 | 4 | 1 | 1 |
| 58 | CHARBONNIER Mickaël | Rade de Brest 2 | 7.40 | 13.00 | 5 | 0 | 0 |
| 59 | BONNIORD Bernard | ASMB Les Seigneurs | 7.20 | 12.20 | 10 | 2 | 2 |
| 60 | LEON Antoine | Rade de Brest 2 | 7.00 | 12.50 | 4 | 1 | 1 |
| 61 | PRIGENT Frédéric | ASMB Loisirs | 7.00 | 12.90 | 10 | 1 | 2 |
| 62 | CAILLEBOTTE Gérard | ASMB Loisirs | 7.00 | 13.00 | 6 | 0 | 0 |
| 63 | LE ROY Rémy | Les Ptits Zefs | 7.00 | 13.00 | 3 | 0 | 0 |
| 64 | FORFAIT 01 | ASMB Les Seigneurs | 7.00 | 13.00 | 1 | 0 | 0 |
| 65 | FORFAIT 04 | ASMB Les Seigneurs | 7.00 | 13.00 | 1 | 0 | 0 |
| 66 | TRANCHARD Eric | ASMB Les Seigneurs | 7.00 | 13.00 | 1 | 0 | 0 |
| 67 | LE VERGE Anne-Marie | ASMB Loisirs | 6.50 | 13.00 | 2 | 0 | 0 |
| 68 | PHILOUZE Arnaud | Boulder’s | 6.00 | 13.00 | 2 | 0 | 0 |
| 69 | LE BEUZE Julien | Rade de Brest 2 | 5.00 | 13.00 | 4 | 0 | 0 |
| 70 | GUEGUEN Benjamin | ASMB Loisirs | 5.00 | 13.00 | 2 | 0 | 0 |
| 71 | JOUAN Philippe | ASMB Les Seigneurs | 4.50 | 13.00 | 2 | 0 | 0 |

