Classement des joueurs
Fédéral4 : Triplette
| Ordre | Joueur | Equipe | Pour | Contre | Nb match joués | Nb matchs gagnés | Points apportés á l’équipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAFNIET Hugo | Rade de Brest 1 | 13.00 | 4.00 | 5 | 5 | 20 |
| 2 | VINCE Pierre-Yves | Mil’Boules 2 | 13.00 | 5.25 | 4 | 4 | 16 |
| 3 | PERON Lionel | Mil’Boules 2 | 13.00 | 5.57 | 7 | 7 | 28 |
| 4 | HELARY Morgan | Rade de Brest 1 | 12.25 | 6.75 | 8 | 7 | 28 |
| 5 | CAOUREN Jennyfer | Rade de Brest 1 | 12.25 | 6.75 | 4 | 3 | 12 |
| 6 | JOLLE Jean-Hervé | Boulder’s | 12.00 | 9.75 | 4 | 2 | 8 |
| 7 | LAOT Sébastien | Mil’Boules 2 | 11.88 | 5.63 | 8 | 7 | 28 |
| 8 | CHARBONNIER Mickaël | Rade de Brest 2 | 11.80 | 10.00 | 5 | 3 | 12 |
| 9 | UGUEN Grégory | Mil’Boules 2 | 11.71 | 7.14 | 7 | 6 | 24 |
| 10 | QUERE Frédéric | ASMB Lascars 2 | 11.57 | 10.00 | 7 | 5 | 20 |
| 11 | LE GALL Lucas | Rade de Brest 1 | 11.29 | 7.57 | 7 | 5 | 20 |
| 12 | JOURDREN Raphaël | ASMB Lascars 2 | 11.25 | 10.75 | 4 | 3 | 12 |
| 13 | FLOC’H Frédéric | Mil’Boules 2 | 11.20 | 7.80 | 5 | 4 | 16 |
| 14 | PLAINEAU Jean-Luc | La Piazza Gouesnou 1 | 11.00 | 7.33 | 6 | 4 | 16 |
| 15 | PERHIRIN Nicolas | ASMB Lascars 2 | 11.00 | 8.20 | 5 | 4 | 16 |
| 16 | QUERE Roland | ASMB Lascars 2 | 10.83 | 8.83 | 6 | 4 | 16 |
| 17 | ROUDAUT Kévin | La Piazza Gouesnou 1 | 10.67 | 8.33 | 6 | 4 | 16 |
| 18 | MARTIN Ludovig | Mil’Boules 3 | 10.60 | 6.20 | 5 | 3 | 12 |
| 19 | MOUES Pierre-Yves | Boulder’s | 10.57 | 9.86 | 7 | 3 | 12 |
| 20 | JAY Florian | La Piazza Gouesnou 1 | 10.25 | 7.13 | 8 | 5 | 20 |
| 21 | GLIDIC Yvon | ASMB Lascars 2 | 10.14 | 9.29 | 7 | 4 | 16 |
| 22 | GUILLO Matthieu | La Piazza Gouesnou 1 | 10.00 | 6.60 | 5 | 3 | 12 |
| 23 | BONNIORD Bernard | ASMB Les Seigneurs | 10.00 | 8.83 | 6 | 4 | 16 |
| 24 | ISIDOR Pierre-Antoine | Rade de Brest 1 | 10.00 | 9.80 | 5 | 3 | 12 |
| 25 | PUILL Adrien | Rade de Brest 2 | 10.00 | 10.00 | 5 | 3 | 12 |
| 26 | GUEHENNEUX David | Boulder’s | 10.00 | 10.75 | 8 | 2 | 8 |
| 27 | PICHON Gaëtan | Mil’Boules 3 | 9.80 | 9.60 | 5 | 2 | 8 |
| 28 | LE HENRY Jean-François | ASMB Les Seigneurs | 9.50 | 9.38 | 8 | 4 | 16 |
| 29 | AUGRY Nicolas | Mil’Boules 3 | 9.38 | 9.00 | 8 | 4 | 16 |
| 30 | QUERE Bernard | ASMB Les Seigneurs | 9.00 | 10.33 | 6 | 2 | 8 |
| 31 | COLLIOU Mathieu | La Piazza Gouesnou 1 | 8.75 | 12.50 | 4 | 1 | 4 |
| 32 | PHILOUZE Arnaud | Boulder’s | 8.75 | 13.00 | 4 | 0 | 0 |
| 33 | LE PAGE Sébastien | Mil’Boules 3 | 8.50 | 9.38 | 8 | 4 | 16 |
| 34 | NAIMI Gaël | Rade de Brest 1 | 8.50 | 10.75 | 4 | 1 | 4 |
| 35 | LAURENT Bruno | Les Ptits Zefs | 8.38 | 11.63 | 8 | 2 | 8 |
| 36 | KEROUANTON Romain | Rade de Brest 2 | 7.80 | 11.80 | 5 | 1 | 4 |
| 37 | LARREUR Vincent | Les Ptits Zefs | 7.67 | 11.78 | 9 | 2 | 8 |
| 38 | MENEZ Stéphane | La Piazza Gouesnou 1 | 7.50 | 12.75 | 4 | 1 | 4 |
| 39 | PHELEPP Olivier | Les Ptits Zefs | 7.00 | 11.80 | 5 | 1 | 4 |
| 40 | LESCOP Lionel | Mil’Boules 3 | 7.00 | 12.00 | 4 | 1 | 4 |
| 41 | DOS SANTOS Marc | Rade de Brest 2 | 7.00 | 12.50 | 4 | 1 | 4 |
| 42 | LE BASTARD Xavier | ASMB Loisirs | 6.80 | 12.20 | 5 | 1 | 4 |
| 43 | CAILLEBOTTE Gérard | ASMB Loisirs | 6.50 | 12.25 | 8 | 2 | 8 |
| 44 | GUEGUEN Benjamin | ASMB Loisirs | 6.17 | 12.33 | 6 | 1 | 4 |
| 45 | FREITAS José | ASMB Les Seigneurs | 5.50 | 12.25 | 4 | 1 | 4 |
| 46 | SPIETH Bernard | ASMB Loisirs | 5.50 | 12.50 | 4 | 1 | 4 |
| 47 | MESTRE Gaëtan | Rade de Brest 2 | 3.50 | 13.00 | 4 | 0 | 0 |
| 48 | GUEGUEN Denis | ASMB Loisirs | 3.50 | 13.00 | 4 | 0 | 0 |

