Après 3 journées de coupe, voici le classement actuel
(en attendant la transmission des derniers résultats)
| Rang | Équipes | Points |
|---|---|---|
| 1 | Naval Group | 38 |
| 2 | ASMB Les Seigneurs | 29 |
| 3 | Carrosserie LBJ 2 | 28 |
| Livaden | 28 | |
| 4 | La Maison des Mets | 27 |
| ASMB Lascars 1 | 27 | |
| 5 | RCS Gouesnou | 25 |
| BSK-ARS 3 | 25 | |
| ASMB Headbutt | 25 | |
| 6 | Rade de Brest 1 | 24 |
| Mil’Boules 2 | 24 | |
| Fagon Plabennec | 24 | |
| La Piazza 1 | 24 | |
| 7 | ASMB Barlou | 20 |
| 8 | PLL | 19 |
| 9 | Mil’Boules 3 | 18 |
| ASMB Brigadiers | 18 | |
| SDMO 2 | 18 | |
| ASMB Lascars 2 | 18 | |
| 10 | Copieux 1 | 17 |
| 11 | Mil’Boules 4 | 16 |
| BSK-ARS 2 | 16 | |
| Celtic’s 2 | 16 | |
| 12 | Les Ptits Zefs | 14 |
| 13 | ASMB Loisirs* | 13 |
| Rade de Brest 2* | 13 | |
| 14 | La Piazza 2 | 12 |
| 15 | Boulder’s | 11 |
| 16 | Copieux 2 | 8 |
Détail des rencontres disponibles ICI
(* = équipes présentant un match en retard)

