Après 4 journées de coupe, voici le classement actuel
(en attendant la transmission des derniers résultats)
| Rang | Équipes | Pts |
| 1 | Naval Group | 50 |
| 2 | Livaden | 41 |
| 3 | ASMB Les Seigneurs | 38 |
| Mil’Boules 2 | 38 | |
| 4 | Carrosserie LBJ 2 | 34 |
| 5 | Rade de Brest 1 | 33 |
| RCS Gouesnou | 33 | |
| 6 | ASMB Headbutt | 30 |
| 7 | ASMB Lascars 1 | 29 |
| La Piazza 1 | 29 | |
| 8 | ASMB Barlou | 28 |
| 9 | La Maison des Mets* | 27 |
| SDMO 2 | 27 | |
| 10 | Copieux 1 | 26 |
| Mil’Boules 4 | 26 | |
| PLL | 26 | |
| 11 | BSK/ARS 3* | 25 |
| 12 | FAgon Plabennec * | 24 |
| 13 | ASMB Lascars 2 | 23 |
| 14 | Celtic’s 2 | 22 |
| 15 | BSK/ARS 2 | 20 |
| 16 | ASMB Brigadiers * | 18 |
| Boulder’s | 18 | |
| Mil’Boules 3* | 18 | |
| 17 | La Piazza 2 | 17 |
| 18 | Copieux 2 | 15 |
| 19 | Les Ptits Zefs | 14 |
| Rade de Brest 2* | 14 | |
| 20 | ASMB Loisirs** | 13 |
Détail des rencontres disponibles ICI
(* = équipes présentant un match en retard)

