Après 5 journées de coupe, voici le classement actuel
| Rang | Équipes | Pts |
| 1 | Naval Group | 62 |
| 2 | Livaden | 54 |
| 3 | Maison des Mets | 49 |
| 4 | Rade de Brest 1 | 47 |
| 5 | Mil’Boules 2 | 43 |
| 6 | Piazza 1 | 42 |
| RCS Gouesnou | 42 | |
| 7 | Carrosserie LBJ 2 | 40 |
| 8 | ASMB Les Seigneurs | 38 |
| PLL | 38 | |
| 9 | Fagon Plabennec | 37 |
| 10 | ASMB Lascars 2 | 36 |
| Mil’Boules 3 | 36 | |
| 11 | ASMB Barlou | 35 |
| BSK/ARS 3 | 35 | |
| 12 | SDMO 2 | 34 |
| 13 | ASMB Lascars 1 | 32 |
| ASMB Brigadiers | 32 | |
| 14 | ASMB Headbutt | 31 |
| BSK/ARS 2 | 31 | |
| Copieux 1 | 31 | |
| 15 | Rade de Brest 2 | 29 |
| 16 | Mil’Boules 4 | 28 |
| 17 | ASMB Loisirs | 27 |
| 18 | Celtic’s 2 | 24 |
| Copieux 2 | 24 | |
| 19 | Boulder’s | 23 |
| 20 | Piazza 2 | 18 |
| 21 | Les Ptits Zefs | 17 |
Détail des rencontres disponibles ICI

