Classement des joueurs
Fédéral5 : Complet
| Ordre | Joueur | Equipe | Pour | Contre | Nb match joués | Nb matchs gagnés | Points apportés á l’équipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARRE Sébastien | Fagon Plaquiste Plabennec | 13.00 | 7.40 | 5 | 5 | 13 |
| 2 | RIBEIRO Antonio | ASMB Headbutt | 12.56 | 6.89 | 9 | 8 | 17 |
| 3 | OUDIOU Steven | Celtics Pétanque 2 | 11.71 | 9.21 | 14 | 9 | 17 |
| 4 | LE DREFF Luc | Copieux 2 | 11.67 | 9.56 | 9 | 5 | 12 |
| 5 | MEAS Shang | ASMB Headbutt | 11.67 | 10.22 | 9 | 5 | 10 |
| 6 | HERDIER Anthony | Fagon Plaquiste Plabennec | 11.58 | 8.25 | 12 | 8 | 18 |
| 7 | RONCERAY William | Mil’Boules 4 | 11.50 | 9.00 | 8 | 6 | 9 |
| 8 | BOTHOREL Damien | Fagon Plaquiste Plabennec | 11.44 | 8.67 | 9 | 7 | 15 |
| 9 | RONCERAY Lionel | Mil’Boules 4 | 11.38 | 7.08 | 13 | 10 | 20 |
| 10 | LEGER Florian | Mil’Boules 4 | 11.33 | 9.22 | 9 | 6 | 8 |
| 11 | LE DREFF Jean-Jacques | Copieux 1 | 11.11 | 10.11 | 9 | 5 | 13 |
| 12 | CABIOCHE Jean-Luc | Mil’Boules 4 | 11.09 | 7.00 | 11 | 8 | 16 |
| 13 | DIDOU Yoann | Naval Group | 11.00 | 7.64 | 14 | 10 | 21 |
| 14 | MARCO Sandrine | Naval Group | 11.00 | 7.67 | 6 | 5 | 14 |
| 15 | LE ROUX David | Naval Group | 11.00 | 11.40 | 5 | 3 | 6 |
| 16 | LE GALL Anthony | Naval Group | 10.83 | 8.33 | 12 | 7 | 13 |
| 17 | TRANCHARD Eric | ASMB Headbutt | 10.77 | 9.23 | 13 | 8 | 22 |
| 18 | FAVE Claudine | Carrosserie LBJ 2 | 10.67 | 9.67 | 3 | 2 | 3 |
| 19 | BERNARD Ronan | Carrosserie LBJ 2 | 10.67 | 11.67 | 3 | 1 | 2 |
| 20 | LE PELLET Dylan | Carrosserie LBJ 2 | 10.64 | 9.71 | 14 | 7 | 14 |
| 21 | GUEGUEN Frédéric | Celtics Pétanque 2 | 10.62 | 8.57 | 21 | 12 | 31 |
| 22 | MADEC Benoît | ASMB Headbutt | 10.47 | 9.67 | 15 | 8 | 19 |
| 23 | PERRAMANT Manu | Carrosserie LBJ 2 | 10.46 | 9.46 | 13 | 6 | 12 |
| 24 | LE DREFF Eric | Copieux 1 | 10.36 | 9.93 | 14 | 7 | 11 |
| 25 | BALCON Alain | Copieux 1 | 10.33 | 9.11 | 9 | 5 | 10 |
| 26 | DHAIMANT Valentin | Naval Group | 10.33 | 10.22 | 9 | 5 | 10 |
| 27 | DOUNVAL Nicolas | Fagon Plaquiste Plabennec | 10.33 | 11.67 | 3 | 1 | 4 |
| 28 | QUEFELLEC Julien | Naval Group | 10.33 | 12.50 | 6 | 2 | 5 |
| 29 | ROCH Daniel | Copieux 2 | 10.30 | 9.20 | 10 | 7 | 14 |
| 30 | AUTRET Sébastien | Copieux 2 | 10.25 | 9.83 | 12 | 6 | 14 |
| 31 | LE BARS Sébastien | Celtics Pétanque 2 | 10.25 | 10.50 | 4 | 2 | 6 |
| 32 | FAGON William | Fagon Plaquiste Plabennec | 10.20 | 10.10 | 10 | 5 | 11 |
| 33 | TRANCHARD Kévin | ASMB Headbutt | 10.18 | 10.27 | 11 | 6 | 13 |
| 34 | TALLARMIN Bruno | Carrosserie LBJ 2 | 10.14 | 10.57 | 7 | 3 | 4 |
| 35 | PELLENNEC Aline | Copieux 2 | 10.13 | 9.50 | 8 | 3 | 7 |
| 36 | PICART Julien | Mil’Boules 4 | 10.11 | 11.22 | 9 | 4 | 7 |
| 37 | PICART Yves | Mil’Boules 4 | 10.10 | 7.90 | 10 | 6 | 16 |
| 38 | FOLGOAS Christian | Copieux 2 | 10.09 | 9.18 | 11 | 6 | 16 |
| 39 | DARD Anthony | La Piazza Gouesnou 2 | 10.06 | 10.06 | 17 | 10 | 17 |
| 40 | SIMON Anthony | Celtics Pétanque 2 | 10.00 | 9.47 | 19 | 11 | 28 |
| 41 | COAT Hervé | Copieux 1 | 10.00 | 9.54 | 13 | 8 | 20 |
| 42 | GUENA Yohan | Fagon Plaquiste Plabennec | 9.82 | 8.64 | 11 | 6 | 14 |
| 43 | GOURMELON Alain | Copieux 2 | 9.80 | 10.60 | 10 | 4 | 8 |
| 44 | CARADEC Mathieu | Celtics Pétanque 2 | 9.68 | 8.68 | 19 | 10 | 25 |
| 45 | FAGON BRUNO | Fagon Plaquiste Plabennec | 9.57 | 9.71 | 7 | 3 | 4 |
| 46 | FISCHER Mick | Carrosserie LBJ 2 | 9.57 | 10.29 | 7 | 3 | 6 |
| 47 | PERRAMANT J.André | Carrosserie LBJ 2 | 9.25 | 11.25 | 8 | 3 | 6 |
| 48 | GUIZIOU Robert | Copieux 1 | 9.00 | 12.00 | 6 | 2 | 5 |
| 49 | RUIZ Mickaël | ASMB Headbutt | 8.87 | 11.20 | 15 | 4 | 9 |
| 50 | FAGON Nicolas | Fagon Plaquiste Plabennec | 8.83 | 8.50 | 6 | 3 | 10 |
| 51 | HAMADI Mohamedali | Fagon Plaquiste Plabennec | 8.56 | 11.67 | 9 | 2 | 3 |
| 52 | QUEMENEUR Florian | Celtics Pétanque 2 | 8.40 | 11.80 | 5 | 1 | 4 |
| 53 | NOLTEC Franck | Naval Group | 8.09 | 11.36 | 11 | 4 | 8 |
| 54 | GOURMELON Denis | Copieux 1 | 8.08 | 12.23 | 13 | 2 | 3 |
| 55 | DELACANT Guillaume | Naval Group | 8.00 | 10.11 | 9 | 4 | 5 |
| 56 | SAUZAIRE Billy | Carrosserie LBJ 2 | 8.00 | 13.00 | 5 | 0 | 0 |
| 57 | BERTHOU Florian | La Piazza Gouesnou 2 | 7.85 | 11.31 | 13 | 5 | 9 |
| 58 | VARELA Aurélien | La Piazza Gouesnou 2 | 6.80 | 12.20 | 15 | 3 | 8 |
| 59 | COAT Yvette | Copieux 1 | 6.63 | 11.13 | 8 | 2 | 5 |
| 60 | REMOND Bertrand | La Piazza Gouesnou 2 | 5.62 | 12.38 | 13 | 2 | 4 |
| 61 | UGUEN Jérôme | Celtics Pétanque 2 | 5.50 | 13.00 | 2 | 0 | 0 |
| 62 | VARELA Séverine | La Piazza Gouesnou 2 | 4.67 | 12.89 | 9 | 1 | 2 |
| 63 | CROGUENNEC Pascal | La Piazza Gouesnou 2 | 4.00 | 13.00 | 5 | 0 | 0 |

