Classement des joueurs
Fédéral5 : Complet
| Ordre | Joueur | Equipe | Pour | Contre | Nb match joués | Nb matchs gagnés | Points apportés á l’équipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RONCERAY Lionel | Mil’Boules 4 | 13.00 | 1.00 | 4 | 4 | 8 |
| 2 | RIBEIRO Antonio | ASMB Headbutt | 13.00 | 2.33 | 3 | 3 | 7 |
| 3 | GUENA Yohan | Fagon Plaquiste Plabennec | 13.00 | 3.67 | 3 | 3 | 7 |
| 4 | MARCO Sandrine | Naval Group | 13.00 | 6.00 | 2 | 2 | 6 |
| 5 | CARRE Sébastien | Fagon Plaquiste Plabennec | 13.00 | 6.50 | 2 | 2 | 6 |
| 6 | LEGER Florian | Mil’Boules 4 | 13.00 | 6.75 | 4 | 4 | 6 |
| 7 | OUDIOU Steven | Celtics Pétanque 2 | 13.00 | 7.33 | 6 | 6 | 12 |
| 8 | BOTHOREL Damien | Fagon Plaquiste Plabennec | 13.00 | 7.50 | 6 | 6 | 14 |
| 9 | RONCERAY William | Mil’Boules 4 | 13.00 | 9.25 | 4 | 4 | 6 |
| 10 | TRANCHARD Eric | ASMB Headbutt | 12.50 | 6.50 | 4 | 3 | 7 |
| 11 | LE DREFF Jean-Jacques | Copieux 1 | 12.25 | 9.00 | 4 | 3 | 10 |
| 12 | CABIOCHE Jean-Luc | Mil’Boules 4 | 12.00 | 6.25 | 4 | 3 | 8 |
| 13 | PICART Yves | Mil’Boules 4 | 12.00 | 6.25 | 4 | 3 | 8 |
| 14 | LE GALL Anthony | Naval Group | 12.00 | 6.50 | 6 | 4 | 6 |
| 15 | MEAS Shang | ASMB Headbutt | 11.67 | 9.00 | 3 | 2 | 3 |
| 16 | MADEC Benoît | ASMB Headbutt | 11.50 | 8.50 | 6 | 4 | 8 |
| 17 | FAGON William | Fagon Plaquiste Plabennec | 11.25 | 9.25 | 4 | 3 | 8 |
| 18 | HERDIER Anthony | Fagon Plaquiste Plabennec | 11.00 | 9.00 | 8 | 5 | 13 |
| 19 | SIMON Anthony | Celtics Pétanque 2 | 10.88 | 9.63 | 8 | 6 | 15 |
| 20 | LE DREFF Luc | Copieux 2 | 10.80 | 10.80 | 5 | 2 | 5 |
| 21 | PICART Julien | Mil’Boules 4 | 10.75 | 12.75 | 4 | 1 | 1 |
| 22 | FAVE Claudine | Carrosserie LBJ 2 | 10.67 | 9.67 | 3 | 2 | 3 |
| 23 | DIDOU Yoann | Naval Group | 10.50 | 7.63 | 8 | 5 | 10 |
| 24 | DHAIMANT Valentin | Naval Group | 10.33 | 8.33 | 3 | 2 | 3 |
| 25 | COAT Hervé | Copieux 1 | 10.33 | 8.67 | 6 | 4 | 11 |
| 26 | TRANCHARD Kévin | ASMB Headbutt | 10.20 | 9.80 | 5 | 3 | 6 |
| 27 | GUEGUEN Frédéric | Celtics Pétanque 2 | 10.00 | 9.44 | 9 | 5 | 12 |
| 28 | AUTRET Sébastien | Copieux 2 | 9.86 | 11.00 | 7 | 3 | 7 |
| 29 | DELACANT Guillaume | Naval Group | 9.80 | 9.40 | 5 | 3 | 4 |
| 30 | FOLGOAS Christian | Copieux 2 | 9.71 | 10.71 | 7 | 3 | 10 |
| 31 | PELLENNEC Aline | Copieux 2 | 9.67 | 8.33 | 6 | 3 | 7 |
| 32 | GOURMELON Alain | Copieux 2 | 9.67 | 10.67 | 6 | 2 | 3 |
| 33 | TALLARMIN Bruno | Carrosserie LBJ 2 | 9.50 | 10.00 | 2 | 1 | 1 |
| 34 | RUIZ Mickaël | ASMB Headbutt | 9.33 | 10.00 | 3 | 1 | 2 |
| 35 | LE DREFF Eric | Copieux 1 | 9.33 | 11.17 | 6 | 2 | 2 |
| 36 | CARADEC Mathieu | Celtics Pétanque 2 | 9.25 | 9.25 | 8 | 4 | 10 |
| 37 | GUIZIOU Robert | Copieux 1 | 9.00 | 12.00 | 6 | 2 | 5 |
| 38 | FISCHER Mick | Carrosserie LBJ 2 | 9.00 | 12.25 | 4 | 1 | 1 |
| 39 | LE ROUX David | Naval Group | 9.00 | 12.50 | 2 | 1 | 1 |
| 40 | FAGON Nicolas | Fagon Plaquiste Plabennec | 8.83 | 8.50 | 6 | 3 | 10 |
| 41 | LE PELLET Dylan | Carrosserie LBJ 2 | 8.83 | 10.50 | 6 | 2 | 4 |
| 42 | ROCH Daniel | Copieux 2 | 8.80 | 9.80 | 5 | 3 | 7 |
| 43 | COAT Yvette | Copieux 1 | 8.67 | 10.50 | 6 | 2 | 5 |
| 44 | PERRAMANT J.André | Carrosserie LBJ 2 | 8.67 | 11.00 | 3 | 1 | 2 |
| 45 | DARD Anthony | La Piazza Gouesnou 2 | 8.63 | 11.63 | 8 | 3 | 4 |
| 46 | PERRAMANT Manu | Carrosserie LBJ 2 | 8.50 | 11.17 | 6 | 2 | 3 |
| 47 | HAMADI Mohamedali | Fagon Plaquiste Plabennec | 8.43 | 11.29 | 7 | 2 | 3 |
| 48 | QUEFELLEC Julien | Naval Group | 8.33 | 13.00 | 3 | 0 | 0 |
| 49 | QUEMENEUR Florian | Celtics Pétanque 2 | 8.33 | 13.00 | 3 | 0 | 0 |
| 50 | GOURMELON Denis | Copieux 1 | 8.00 | 12.17 | 6 | 1 | 2 |
| 51 | VARELA Aurélien | La Piazza Gouesnou 2 | 7.50 | 12.33 | 6 | 1 | 2 |
| 52 | BALCON Alain | Copieux 1 | 7.50 | 13.00 | 2 | 0 | 0 |
| 53 | BERTHOU Florian | La Piazza Gouesnou 2 | 7.14 | 11.57 | 7 | 2 | 2 |
| 54 | NOLTEC Franck | Naval Group | 6.29 | 11.43 | 7 | 2 | 6 |
| 55 | UGUEN Jérôme | Celtics Pétanque 2 | 5.50 | 13.00 | 2 | 0 | 0 |
| 56 | REMOND Bertrand | La Piazza Gouesnou 2 | 4.86 | 13.00 | 7 | 0 | 0 |
| 57 | VARELA Séverine | La Piazza Gouesnou 2 | 4.00 | 13.00 | 6 | 0 | 0 |
| 58 | CROGUENNEC Pascal | La Piazza Gouesnou 2 | 3.50 | 13.00 | 2 | 0 | 0 |

