Classement des joueurs
Fédéral5 : Complet
| Ordre | Joueur | Equipe | Pour | Contre | Nb match joués | Nb matchs gagnés | Points apportés á l’équipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARRE Sébastien | Fagon Plaquiste Plabennec | 12.75 | 6.88 | 8 | 7 | 19 |
| 2 | RIBEIRO Antonio | ASMB Headbutt | 12.67 | 6.58 | 12 | 11 | 24 |
| 3 | DELACOURT GUILLAUME | Naval Group | 12.60 | 8.40 | 5 | 4 | 8 |
| 4 | RONCERAY Lionel | Mil’Boules 4 | 11.85 | 7.50 | 20 | 16 | 34 |
| 5 | BOTHOREL Damien | Fagon Plaquiste Plabennec | 11.73 | 8.64 | 11 | 9 | 18 |
| 6 | OUDIOU Steven | Celtics Pétanque 2 | 11.65 | 9.59 | 17 | 11 | 22 |
| 7 | DIDOU Yoann | Naval Group | 11.60 | 6.80 | 20 | 16 | 33 |
| 8 | HERDIER Anthony | Fagon Plaquiste Plabennec | 11.58 | 8.25 | 12 | 8 | 18 |
| 9 | LEGER Florian | Mil’Boules 4 | 11.38 | 8.38 | 16 | 11 | 15 |
| 10 | LE GALL Anthony | Naval Group | 11.13 | 8.13 | 15 | 9 | 16 |
| 11 | AUTRET Sébastien | Copieux 2 | 10.87 | 8.83 | 23 | 15 | 34 |
| 12 | LE DREFF Jean-Jacques | Copieux 1 | 10.86 | 10.50 | 14 | 7 | 16 |
| 13 | MARCO Sandrine | Naval Group | 10.82 | 7.45 | 11 | 8 | 22 |
| 14 | BALCON Alain | Copieux 1 | 10.82 | 8.82 | 11 | 7 | 14 |
| 15 | MADEC Benoît | ASMB Headbutt | 10.81 | 8.90 | 21 | 12 | 27 |
| 16 | CABIOCHE Jean-Luc | Mil’Boules 4 | 10.73 | 7.67 | 15 | 10 | 20 |
| 17 | LE PELLET Dylan | Carrosserie LBJ 2 | 10.73 | 8.73 | 22 | 13 | 26 |
| 18 | MEAS Shang | ASMB Headbutt | 10.72 | 10.17 | 18 | 8 | 16 |
| 19 | PICART Yves | Mil’Boules 4 | 10.69 | 8.63 | 16 | 10 | 28 |
| 20 | RONCERAY William | Mil’Boules 4 | 10.58 | 9.75 | 12 | 7 | 11 |
| 21 | GUEGUEN Frédéric | Celtics Pétanque 2 | 10.54 | 8.96 | 24 | 13 | 35 |
| 22 | PICART Julien | Mil’Boules 4 | 10.47 | 10.60 | 15 | 8 | 18 |
| 23 | PERRAMANT Manu | Carrosserie LBJ 2 | 10.45 | 9.40 | 20 | 10 | 21 |
| 24 | LE DREFF Luc | Copieux 2 | 10.35 | 9.75 | 20 | 11 | 24 |
| 25 | DHAIMANT Valentin | Naval Group | 10.33 | 10.22 | 9 | 5 | 10 |
| 26 | QUEFELLEC Julien | Naval Group | 10.33 | 12.50 | 6 | 2 | 5 |
| 27 | FOLGOAS Christian | Copieux 2 | 10.32 | 9.68 | 22 | 12 | 29 |
| 28 | GUENA Yohan | Fagon Plaquiste Plabennec | 10.31 | 8.38 | 13 | 8 | 19 |
| 29 | LE BARS Sébastien | Celtics Pétanque 2 | 10.25 | 10.50 | 4 | 2 | 6 |
| 30 | FAGON William | Fagon Plaquiste Plabennec | 10.20 | 10.10 | 10 | 5 | 11 |
| 31 | TALLARMIN Bruno | Carrosserie LBJ 2 | 10.14 | 9.50 | 14 | 8 | 13 |
| 32 | LE ROUX David | Naval Group | 10.14 | 11.86 | 7 | 3 | 6 |
| 33 | COAT Hervé | Copieux 1 | 10.11 | 9.22 | 18 | 12 | 26 |
| 34 | PELLENNEC Aline | Copieux 2 | 10.09 | 9.55 | 11 | 4 | 11 |
| 35 | LE DREFF Eric | Copieux 1 | 10.06 | 10.33 | 18 | 8 | 13 |
| 36 | FAGON Nicolas | Fagon Plaquiste Plabennec | 10.00 | 7.67 | 9 | 5 | 16 |
| 37 | ROCH Daniel | Copieux 2 | 10.00 | 9.46 | 13 | 9 | 17 |
| 38 | PERRAMANT J.André | Carrosserie LBJ 2 | 10.00 | 11.00 | 10 | 5 | 9 |
| 39 | BERNARD Ronan | Carrosserie LBJ 2 | 9.83 | 11.50 | 6 | 2 | 4 |
| 40 | CARADEC Mathieu | Celtics Pétanque 2 | 9.82 | 9.09 | 22 | 11 | 29 |
| 41 | SIMON Anthony | Celtics Pétanque 2 | 9.82 | 9.86 | 22 | 12 | 29 |
| 42 | TRANCHARD Eric | ASMB Headbutt | 9.73 | 10.41 | 22 | 10 | 25 |
| 43 | DARD Anthony | La Piazza Gouesnou 2 | 9.61 | 10.43 | 23 | 11 | 21 |
| 44 | GOURMELON Alain | Copieux 2 | 9.58 | 10.11 | 19 | 8 | 22 |
| 45 | FAGON BRUNO | Fagon Plaquiste Plabennec | 9.57 | 9.71 | 7 | 3 | 4 |
| 46 | GUIZIOU Robert | Copieux 1 | 9.50 | 12.00 | 8 | 3 | 6 |
| 47 | TRANCHARD Kévin | ASMB Headbutt | 9.35 | 11.06 | 17 | 7 | 14 |
| 48 | RUIZ Mickaël | ASMB Headbutt | 8.67 | 11.39 | 18 | 5 | 10 |
| 49 | FAVE Claudine | Carrosserie LBJ 2 | 8.60 | 11.00 | 5 | 2 | 3 |
| 50 | FISCHER Mick | Carrosserie LBJ 2 | 8.42 | 11.42 | 12 | 3 | 6 |
| 51 | QUEMENEUR Florian | Celtics Pétanque 2 | 8.40 | 11.80 | 5 | 1 | 4 |
| 52 | HAMADI Mohamedali | Fagon Plaquiste Plabennec | 8.27 | 11.64 | 11 | 3 | 5 |
| 53 | NOLTEC Franck | Naval Group | 8.09 | 11.36 | 11 | 4 | 8 |
| 54 | DELACANT Guillaume | Naval Group | 8.00 | 10.11 | 9 | 4 | 5 |
| 55 | SAUZAIRE Billy | Carrosserie LBJ 2 | 8.00 | 13.00 | 7 | 0 | 0 |
| 56 | BERTHOU Florian | La Piazza Gouesnou 2 | 7.85 | 11.31 | 13 | 5 | 9 |
| 57 | GOURMELON Denis | Copieux 1 | 7.47 | 12.33 | 15 | 2 | 3 |
| 58 | COAT Yvette | Copieux 1 | 7.42 | 11.75 | 12 | 2 | 5 |
| 59 | VARELA Aurélien | La Piazza Gouesnou 2 | 6.90 | 11.95 | 20 | 4 | 12 |
| 60 | REMOND Bertrand | La Piazza Gouesnou 2 | 6.48 | 12.19 | 21 | 5 | 9 |
| 61 | CROGUENNEC Pascal | La Piazza Gouesnou 2 | 6.31 | 12.00 | 13 | 2 | 6 |
| 62 | VARELA Séverine | La Piazza Gouesnou 2 | 5.33 | 12.73 | 15 | 2 | 3 |

