Classement des joueurs
Fédéral5 : Complet
| Ordre | Joueur | Equipe | Pour | Contre | Nb match joués | Nb matchs gagnés | Points apportés á l’équipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIBEIRO Antonio | ASMB Headbutt | 12.73 | 6.73 | 15 | 14 | 31 |
| 2 | BOTHOREL Damien | Fagon Plaquiste Plabennec | 11.95 | 8.80 | 20 | 15 | 30 |
| 3 | CARRE Sébastien | Fagon Plaquiste Plabennec | 11.79 | 8.64 | 14 | 9 | 22 |
| 4 | RONCERAY Lionel | Mil’Boules 4 | 11.75 | 7.86 | 28 | 21 | 44 |
| 5 | DOUNVAL Nicolas | Fagon Plaquiste Plabennec | 11.67 | 8.78 | 9 | 6 | 18 |
| 6 | FRAINE Mohammed | Mil’Boules 4 | 11.33 | 10.33 | 6 | 3 | 5 |
| 7 | MEAS Shang | ASMB Headbutt | 11.29 | 8.54 | 24 | 14 | 30 |
| 8 | FAGON William | Fagon Plaquiste Plabennec | 11.28 | 8.94 | 18 | 12 | 30 |
| 9 | DIDOU Yoann | Naval Group | 11.24 | 7.93 | 29 | 21 | 40 |
| 10 | LE GALL Anthony | Naval Group | 11.22 | 8.56 | 18 | 11 | 19 |
| 11 | MADEC Benoît | ASMB Headbutt | 11.17 | 8.60 | 30 | 18 | 38 |
| 12 | HERDIER Anthony | Fagon Plaquiste Plabennec | 11.17 | 8.67 | 24 | 15 | 36 |
| 13 | GUENA Yohan | Fagon Plaquiste Plabennec | 11.00 | 7.14 | 28 | 20 | 42 |
| 14 | OUDIOU Steven | Celtics Pétanque 2 | 10.97 | 9.90 | 31 | 18 | 36 |
| 15 | QUEFELLEC Julien | Naval Group | 10.93 | 9.93 | 14 | 8 | 17 |
| 16 | PICART Julien | Mil’Boules 4 | 10.87 | 10.22 | 23 | 14 | 28 |
| 17 | PELLENNEC Aline | Copieux 2 | 10.87 | 8.40 | 15 | 8 | 17 |
| 18 | LE DREFF Jean-Jacques | Copieux 1 | 10.86 | 9.86 | 28 | 17 | 40 |
| 19 | MARCO Sandrine | Naval Group | 10.77 | 9.14 | 22 | 13 | 32 |
| 20 | CABIOCHE Jean-Luc | Mil’Boules 4 | 10.73 | 7.67 | 15 | 10 | 20 |
| 21 | AUTRET Sébastien | Copieux 2 | 10.73 | 8.85 | 33 | 20 | 47 |
| 22 | LE PELLET Dylan | Carrosserie LBJ 2 | 10.64 | 8.89 | 28 | 16 | 30 |
| 23 | BALCON Alain | Copieux 1 | 10.58 | 9.15 | 26 | 17 | 37 |
| 24 | FOLGOAS Christian | Copieux 2 | 10.50 | 9.19 | 32 | 18 | 46 |
| 25 | FAGON Nicolas | Fagon Plaquiste Plabennec | 10.43 | 8.48 | 21 | 12 | 29 |
| 26 | LE ROUX David | Naval Group | 10.43 | 9.57 | 14 | 7 | 11 |
| 27 | RONCERAY William | Mil’Boules 4 | 10.41 | 10.27 | 22 | 12 | 19 |
| 28 | LE DREFF Eric | Copieux 1 | 10.41 | 9.41 | 32 | 18 | 38 |
| 29 | GOURMELON Alain | Copieux 2 | 10.39 | 9.96 | 28 | 15 | 38 |
| 30 | GUEGUEN Frédéric | Celtics Pétanque 2 | 10.38 | 9.59 | 32 | 16 | 40 |
| 31 | PERRAMANT J.André | Carrosserie LBJ 2 | 10.38 | 10.06 | 16 | 9 | 20 |
| 32 | LE DREFF Luc | Copieux 2 | 10.37 | 9.53 | 30 | 16 | 37 |
| 33 | DHAIMANT Valentin | Naval Group | 10.33 | 10.22 | 9 | 5 | 10 |
| 34 | DELACOURT GUILLAUME | Naval Group | 10.23 | 10.62 | 13 | 6 | 11 |
| 35 | COAT Hervé | Copieux 1 | 10.03 | 9.32 | 31 | 19 | 44 |
| 36 | LEGER Florian | Mil’Boules 4 | 10.00 | 9.27 | 26 | 14 | 21 |
| 37 | ROCH Daniel | Copieux 2 | 10.00 | 9.44 | 18 | 11 | 21 |
| 38 | PERRAMANT Manu | Carrosserie LBJ 2 | 9.85 | 9.97 | 33 | 15 | 33 |
| 39 | PICART Yves | Mil’Boules 4 | 9.67 | 9.63 | 24 | 12 | 31 |
| 40 | CARADEC Mathieu | Celtics Pétanque 2 | 9.56 | 9.67 | 36 | 17 | 42 |
| 41 | TRANCHARD Eric | ASMB Headbutt | 9.54 | 10.21 | 28 | 12 | 31 |
| 42 | FAGON BRUNO | Fagon Plaquiste Plabennec | 9.50 | 10.40 | 10 | 4 | 6 |
| 43 | GUIZIOU Robert | Copieux 1 | 9.50 | 12.00 | 8 | 3 | 6 |
| 44 | SIMON Anthony | Celtics Pétanque 2 | 9.38 | 10.47 | 32 | 14 | 35 |
| 45 | RUIZ Mickaël | ASMB Headbutt | 9.13 | 11.33 | 24 | 7 | 15 |
| 46 | DARD Anthony | La Piazza Gouesnou 2 | 9.00 | 10.97 | 35 | 13 | 25 |
| 47 | TRANCHARD Kévin | ASMB Headbutt | 9.00 | 11.35 | 20 | 7 | 14 |
| 48 | SAUZAIRE Billy | Carrosserie LBJ 2 | 8.87 | 11.53 | 15 | 4 | 9 |
| 49 | QUEMENEUR Florian | Celtics Pétanque 2 | 8.79 | 11.71 | 14 | 5 | 12 |
| 50 | BERNARD Ronan | Carrosserie LBJ 2 | 8.73 | 11.27 | 11 | 3 | 8 |
| 51 | FISCHER Mick | Carrosserie LBJ 2 | 8.68 | 11.60 | 25 | 7 | 13 |
| 52 | LE BARS Sébastien | Celtics Pétanque 2 | 8.60 | 10.40 | 10 | 4 | 12 |
| 53 | NOLTEC Franck | Naval Group | 8.54 | 11.23 | 13 | 5 | 12 |
| 54 | TALLARMIN Bruno | Carrosserie LBJ 2 | 8.52 | 10.24 | 21 | 9 | 14 |
| 55 | HAMADI Mohamedali | Fagon Plaquiste Plabennec | 8.50 | 11.75 | 12 | 3 | 5 |
| 56 | GOURMELON Denis | Copieux 1 | 8.33 | 11.63 | 27 | 8 | 18 |
| 57 | FAVE Claudine | Carrosserie LBJ 2 | 8.29 | 11.57 | 7 | 2 | 3 |
| 58 | DELACANT Guillaume | Naval Group | 8.00 | 10.11 | 9 | 4 | 5 |
| 59 | BERTHOU Florian | La Piazza Gouesnou 2 | 8.00 | 11.00 | 19 | 8 | 16 |
| 60 | UGUEN Jérôme | Celtics Pétanque 2 | 7.70 | 12.10 | 10 | 3 | 7 |
| 61 | CROGUENNEC Pascal | La Piazza Gouesnou 2 | 7.55 | 11.59 | 22 | 6 | 15 |
| 62 | REMOND Bertrand | La Piazza Gouesnou 2 | 7.07 | 12.23 | 30 | 7 | 14 |
| 63 | COAT Yvette | Copieux 1 | 6.94 | 11.63 | 16 | 3 | 6 |
| 64 | VARELA Aurélien | La Piazza Gouesnou 2 | 6.54 | 12.08 | 26 | 5 | 13 |
| 65 | VARELA Séverine | La Piazza Gouesnou 2 | 5.71 | 12.67 | 21 | 3 | 5 |

