Classement des joueurs
Fédéral5 : Complet
| Ordre | Joueur | Equipe | Pour | Contre | Nb match joués | Nb matchs gagnés | Points apportés á l’équipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOUNVAL Nicolas | Fagon Plaquiste Plabennec | 11.91 | 8.64 | 11 | 8 | 24 |
| 2 | BOTHOREL Damien | Fagon Plaquiste Plabennec | 11.81 | 9.00 | 21 | 15 | 30 |
| 3 | RIBEIRO Antonio | ASMB Headbutt | 11.79 | 7.79 | 24 | 19 | 39 |
| 4 | MEAS Shang | ASMB Headbutt | 11.50 | 8.73 | 30 | 19 | 41 |
| 5 | RONCERAY Lionel | Mil’Boules 4 | 11.36 | 8.10 | 39 | 27 | 54 |
| 6 | CARRE Sébastien | Fagon Plaquiste Plabennec | 11.31 | 9.13 | 16 | 10 | 23 |
| 7 | QUEFELLEC Julien | Naval Group | 11.30 | 8.39 | 23 | 16 | 34 |
| 8 | FRAINE Mohammed | Mil’Boules 4 | 11.30 | 10.60 | 10 | 5 | 9 |
| 9 | GUENA Yohan | Fagon Plaquiste Plabennec | 11.09 | 7.21 | 34 | 24 | 51 |
| 10 | LE GALL Anthony | Naval Group | 11.07 | 8.63 | 27 | 18 | 37 |
| 11 | OUDIOU Steven | Celtics Pétanque 2 | 11.00 | 9.68 | 34 | 20 | 42 |
| 12 | FAGON William | Fagon Plaquiste Plabennec | 10.95 | 9.32 | 22 | 14 | 36 |
| 13 | LE DREFF Jean-Jacques | Copieux 1 | 10.91 | 9.91 | 33 | 20 | 45 |
| 14 | MADEC Benoît | ASMB Headbutt | 10.88 | 8.79 | 33 | 19 | 39 |
| 15 | DHAIMANT Valentin | Naval Group | 10.82 | 9.91 | 11 | 7 | 16 |
| 16 | HERDIER Anthony | Fagon Plaquiste Plabennec | 10.81 | 9.19 | 31 | 19 | 47 |
| 17 | CABIOCHE Jean-Luc | Mil’Boules 4 | 10.73 | 7.67 | 15 | 10 | 20 |
| 18 | DIDOU Yoann | Naval Group | 10.69 | 8.15 | 39 | 26 | 52 |
| 19 | PICART Julien | Mil’Boules 4 | 10.69 | 10.06 | 32 | 18 | 36 |
| 20 | LE ROUX David | Naval Group | 10.65 | 9.18 | 17 | 9 | 14 |
| 21 | AUTRET Sébastien | Copieux 2 | 10.63 | 8.75 | 40 | 24 | 57 |
| 22 | FAGON Nicolas | Fagon Plaquiste Plabennec | 10.62 | 8.21 | 29 | 17 | 39 |
| 23 | GUEGUEN Frédéric | Celtics Pétanque 2 | 10.61 | 9.74 | 38 | 20 | 50 |
| 24 | MARCO Sandrine | Naval Group | 10.57 | 8.60 | 30 | 19 | 48 |
| 25 | LE PELLET Dylan | Carrosserie LBJ 2 | 10.56 | 9.15 | 34 | 18 | 33 |
| 26 | FOLGOAS Christian | Copieux 2 | 10.51 | 9.03 | 39 | 22 | 55 |
| 27 | PERRAMANT J.André | Carrosserie LBJ 2 | 10.43 | 9.74 | 23 | 13 | 32 |
| 28 | RONCERAY William | Mil’Boules 4 | 10.41 | 10.09 | 32 | 17 | 30 |
| 29 | LE DREFF Luc | Copieux 2 | 10.39 | 9.19 | 36 | 20 | 45 |
| 30 | LEGER Florian | Mil’Boules 4 | 10.31 | 9.34 | 35 | 18 | 29 |
| 31 | LE DREFF Eric | Copieux 1 | 10.31 | 9.78 | 36 | 19 | 40 |
| 32 | BALCON Alain | Copieux 1 | 10.30 | 9.63 | 30 | 18 | 39 |
| 33 | PELLENNEC Aline | Copieux 2 | 10.26 | 9.37 | 19 | 8 | 17 |
| 34 | GOURMELON Alain | Copieux 2 | 10.18 | 9.76 | 34 | 17 | 44 |
| 35 | ROCH Daniel | Copieux 2 | 10.13 | 9.58 | 24 | 14 | 28 |
| 36 | FAGON BRUNO | Fagon Plaquiste Plabennec | 10.08 | 9.92 | 12 | 6 | 10 |
| 37 | CARADEC Mathieu | Celtics Pétanque 2 | 10.02 | 9.29 | 42 | 22 | 54 |
| 38 | PERRAMANT Manu | Carrosserie LBJ 2 | 9.98 | 9.90 | 41 | 21 | 47 |
| 39 | SIMON Anthony | Celtics Pétanque 2 | 9.84 | 10.26 | 38 | 18 | 44 |
| 40 | COAT Hervé | Copieux 1 | 9.73 | 9.55 | 33 | 19 | 44 |
| 41 | DELACOURT GUILLAUME | Naval Group | 9.58 | 10.63 | 19 | 9 | 18 |
| 42 | TRANCHARD Kévin | ASMB Headbutt | 9.38 | 11.21 | 29 | 13 | 26 |
| 43 | SAUZAIRE Billy | Carrosserie LBJ 2 | 9.25 | 11.15 | 20 | 7 | 16 |
| 44 | TRANCHARD Eric | ASMB Headbutt | 9.19 | 10.68 | 37 | 14 | 34 |
| 45 | PICART Yves | Mil’Boules 4 | 9.10 | 10.21 | 29 | 12 | 31 |
| 46 | RUIZ Mickaël | ASMB Headbutt | 9.06 | 10.97 | 36 | 13 | 26 |
| 47 | DARD Anthony | La Piazza Gouesnou 2 | 9.00 | 10.97 | 35 | 13 | 25 |
| 48 | FISCHER Mick | Carrosserie LBJ 2 | 8.96 | 11.59 | 27 | 8 | 14 |
| 49 | FAVE Claudine | Carrosserie LBJ 2 | 8.90 | 11.10 | 10 | 4 | 7 |
| 50 | QUEMENEUR Florian | Celtics Pétanque 2 | 8.79 | 11.71 | 14 | 5 | 12 |
| 51 | BERNARD Ronan | Carrosserie LBJ 2 | 8.73 | 11.27 | 11 | 3 | 8 |
| 52 | TALLARMIN Bruno | Carrosserie LBJ 2 | 8.69 | 10.19 | 26 | 11 | 19 |
| 53 | LE BARS Sébastien | Celtics Pétanque 2 | 8.60 | 10.40 | 10 | 4 | 12 |
| 54 | NOLTEC Franck | Naval Group | 8.54 | 11.23 | 13 | 5 | 12 |
| 55 | GOURMELON Denis | Copieux 1 | 8.45 | 11.41 | 29 | 9 | 19 |
| 56 | BERTHOU Florian | La Piazza Gouesnou 2 | 8.10 | 10.81 | 21 | 9 | 17 |
| 57 | UGUEN Jérôme | Celtics Pétanque 2 | 8.08 | 11.77 | 13 | 4 | 9 |
| 58 | GUIZIOU Robert | Copieux 1 | 8.00 | 12.33 | 12 | 3 | 6 |
| 59 | CROGUENNEC Pascal | La Piazza Gouesnou 2 | 7.81 | 11.42 | 31 | 9 | 19 |
| 60 | DELACANT Guillaume | Naval Group | 7.80 | 10.40 | 10 | 4 | 5 |
| 61 | HAMADI Mohamedali | Fagon Plaquiste Plabennec | 7.75 | 12.06 | 16 | 3 | 5 |
| 62 | COAT Yvette | Copieux 1 | 7.58 | 11.47 | 19 | 4 | 8 |
| 63 | VARELA Aurélien | La Piazza Gouesnou 2 | 7.23 | 11.94 | 35 | 8 | 18 |
| 64 | REMOND Bertrand | La Piazza Gouesnou 2 | 7.18 | 12.24 | 38 | 8 | 16 |
| 65 | VARELA Séverine | La Piazza Gouesnou 2 | 5.72 | 12.59 | 29 | 4 | 7 |

