Classement des joueurs
Fédéral5 : Doublette
| Ordre | Joueur | Equipe | Pour | Contre | Nb match joués | Nb matchs gagnés | Points apportés á l’équipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CABIOCHE Jean-Luc | Mil’Boules 4 | 13.00 | 4.50 | 6 | 6 | 12 |
| 2 | MARCO Sandrine | Naval Group | 13.00 | 4.60 | 5 | 5 | 10 |
| 3 | LE DREFF Jean-Jacques | Copieux 1 | 12.25 | 9.75 | 4 | 3 | 6 |
| 4 | RONCERAY William | Mil’Boules 4 | 12.17 | 8.67 | 6 | 4 | 8 |
| 5 | DIDOU Yoann | Naval Group | 12.14 | 4.57 | 7 | 6 | 12 |
| 6 | RIBEIRO Antonio | ASMB Headbutt | 12.00 | 6.75 | 4 | 3 | 6 |
| 7 | PERRAMANT Manu | Carrosserie LBJ 2 | 11.83 | 7.17 | 6 | 5 | 10 |
| 8 | PICART Yves | Mil’Boules 4 | 11.75 | 7.75 | 8 | 6 | 12 |
| 9 | HERDIER Anthony | Fagon Plaquiste Plabennec | 11.75 | 9.00 | 4 | 2 | 4 |
| 10 | OUDIOU Steven | Celtics Pétanque 2 | 11.67 | 9.33 | 6 | 4 | 8 |
| 11 | LE GALL Anthony | Naval Group | 11.60 | 7.40 | 5 | 3 | 6 |
| 12 | LEGER Florian | Mil’Boules 4 | 11.20 | 9.00 | 5 | 3 | 6 |
| 13 | FOLGOAS Christian | Copieux 2 | 11.11 | 8.22 | 9 | 6 | 12 |
| 14 | RONCERAY Lionel | Mil’Boules 4 | 11.00 | 8.25 | 4 | 3 | 6 |
| 15 | BOTHOREL Damien | Fagon Plaquiste Plabennec | 11.00 | 10.50 | 4 | 3 | 6 |
| 16 | MEAS Shang | ASMB Headbutt | 10.83 | 11.17 | 6 | 2 | 4 |
| 17 | FAGON William | Fagon Plaquiste Plabennec | 10.75 | 11.50 | 4 | 2 | 4 |
| 18 | SIMON Anthony | Celtics Pétanque 2 | 10.14 | 10.00 | 7 | 4 | 8 |
| 19 | LE PELLET Dylan | Carrosserie LBJ 2 | 10.13 | 9.88 | 8 | 4 | 8 |
| 20 | MADEC Benoît | ASMB Headbutt | 10.00 | 10.29 | 7 | 3 | 6 |
| 21 | HAMADI Mohamedali | Fagon Plaquiste Plabennec | 10.00 | 12.25 | 4 | 1 | 2 |
| 22 | TRANCHARD Eric | ASMB Headbutt | 9.71 | 10.71 | 7 | 2 | 4 |
| 23 | ROCH Daniel | Copieux 2 | 9.67 | 8.83 | 6 | 4 | 8 |
| 24 | GUEGUEN Frédéric | Celtics Pétanque 2 | 9.63 | 9.50 | 8 | 4 | 8 |
| 25 | CARADEC Mathieu | Celtics Pétanque 2 | 9.50 | 9.13 | 8 | 5 | 10 |
| 26 | LE DREFF Luc | Copieux 2 | 9.43 | 11.14 | 7 | 3 | 6 |
| 27 | PERRAMANT J.André | Carrosserie LBJ 2 | 9.17 | 10.67 | 6 | 3 | 6 |
| 28 | GOURMELON Alain | Copieux 2 | 8.75 | 10.00 | 4 | 2 | 4 |
| 29 | TRANCHARD Kévin | ASMB Headbutt | 8.67 | 10.33 | 6 | 2 | 4 |
| 30 | LE DREFF Eric | Copieux 1 | 8.60 | 11.40 | 5 | 2 | 4 |
| 31 | AUTRET Sébastien | Copieux 2 | 8.50 | 9.83 | 6 | 3 | 6 |
| 32 | RUIZ Mickaël | ASMB Headbutt | 8.50 | 10.17 | 6 | 2 | 4 |
| 33 | REMOND Bertrand | La Piazza Gouesnou 2 | 8.50 | 11.50 | 8 | 3 | 6 |
| 34 | VARELA Aurélien | La Piazza Gouesnou 2 | 8.43 | 12.86 | 7 | 1 | 2 |
| 35 | DARD Anthony | La Piazza Gouesnou 2 | 8.38 | 12.00 | 8 | 2 | 4 |
| 36 | BERTHOU Florian | La Piazza Gouesnou 2 | 7.75 | 12.50 | 4 | 1 | 2 |
| 37 | TALLARMIN Bruno | Carrosserie LBJ 2 | 7.25 | 10.00 | 4 | 1 | 2 |
| 38 | CROGUENNEC Pascal | La Piazza Gouesnou 2 | 7.20 | 12.20 | 5 | 1 | 2 |
| 39 | COAT Hervé | Copieux 1 | 7.14 | 10.71 | 7 | 3 | 6 |
| 40 | PELLENNEC Aline | Copieux 2 | 7.00 | 13.00 | 4 | 0 | 0 |
| 41 | GOURMELON Denis | Copieux 1 | 5.33 | 12.17 | 6 | 1 | 2 |
| 42 | COAT Yvette | Copieux 1 | 3.60 | 13.00 | 5 | 0 | 0 |

