Classement des joueurs
Fédéral5 : Doublette
| Ordre | Joueur | Equipe | Pour | Contre | Nb match joués | Nb matchs gagnés | Points apportés á l’équipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARRE Sébastien | Fagon Plaquiste Plabennec | 13.00 | 2.00 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | RIBEIRO Antonio | ASMB Headbutt | 13.00 | 2.00 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | LE GALL Anthony | Naval Group | 13.00 | 3.00 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | MARCO Sandrine | Naval Group | 13.00 | 3.00 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | RUIZ Mickaël | ASMB Headbutt | 13.00 | 4.00 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | MEAS Shang | ASMB Headbutt | 13.00 | 4.00 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | DHAIMANT Valentin | Naval Group | 13.00 | 5.00 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | TRANCHARD Eric | ASMB Headbutt | 13.00 | 5.00 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | CABIOCHE Jean-Luc | Mil’Boules 4 | 13.00 | 6.00 | 2 | 2 | 4 |
| 10 | PICART Yves | Mil’Boules 4 | 13.00 | 6.00 | 2 | 2 | 4 |
| 11 | FAVE Claudine | Carrosserie LBJ 2 | 13.00 | 6.00 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | NOLTEC Franck | Naval Group | 13.00 | 6.00 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | GUENA Yohan | Fagon Plaquiste Plabennec | 13.00 | 7.00 | 1 | 1 | 2 |
| 14 | FAGON Nicolas | Fagon Plaquiste Plabennec | 13.00 | 7.00 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | OUDIOU Steven | Celtics Pétanque 2 | 13.00 | 8.00 | 2 | 2 | 4 |
| 16 | LE DREFF Jean-Jacques | Copieux 1 | 13.00 | 8.00 | 1 | 1 | 2 |
| 17 | SIMON Anthony | Celtics Pétanque 2 | 13.00 | 8.33 | 3 | 3 | 6 |
| 18 | LEGER Florian | Mil’Boules 4 | 13.00 | 8.50 | 2 | 2 | 4 |
| 19 | RONCERAY William | Mil’Boules 4 | 13.00 | 8.50 | 2 | 2 | 4 |
| 20 | BOTHOREL Damien | Fagon Plaquiste Plabennec | 13.00 | 9.50 | 2 | 2 | 4 |
| 21 | LE PELLET Dylan | Carrosserie LBJ 2 | 12.00 | 9.50 | 2 | 1 | 2 |
| 22 | HERDIER Anthony | Fagon Plaquiste Plabennec | 11.67 | 7.67 | 3 | 2 | 4 |
| 23 | DIDOU Yoann | Naval Group | 11.00 | 5.33 | 3 | 2 | 4 |
| 24 | QUEMENEUR Florian | Celtics Pétanque 2 | 11.00 | 13.00 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | FISCHER Mick | Carrosserie LBJ 2 | 11.00 | 13.00 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | MADEC Benoît | ASMB Headbutt | 10.50 | 7.50 | 2 | 1 | 2 |
| 27 | TRANCHARD Kévin | ASMB Headbutt | 10.50 | 9.00 | 2 | 1 | 2 |
| 28 | GOURMELON Alain | Copieux 2 | 10.50 | 10.00 | 2 | 1 | 2 |
| 29 | DELACANT Guillaume | Naval Group | 10.00 | 9.00 | 2 | 1 | 2 |
| 30 | PERRAMANT J.André | Carrosserie LBJ 2 | 9.50 | 10.00 | 2 | 1 | 2 |
| 31 | PERRAMANT Manu | Carrosserie LBJ 2 | 9.50 | 10.00 | 2 | 1 | 2 |
| 32 | FAGON William | Fagon Plaquiste Plabennec | 9.50 | 12.00 | 2 | 1 | 2 |
| 33 | VARELA Aurélien | La Piazza Gouesnou 2 | 9.50 | 13.00 | 2 | 0 | 0 |
| 34 | ROCH Daniel | Copieux 2 | 9.00 | 10.00 | 2 | 1 | 2 |
| 35 | CARADEC Mathieu | Celtics Pétanque 2 | 8.67 | 9.33 | 3 | 2 | 4 |
| 36 | FOLGOAS Christian | Copieux 2 | 8.67 | 10.67 | 3 | 1 | 2 |
| 37 | GOURMELON Denis | Copieux 1 | 8.33 | 11.33 | 3 | 1 | 2 |
| 38 | GUEGUEN Frédéric | Celtics Pétanque 2 | 8.00 | 10.67 | 3 | 1 | 2 |
| 39 | LE DREFF Luc | Copieux 2 | 8.00 | 13.00 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | AUTRET Sébastien | Copieux 2 | 7.50 | 9.50 | 2 | 1 | 2 |
| 41 | HAMADI Mohamedali | Fagon Plaquiste Plabennec | 7.50 | 13.00 | 2 | 0 | 0 |
| 42 | DARD Anthony | La Piazza Gouesnou 2 | 6.67 | 13.00 | 3 | 0 | 0 |
| 43 | GUIZIOU Robert | Copieux 1 | 5.50 | 13.00 | 2 | 0 | 0 |
| 44 | BERTHOU Florian | La Piazza Gouesnou 2 | 5.50 | 13.00 | 2 | 0 | 0 |
| 45 | REMOND Bertrand | La Piazza Gouesnou 2 | 5.00 | 13.00 | 3 | 0 | 0 |
| 46 | LE DREFF Eric | Copieux 1 | 5.00 | 13.00 | 2 | 0 | 0 |
| 47 | PELLENNEC Aline | Copieux 2 | 5.00 | 13.00 | 2 | 0 | 0 |
| 48 | COAT Hervé | Copieux 1 | 5.00 | 13.00 | 2 | 0 | 0 |
| 49 | CROGUENNEC Pascal | La Piazza Gouesnou 2 | 5.00 | 13.00 | 1 | 0 | 0 |
| 50 | LE ROUX David | Naval Group | 5.00 | 13.00 | 1 | 0 | 0 |
| 51 | QUEFELLEC Julien | Naval Group | 5.00 | 13.00 | 1 | 0 | 0 |
| 52 | COAT Yvette | Copieux 1 | 3.50 | 13.00 | 2 | 0 | 0 |
| 53 | VARELA Séverine | La Piazza Gouesnou 2 | 2.00 | 13.00 | 1 | 0 | 0 |

