Classement des joueurs
Fédéral5 : Doublette
| Ordre | Joueur | Equipe | Pour | Contre | Nb match joués | Nb matchs gagnés | Points apportés á l’équipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CABIOCHE Jean-Luc | Mil’Boules 4 | 13.00 | 4.50 | 6 | 6 | 12 |
| 2 | FAGON Nicolas | Fagon Plaquiste Plabennec | 12.50 | 7.00 | 6 | 5 | 10 |
| 3 | RIBEIRO Antonio | ASMB Headbutt | 12.20 | 7.60 | 5 | 4 | 8 |
| 4 | MARCO Sandrine | Naval Group | 12.11 | 7.44 | 9 | 7 | 14 |
| 5 | RONCERAY William | Mil’Boules 4 | 11.89 | 9.78 | 9 | 5 | 10 |
| 6 | LE GALL Anthony | Naval Group | 11.83 | 7.67 | 6 | 4 | 8 |
| 7 | FAGON William | Fagon Plaquiste Plabennec | 11.71 | 8.71 | 7 | 5 | 10 |
| 8 | RONCERAY Lionel | Mil’Boules 4 | 11.71 | 9.00 | 7 | 5 | 10 |
| 9 | HERDIER Anthony | Fagon Plaquiste Plabennec | 11.63 | 8.88 | 8 | 4 | 8 |
| 10 | DIDOU Yoann | Naval Group | 11.60 | 6.70 | 10 | 7 | 14 |
| 11 | CARRE Sébastien | Fagon Plaquiste Plabennec | 11.50 | 6.67 | 6 | 4 | 8 |
| 12 | LE DREFF Jean-Jacques | Copieux 1 | 11.40 | 9.90 | 10 | 7 | 14 |
| 13 | MEAS Shang | ASMB Headbutt | 11.38 | 8.75 | 8 | 4 | 8 |
| 14 | GUENA Yohan | Fagon Plaquiste Plabennec | 11.38 | 8.88 | 8 | 5 | 10 |
| 15 | BOTHOREL Damien | Fagon Plaquiste Plabennec | 11.17 | 10.83 | 6 | 4 | 8 |
| 16 | FOLGOAS Christian | Copieux 2 | 11.15 | 8.54 | 13 | 8 | 16 |
| 17 | DELACOURT GUILLAUME | Naval Group | 11.00 | 11.00 | 4 | 2 | 4 |
| 18 | BALCON Alain | Copieux 1 | 10.63 | 10.00 | 8 | 6 | 12 |
| 19 | ROCH Daniel | Copieux 2 | 10.50 | 7.63 | 8 | 6 | 12 |
| 20 | MADEC Benoît | ASMB Headbutt | 10.50 | 9.70 | 10 | 5 | 10 |
| 21 | FAGON BRUNO | Fagon Plaquiste Plabennec | 10.50 | 10.25 | 4 | 2 | 4 |
| 22 | OUDIOU Steven | Celtics Pétanque 2 | 10.45 | 9.82 | 11 | 6 | 12 |
| 23 | QUEFELLEC Julien | Naval Group | 10.40 | 9.60 | 5 | 2 | 4 |
| 24 | GUEGUEN Frédéric | Celtics Pétanque 2 | 10.30 | 9.90 | 10 | 6 | 12 |
| 25 | FISCHER Mick | Carrosserie LBJ 2 | 10.29 | 12.00 | 7 | 2 | 4 |
| 26 | LE BARS Sébastien | Celtics Pétanque 2 | 10.25 | 8.75 | 4 | 2 | 4 |
| 27 | GOURMELON Alain | Copieux 2 | 10.17 | 8.67 | 6 | 4 | 8 |
| 28 | PICART Yves | Mil’Boules 4 | 10.17 | 9.33 | 12 | 7 | 14 |
| 29 | LE DREFF Luc | Copieux 2 | 10.00 | 9.80 | 10 | 5 | 10 |
| 30 | TRANCHARD Eric | ASMB Headbutt | 10.00 | 10.00 | 9 | 3 | 6 |
| 31 | HAMADI Mohamedali | Fagon Plaquiste Plabennec | 10.00 | 12.25 | 4 | 1 | 2 |
| 32 | AUTRET Sébastien | Copieux 2 | 9.78 | 9.44 | 9 | 5 | 10 |
| 33 | BERNARD Ronan | Carrosserie LBJ 2 | 9.75 | 10.75 | 4 | 2 | 4 |
| 34 | SIMON Anthony | Celtics Pétanque 2 | 9.70 | 10.00 | 10 | 5 | 10 |
| 35 | LE PELLET Dylan | Carrosserie LBJ 2 | 9.70 | 10.50 | 10 | 4 | 8 |
| 36 | CARADEC Mathieu | Celtics Pétanque 2 | 9.62 | 9.08 | 13 | 8 | 16 |
| 37 | PICART Julien | Mil’Boules 4 | 9.60 | 11.20 | 5 | 2 | 4 |
| 38 | PERRAMANT J.André | Carrosserie LBJ 2 | 9.38 | 10.50 | 8 | 4 | 8 |
| 39 | PERRAMANT Manu | Carrosserie LBJ 2 | 9.36 | 9.27 | 11 | 6 | 12 |
| 40 | LEGER Florian | Mil’Boules 4 | 9.29 | 10.14 | 7 | 3 | 6 |
| 41 | LE ROUX David | Naval Group | 9.20 | 10.40 | 5 | 1 | 2 |
| 42 | PELLENNEC Aline | Copieux 2 | 9.00 | 8.83 | 6 | 2 | 4 |
| 43 | DARD Anthony | La Piazza Gouesnou 2 | 8.75 | 11.33 | 12 | 4 | 8 |
| 44 | TRANCHARD Kévin | ASMB Headbutt | 8.71 | 10.71 | 7 | 2 | 4 |
| 45 | RUIZ Mickaël | ASMB Headbutt | 8.63 | 10.88 | 8 | 2 | 4 |
| 46 | LE DREFF Eric | Copieux 1 | 8.56 | 10.67 | 9 | 4 | 8 |
| 47 | QUEMENEUR Florian | Celtics Pétanque 2 | 8.50 | 11.75 | 4 | 1 | 2 |
| 48 | CROGUENNEC Pascal | La Piazza Gouesnou 2 | 8.38 | 10.88 | 8 | 3 | 6 |
| 49 | BERTHOU Florian | La Piazza Gouesnou 2 | 8.17 | 12.00 | 6 | 2 | 4 |
| 50 | COAT Hervé | Copieux 1 | 8.09 | 9.82 | 11 | 6 | 12 |
| 51 | SAUZAIRE Billy | Carrosserie LBJ 2 | 8.00 | 11.60 | 5 | 2 | 4 |
| 52 | VARELA Séverine | La Piazza Gouesnou 2 | 7.40 | 12.20 | 5 | 2 | 4 |
| 53 | REMOND Bertrand | La Piazza Gouesnou 2 | 7.36 | 11.91 | 11 | 3 | 6 |
| 54 | VARELA Aurélien | La Piazza Gouesnou 2 | 7.11 | 12.89 | 9 | 1 | 2 |
| 55 | TALLARMIN Bruno | Carrosserie LBJ 2 | 6.60 | 10.60 | 5 | 1 | 2 |
| 56 | GOURMELON Denis | Copieux 1 | 5.30 | 12.50 | 10 | 1 | 2 |
| 57 | COAT Yvette | Copieux 1 | 4.17 | 13.00 | 6 | 0 | 0 |

