Classement des joueurs
Fédéral5 : Simple
| Ordre | Joueur | Equipe | Pour | Contre | Nb match joués | Nb matchs gagnés | Points apportés á l’équipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOTHOREL Damien | Fagon Plaquiste Plabennec | 13.00 | 6.67 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | RIBEIRO Antonio | ASMB Headbutt | 13.00 | 7.00 | 4 | 4 | 5 |
| 3 | CABIOCHE Jean-Luc | Mil’Boules 4 | 13.00 | 7.67 | 3 | 3 | 4 |
| 4 | LE ROUX David | Naval Group | 13.00 | 10.00 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | FAVE Claudine | Carrosserie LBJ 2 | 13.00 | 10.00 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | CARRE Sébastien | Fagon Plaquiste Plabennec | 13.00 | 10.00 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | TALLARMIN Bruno | Carrosserie LBJ 2 | 12.75 | 8.75 | 4 | 3 | 4 |
| 8 | DARD Anthony | La Piazza Gouesnou 2 | 12.63 | 8.63 | 8 | 7 | 9 |
| 9 | COAT Hervé | Copieux 1 | 12.25 | 8.75 | 4 | 3 | 4 |
| 10 | LE DREFF Eric | Copieux 1 | 12.14 | 8.43 | 7 | 5 | 5 |
| 11 | RONCERAY Lionel | Mil’Boules 4 | 12.13 | 6.38 | 8 | 7 | 10 |
| 12 | LE GALL Anthony | Naval Group | 12.00 | 7.80 | 5 | 3 | 3 |
| 13 | MEAS Shang | ASMB Headbutt | 12.00 | 11.00 | 4 | 2 | 2 |
| 14 | PICART Julien | Mil’Boules 4 | 12.00 | 11.40 | 5 | 3 | 3 |
| 15 | QUEFELLEC Julien | Naval Group | 12.00 | 12.50 | 2 | 1 | 1 |
| 16 | LEGER Florian | Mil’Boules 4 | 11.80 | 8.00 | 5 | 4 | 4 |
| 17 | LE DREFF Luc | Copieux 2 | 11.67 | 7.67 | 3 | 2 | 2 |
| 18 | PELLENNEC Aline | Copieux 2 | 11.50 | 7.25 | 4 | 2 | 3 |
| 19 | DIDOU Yoann | Naval Group | 11.40 | 7.80 | 5 | 4 | 5 |
| 20 | DELACANT Guillaume | Naval Group | 11.25 | 8.50 | 4 | 3 | 3 |
| 21 | PERRAMANT Manu | Carrosserie LBJ 2 | 11.25 | 9.50 | 4 | 2 | 2 |
| 22 | GUEGUEN Frédéric | Celtics Pétanque 2 | 11.14 | 9.14 | 7 | 3 | 3 |
| 23 | OUDIOU Steven | Celtics Pétanque 2 | 11.13 | 9.63 | 8 | 4 | 5 |
| 24 | HERDIER Anthony | Fagon Plaquiste Plabennec | 11.00 | 8.17 | 6 | 4 | 6 |
| 25 | FAGON William | Fagon Plaquiste Plabennec | 11.00 | 9.00 | 3 | 2 | 3 |
| 26 | RONCERAY William | Mil’Boules 4 | 10.75 | 9.75 | 4 | 3 | 3 |
| 27 | LE DREFF Jean-Jacques | Copieux 1 | 10.75 | 10.75 | 4 | 1 | 1 |
| 28 | BALCON Alain | Copieux 1 | 10.67 | 6.33 | 3 | 2 | 2 |
| 29 | COAT Yvette | Copieux 1 | 10.67 | 10.33 | 3 | 1 | 1 |
| 30 | PERRAMANT J.André | Carrosserie LBJ 2 | 10.67 | 12.00 | 3 | 1 | 2 |
| 31 | GUIZIOU Robert | Copieux 1 | 10.50 | 12.00 | 2 | 1 | 1 |
| 32 | FISCHER Mick | Carrosserie LBJ 2 | 10.33 | 10.67 | 3 | 2 | 2 |
| 33 | BERTHOU Florian | La Piazza Gouesnou 2 | 10.20 | 10.40 | 5 | 3 | 3 |
| 34 | AUTRET Sébastien | Copieux 2 | 10.20 | 10.60 | 5 | 2 | 2 |
| 35 | DHAIMANT Valentin | Naval Group | 10.20 | 11.60 | 5 | 2 | 2 |
| 36 | TRANCHARD Eric | ASMB Headbutt | 10.00 | 11.20 | 5 | 2 | 2 |
| 37 | BERNARD Ronan | Carrosserie LBJ 2 | 10.00 | 13.00 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | TRANCHARD Kévin | ASMB Headbutt | 9.80 | 10.40 | 5 | 3 | 5 |
| 39 | ROCH Daniel | Copieux 2 | 9.75 | 10.25 | 4 | 3 | 4 |
| 40 | FAGON BRUNO | Fagon Plaquiste Plabennec | 9.50 | 9.25 | 4 | 2 | 2 |
| 41 | MADEC Benoît | ASMB Headbutt | 9.40 | 10.20 | 5 | 3 | 3 |
| 42 | LE PELLET Dylan | Carrosserie LBJ 2 | 9.29 | 11.00 | 7 | 3 | 4 |
| 43 | GOURMELON Denis | Copieux 1 | 9.29 | 12.29 | 7 | 1 | 1 |
| 44 | GOURMELON Alain | Copieux 2 | 9.20 | 10.40 | 5 | 2 | 2 |
| 45 | UGUEN Jérôme | Celtics Pétanque 2 | 9.00 | 13.00 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | DOUNVAL Nicolas | Fagon Plaquiste Plabennec | 9.00 | 13.00 | 1 | 0 | 0 |
| 47 | SIMON Anthony | Celtics Pétanque 2 | 8.88 | 11.25 | 8 | 3 | 4 |
| 48 | HAMADI Mohamedali | Fagon Plaquiste Plabennec | 8.80 | 10.60 | 5 | 2 | 3 |
| 49 | CARADEC Mathieu | Celtics Pétanque 2 | 8.75 | 10.13 | 8 | 2 | 3 |
| 50 | GUENA Yohan | Fagon Plaquiste Plabennec | 8.50 | 7.00 | 4 | 2 | 2 |
| 51 | FOLGOAS Christian | Copieux 2 | 8.25 | 12.00 | 4 | 1 | 2 |
| 52 | RUIZ Mickaël | ASMB Headbutt | 8.00 | 12.43 | 7 | 1 | 1 |
| 53 | NOLTEC Franck | Naval Group | 7.43 | 12.00 | 7 | 2 | 2 |
| 54 | SAUZAIRE Billy | Carrosserie LBJ 2 | 7.00 | 13.00 | 2 | 0 | 0 |
| 55 | CROGUENNEC Pascal | La Piazza Gouesnou 2 | 7.00 | 13.00 | 1 | 0 | 0 |
| 56 | QUEMENEUR Florian | Celtics Pétanque 2 | 6.00 | 13.00 | 3 | 0 | 0 |
| 57 | VARELA Aurélien | La Piazza Gouesnou 2 | 5.80 | 12.20 | 5 | 1 | 2 |
| 58 | REMOND Bertrand | La Piazza Gouesnou 2 | 4.67 | 12.67 | 6 | 1 | 2 |
| 59 | FAGON Nicolas | Fagon Plaquiste Plabennec | 4.67 | 13.00 | 3 | 0 | 0 |
| 60 | VARELA Séverine | La Piazza Gouesnou 2 | 3.80 | 13.00 | 5 | 0 | 0 |

