Classement des joueurs
Fédéral5 : Simple
| Ordre | Joueur | Equipe | Pour | Contre | Nb match joués | Nb matchs gagnés | Points apportés á l’équipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOTHOREL Damien | Fagon Plaquiste Plabennec | 13.00 | 6.75 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | RIBEIRO Antonio | ASMB Headbutt | 13.00 | 7.40 | 5 | 5 | 6 |
| 3 | TALLARMIN Bruno | Carrosserie LBJ 2 | 12.86 | 8.71 | 7 | 6 | 7 |
| 4 | COAT Hervé | Copieux 1 | 12.57 | 8.29 | 7 | 6 | 8 |
| 5 | LE GALL Anthony | Naval Group | 12.29 | 6.86 | 7 | 5 | 6 |
| 6 | DARD Anthony | La Piazza Gouesnou 2 | 12.20 | 9.50 | 10 | 7 | 9 |
| 7 | RONCERAY Lionel | Mil’Boules 4 | 12.18 | 7.27 | 11 | 9 | 12 |
| 8 | DIDOU Yoann | Naval Group | 12.00 | 7.25 | 8 | 7 | 9 |
| 9 | LEGER Florian | Mil’Boules 4 | 11.90 | 7.60 | 10 | 8 | 9 |
| 10 | LE DREFF Eric | Copieux 1 | 11.75 | 9.00 | 8 | 5 | 5 |
| 11 | AUTRET Sébastien | Copieux 2 | 11.60 | 8.70 | 10 | 7 | 8 |
| 12 | PICART Julien | Mil’Boules 4 | 11.43 | 11.00 | 7 | 4 | 4 |
| 13 | PELLENNEC Aline | Copieux 2 | 11.40 | 8.40 | 5 | 2 | 3 |
| 14 | OUDIOU Steven | Celtics Pétanque 2 | 11.33 | 9.89 | 9 | 5 | 6 |
| 15 | PERRAMANT Manu | Carrosserie LBJ 2 | 11.33 | 10.00 | 6 | 3 | 3 |
| 16 | BALCON Alain | Copieux 1 | 11.25 | 6.50 | 4 | 3 | 4 |
| 17 | DELACANT Guillaume | Naval Group | 11.25 | 8.50 | 4 | 3 | 3 |
| 18 | PERRAMANT J.André | Carrosserie LBJ 2 | 11.25 | 11.50 | 4 | 2 | 3 |
| 19 | LE DREFF Jean-Jacques | Copieux 1 | 11.17 | 11.17 | 6 | 2 | 2 |
| 20 | MEAS Shang | ASMB Headbutt | 11.14 | 9.86 | 7 | 4 | 4 |
| 21 | GUEGUEN Frédéric | Celtics Pétanque 2 | 11.13 | 9.63 | 8 | 3 | 3 |
| 22 | HERDIER Anthony | Fagon Plaquiste Plabennec | 11.00 | 8.17 | 6 | 4 | 6 |
| 23 | COAT Yvette | Copieux 1 | 11.00 | 11.00 | 4 | 1 | 1 |
| 24 | LE PELLET Dylan | Carrosserie LBJ 2 | 10.64 | 8.45 | 11 | 7 | 10 |
| 25 | LE DREFF Luc | Copieux 2 | 10.63 | 8.50 | 8 | 5 | 6 |
| 26 | MADEC Benoît | ASMB Headbutt | 10.43 | 8.43 | 7 | 5 | 5 |
| 27 | ROCH Daniel | Copieux 2 | 10.40 | 9.60 | 5 | 4 | 5 |
| 28 | CABIOCHE Jean-Luc | Mil’Boules 4 | 10.40 | 9.80 | 5 | 3 | 4 |
| 29 | BERTHOU Florian | La Piazza Gouesnou 2 | 10.20 | 10.40 | 5 | 3 | 3 |
| 30 | DHAIMANT Valentin | Naval Group | 10.20 | 11.60 | 5 | 2 | 2 |
| 31 | TRANCHARD Kévin | ASMB Headbutt | 9.71 | 10.71 | 7 | 4 | 6 |
| 32 | FAGON BRUNO | Fagon Plaquiste Plabennec | 9.50 | 9.25 | 4 | 2 | 2 |
| 33 | GUENA Yohan | Fagon Plaquiste Plabennec | 9.40 | 7.40 | 5 | 3 | 3 |
| 34 | FOLGOAS Christian | Copieux 2 | 9.11 | 11.67 | 9 | 3 | 5 |
| 35 | SIMON Anthony | Celtics Pétanque 2 | 9.10 | 11.40 | 10 | 4 | 5 |
| 36 | CARADEC Mathieu | Celtics Pétanque 2 | 9.00 | 10.44 | 9 | 2 | 3 |
| 37 | RONCERAY William | Mil’Boules 4 | 9.00 | 10.83 | 6 | 3 | 3 |
| 38 | GOURMELON Denis | Copieux 1 | 9.00 | 12.38 | 8 | 1 | 1 |
| 39 | GOURMELON Alain | Copieux 2 | 8.88 | 11.38 | 8 | 2 | 2 |
| 40 | RUIZ Mickaël | ASMB Headbutt | 8.63 | 12.25 | 8 | 2 | 2 |
| 41 | TRANCHARD Eric | ASMB Headbutt | 8.55 | 11.45 | 11 | 4 | 5 |
| 42 | FISCHER Mick | Carrosserie LBJ 2 | 8.50 | 11.83 | 6 | 2 | 2 |
| 43 | HAMADI Mohamedali | Fagon Plaquiste Plabennec | 7.50 | 11.00 | 6 | 2 | 3 |
| 44 | NOLTEC Franck | Naval Group | 7.43 | 12.00 | 7 | 2 | 2 |
| 45 | FAGON Nicolas | Fagon Plaquiste Plabennec | 6.25 | 13.00 | 4 | 0 | 0 |
| 46 | VARELA Aurélien | La Piazza Gouesnou 2 | 5.67 | 12.33 | 6 | 1 | 2 |
| 47 | REMOND Bertrand | La Piazza Gouesnou 2 | 5.30 | 12.50 | 10 | 2 | 3 |
| 48 | VARELA Séverine | La Piazza Gouesnou 2 | 5.20 | 12.70 | 10 | 1 | 1 |

