Classement des joueurs
Fédéral5 : Simple
| Ordre | Joueur | Equipe | Pour | Contre | Nb match joués | Nb matchs gagnés | Points apportés á l’équipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUENA Yohan | Fagon Plaquiste Plabennec | 13.00 | 1.00 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | RONCERAY Lionel | Mil’Boules 4 | 13.00 | 1.33 | 3 | 3 | 4 |
| 3 | RIBEIRO Antonio | ASMB Headbutt | 13.00 | 3.00 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | LEGER Florian | Mil’Boules 4 | 13.00 | 5.00 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | DIDOU Yoann | Naval Group | 13.00 | 5.00 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | COAT Hervé | Copieux 1 | 13.00 | 5.50 | 2 | 2 | 3 |
| 7 | OUDIOU Steven | Celtics Pétanque 2 | 13.00 | 6.33 | 3 | 3 | 4 |
| 8 | BOTHOREL Damien | Fagon Plaquiste Plabennec | 13.00 | 6.50 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | TALLARMIN Bruno | Carrosserie LBJ 2 | 13.00 | 7.00 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | DELACANT Guillaume | Naval Group | 13.00 | 8.00 | 2 | 2 | 2 |
| 11 | RONCERAY William | Mil’Boules 4 | 13.00 | 10.00 | 2 | 2 | 2 |
| 12 | FAVE Claudine | Carrosserie LBJ 2 | 13.00 | 10.00 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | MEAS Shang | ASMB Headbutt | 13.00 | 10.00 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | FISCHER Mick | Carrosserie LBJ 2 | 13.00 | 10.00 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | MADEC Benoît | ASMB Headbutt | 13.00 | 10.50 | 2 | 2 | 2 |
| 16 | FAGON William | Fagon Plaquiste Plabennec | 13.00 | 11.00 | 1 | 1 | 2 |
| 17 | LE ROUX David | Naval Group | 13.00 | 12.00 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | GUEGUEN Frédéric | Celtics Pétanque 2 | 12.67 | 8.33 | 3 | 2 | 2 |
| 19 | LE GALL Anthony | Naval Group | 12.33 | 6.67 | 3 | 2 | 2 |
| 20 | LE DREFF Eric | Copieux 1 | 12.33 | 9.33 | 3 | 2 | 2 |
| 21 | BERTHOU Florian | La Piazza Gouesnou 2 | 12.33 | 9.67 | 3 | 2 | 2 |
| 22 | DARD Anthony | La Piazza Gouesnou 2 | 12.25 | 10.25 | 4 | 3 | 4 |
| 23 | TRANCHARD Eric | ASMB Headbutt | 12.00 | 9.50 | 2 | 1 | 1 |
| 24 | PELLENNEC Aline | Copieux 2 | 11.67 | 5.33 | 3 | 2 | 3 |
| 25 | PICART Julien | Mil’Boules 4 | 11.33 | 12.67 | 3 | 1 | 1 |
| 26 | LE DREFF Luc | Copieux 2 | 11.00 | 10.00 | 2 | 1 | 1 |
| 27 | QUEFELLEC Julien | Naval Group | 11.00 | 13.00 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | COAT Yvette | Copieux 1 | 10.67 | 10.33 | 3 | 1 | 1 |
| 29 | GUIZIOU Robert | Copieux 1 | 10.50 | 12.00 | 2 | 1 | 1 |
| 30 | TRANCHARD Kévin | ASMB Headbutt | 10.00 | 10.33 | 3 | 2 | 4 |
| 31 | PERRAMANT Manu | Carrosserie LBJ 2 | 10.00 | 10.50 | 2 | 1 | 1 |
| 32 | AUTRET Sébastien | Copieux 2 | 10.00 | 12.00 | 3 | 1 | 1 |
| 33 | SIMON Anthony | Celtics Pétanque 2 | 10.00 | 12.00 | 2 | 1 | 1 |
| 34 | LE DREFF Jean-Jacques | Copieux 1 | 10.00 | 13.00 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | DHAIMANT Valentin | Naval Group | 9.00 | 10.00 | 2 | 1 | 1 |
| 36 | HERDIER Anthony | Fagon Plaquiste Plabennec | 9.00 | 11.67 | 3 | 1 | 1 |
| 37 | UGUEN Jérôme | Celtics Pétanque 2 | 9.00 | 13.00 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | HAMADI Mohamedali | Fagon Plaquiste Plabennec | 8.80 | 10.60 | 5 | 2 | 3 |
| 39 | CARADEC Mathieu | Celtics Pétanque 2 | 8.75 | 10.00 | 4 | 1 | 2 |
| 40 | GOURMELON Alain | Copieux 2 | 8.67 | 10.33 | 3 | 1 | 1 |
| 41 | VARELA Aurélien | La Piazza Gouesnou 2 | 8.00 | 11.00 | 2 | 1 | 2 |
| 42 | FOLGOAS Christian | Copieux 2 | 8.00 | 13.00 | 2 | 0 | 0 |
| 43 | GOURMELON Denis | Copieux 1 | 7.67 | 13.00 | 3 | 0 | 0 |
| 44 | LE PELLET Dylan | Carrosserie LBJ 2 | 7.25 | 11.00 | 4 | 1 | 2 |
| 45 | QUEMENEUR Florian | Celtics Pétanque 2 | 7.00 | 13.00 | 2 | 0 | 0 |
| 46 | PERRAMANT J.André | Carrosserie LBJ 2 | 7.00 | 13.00 | 1 | 0 | 0 |
| 47 | ROCH Daniel | Copieux 2 | 6.50 | 10.00 | 2 | 1 | 1 |
| 48 | BALCON Alain | Copieux 1 | 6.00 | 13.00 | 1 | 0 | 0 |
| 49 | RUIZ Mickaël | ASMB Headbutt | 6.00 | 13.00 | 1 | 0 | 0 |
| 50 | VARELA Séverine | La Piazza Gouesnou 2 | 4.67 | 13.00 | 3 | 0 | 0 |
| 51 | FAGON Nicolas | Fagon Plaquiste Plabennec | 4.67 | 13.00 | 3 | 0 | 0 |
| 52 | NOLTEC Franck | Naval Group | 3.75 | 13.00 | 4 | 0 | 0 |
| 53 | REMOND Bertrand | La Piazza Gouesnou 2 | 3.67 | 13.00 | 3 | 0 | 0 |

