Classement des joueurs
Fédéral5 : Simple
| Ordre | Joueur | Equipe | Pour | Contre | Nb match joués | Nb matchs gagnés | Points apportés á l’équipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOTHOREL Damien | Fagon Plaquiste Plabennec | 12.89 | 7.67 | 9 | 8 | 10 |
| 2 | CARRE Sébastien | Fagon Plaquiste Plabennec | 12.50 | 10.50 | 4 | 3 | 3 |
| 3 | RIBEIRO Antonio | ASMB Headbutt | 12.45 | 7.64 | 11 | 10 | 13 |
| 4 | PICART Julien | Mil’Boules 4 | 12.14 | 9.50 | 14 | 10 | 10 |
| 5 | PELLENNEC Aline | Copieux 2 | 11.88 | 9.38 | 8 | 4 | 5 |
| 6 | RONCERAY Lionel | Mil’Boules 4 | 11.75 | 6.95 | 20 | 15 | 20 |
| 7 | QUEFELLEC Julien | Naval Group | 11.67 | 8.33 | 9 | 7 | 8 |
| 8 | LE ROUX David | Naval Group | 11.67 | 8.78 | 9 | 6 | 6 |
| 9 | DIDOU Yoann | Naval Group | 11.65 | 8.06 | 17 | 13 | 16 |
| 10 | MEAS Shang | ASMB Headbutt | 11.58 | 8.83 | 12 | 8 | 9 |
| 11 | GUEGUEN Frédéric | Celtics Pétanque 2 | 11.54 | 10.08 | 13 | 6 | 6 |
| 12 | MARCO Sandrine | Naval Group | 11.43 | 9.00 | 7 | 4 | 4 |
| 13 | LE GALL Anthony | Naval Group | 11.36 | 8.27 | 11 | 8 | 9 |
| 14 | MADEC Benoît | ASMB Headbutt | 11.33 | 7.50 | 12 | 9 | 9 |
| 15 | DELACANT Guillaume | Naval Group | 11.25 | 8.50 | 4 | 3 | 3 |
| 16 | LEGER Florian | Mil’Boules 4 | 11.11 | 8.37 | 19 | 12 | 13 |
| 17 | DARD Anthony | La Piazza Gouesnou 2 | 11.00 | 10.67 | 15 | 7 | 9 |
| 18 | PERRAMANT Manu | Carrosserie LBJ 2 | 11.00 | 10.85 | 13 | 7 | 7 |
| 19 | LE PELLET Dylan | Carrosserie LBJ 2 | 10.94 | 8.17 | 18 | 12 | 17 |
| 20 | OUDIOU Steven | Celtics Pétanque 2 | 10.94 | 10.06 | 17 | 9 | 12 |
| 21 | BALCON Alain | Copieux 1 | 10.91 | 8.36 | 11 | 7 | 9 |
| 22 | LE DREFF Eric | Copieux 1 | 10.88 | 9.44 | 16 | 9 | 10 |
| 23 | COAT Hervé | Copieux 1 | 10.86 | 9.93 | 14 | 8 | 12 |
| 24 | LE DREFF Jean-Jacques | Copieux 1 | 10.85 | 10.08 | 13 | 7 | 9 |
| 25 | AUTRET Sébastien | Copieux 2 | 10.75 | 8.88 | 16 | 10 | 11 |
| 26 | GUENA Yohan | Fagon Plaquiste Plabennec | 10.67 | 5.93 | 15 | 11 | 13 |
| 27 | CABIOCHE Jean-Luc | Mil’Boules 4 | 10.40 | 9.80 | 5 | 3 | 4 |
| 28 | PERRAMANT J.André | Carrosserie LBJ 2 | 10.29 | 11.29 | 7 | 3 | 4 |
| 29 | BERTHOU Florian | La Piazza Gouesnou 2 | 10.25 | 9.13 | 8 | 5 | 5 |
| 30 | FRAINE Mohammed | Mil’Boules 4 | 10.25 | 12.25 | 4 | 1 | 1 |
| 31 | DHAIMANT Valentin | Naval Group | 10.20 | 11.60 | 5 | 2 | 2 |
| 32 | GOURMELON Denis | Copieux 1 | 10.08 | 11.23 | 13 | 5 | 5 |
| 33 | TALLARMIN Bruno | Carrosserie LBJ 2 | 10.07 | 9.71 | 14 | 8 | 9 |
| 34 | CROGUENNEC Pascal | La Piazza Gouesnou 2 | 10.00 | 10.90 | 10 | 4 | 5 |
| 35 | LE DREFF Luc | Copieux 2 | 9.93 | 9.20 | 15 | 8 | 9 |
| 36 | RUIZ Mickaël | ASMB Headbutt | 9.93 | 10.50 | 14 | 6 | 6 |
| 37 | HERDIER Anthony | Fagon Plaquiste Plabennec | 9.92 | 9.42 | 12 | 7 | 9 |
| 38 | FAGON William | Fagon Plaquiste Plabennec | 9.71 | 11.00 | 7 | 3 | 4 |
| 39 | RONCERAY William | Mil’Boules 4 | 9.71 | 10.71 | 17 | 9 | 12 |
| 40 | SAUZAIRE Billy | Carrosserie LBJ 2 | 9.67 | 10.83 | 6 | 2 | 2 |
| 41 | CARADEC Mathieu | Celtics Pétanque 2 | 9.63 | 10.00 | 16 | 6 | 8 |
| 42 | ROCH Daniel | Copieux 2 | 9.60 | 10.80 | 10 | 5 | 6 |
| 43 | FAGON BRUNO | Fagon Plaquiste Plabennec | 9.43 | 10.14 | 7 | 3 | 4 |
| 44 | UGUEN Jérôme | Celtics Pétanque 2 | 9.33 | 10.83 | 6 | 2 | 3 |
| 45 | SIMON Anthony | Celtics Pétanque 2 | 9.33 | 11.94 | 18 | 5 | 6 |
| 46 | FAVE Claudine | Carrosserie LBJ 2 | 9.20 | 11.60 | 5 | 2 | 3 |
| 47 | GOURMELON Alain | Copieux 2 | 9.20 | 11.67 | 15 | 5 | 6 |
| 48 | TRANCHARD Kévin | ASMB Headbutt | 9.17 | 10.67 | 12 | 7 | 10 |
| 49 | FOLGOAS Christian | Copieux 2 | 8.94 | 10.69 | 16 | 6 | 9 |
| 50 | FAGON Nicolas | Fagon Plaquiste Plabennec | 8.92 | 9.92 | 12 | 5 | 5 |
| 51 | DELACOURT GUILLAUME | Naval Group | 8.78 | 10.78 | 9 | 4 | 4 |
| 52 | COAT Yvette | Copieux 1 | 8.78 | 11.33 | 9 | 2 | 2 |
| 53 | FISCHER Mick | Carrosserie LBJ 2 | 8.50 | 11.64 | 14 | 5 | 6 |
| 54 | GUIZIOU Robert | Copieux 1 | 8.50 | 12.00 | 4 | 2 | 2 |
| 55 | TRANCHARD Eric | ASMB Headbutt | 8.12 | 11.65 | 17 | 5 | 6 |
| 56 | QUEMENEUR Florian | Celtics Pétanque 2 | 7.86 | 12.29 | 7 | 2 | 2 |
| 57 | NOLTEC Franck | Naval Group | 7.63 | 12.13 | 8 | 2 | 2 |
| 58 | REMOND Bertrand | La Piazza Gouesnou 2 | 7.18 | 12.47 | 17 | 3 | 4 |
| 59 | HAMADI Mohamedali | Fagon Plaquiste Plabennec | 7.09 | 11.91 | 11 | 2 | 3 |
| 60 | VARELA Aurélien | La Piazza Gouesnou 2 | 6.82 | 12.18 | 11 | 3 | 4 |
| 61 | VARELA Séverine | La Piazza Gouesnou 2 | 5.44 | 12.83 | 18 | 1 | 1 |

