Classement des joueurs
Fédéral5 : Triplette
| Ordre | Joueur | Equipe | Pour | Contre | Nb match joués | Nb matchs gagnés | Points apportés á l’équipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAGON Nicolas | Fagon Plaquiste Plabennec | 13.00 | 2.50 | 2 | 2 | 8 |
| 2 | COAT Yvette | Copieux 1 | 13.00 | 6.00 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | TRANCHARD Eric | ASMB Headbutt | 13.00 | 7.00 | 4 | 4 | 16 |
| 4 | RIBEIRO Antonio | ASMB Headbutt | 13.00 | 7.00 | 2 | 2 | 8 |
| 5 | HERDIER Anthony | Fagon Plaquiste Plabennec | 13.00 | 7.00 | 2 | 2 | 8 |
| 6 | QUEMENEUR Florian | Celtics Pétanque 2 | 13.00 | 7.00 | 1 | 1 | 4 |
| 7 | DHAIMANT Valentin | Naval Group | 13.00 | 7.00 | 1 | 1 | 4 |
| 8 | PELLENNEC Aline | Copieux 2 | 13.00 | 8.00 | 1 | 1 | 4 |
| 9 | FOLGOAS Christian | Copieux 2 | 13.00 | 8.50 | 2 | 2 | 8 |
| 10 | DOUNVAL Nicolas | Fagon Plaquiste Plabennec | 13.00 | 9.00 | 1 | 1 | 4 |
| 11 | OUDIOU Steven | Celtics Pétanque 2 | 13.00 | 9.00 | 1 | 1 | 4 |
| 12 | CARRE Sébastien | Fagon Plaquiste Plabennec | 13.00 | 10.00 | 2 | 2 | 8 |
| 13 | LE ROUX David | Naval Group | 13.00 | 11.00 | 1 | 1 | 4 |
| 14 | LE PELLET Dylan | Carrosserie LBJ 2 | 12.50 | 7.00 | 2 | 1 | 4 |
| 15 | LE DREFF Luc | Copieux 2 | 12.33 | 9.67 | 3 | 2 | 8 |
| 16 | TRANCHARD Kévin | ASMB Headbutt | 12.00 | 12.50 | 2 | 1 | 4 |
| 17 | MADEC Benoît | ASMB Headbutt | 11.80 | 8.40 | 5 | 3 | 12 |
| 18 | CARADEC Mathieu | Celtics Pétanque 2 | 11.50 | 6.00 | 4 | 3 | 12 |
| 19 | RONCERAY Lionel | Mil’Boules 4 | 11.00 | 6.00 | 3 | 2 | 8 |
| 20 | COAT Hervé | Copieux 1 | 11.00 | 8.25 | 4 | 3 | 12 |
| 21 | BOTHOREL Damien | Fagon Plaquiste Plabennec | 11.00 | 8.67 | 3 | 2 | 8 |
| 22 | MEAS Shang | ASMB Headbutt | 11.00 | 10.00 | 2 | 1 | 4 |
| 23 | AUTRET Sébastien | Copieux 2 | 11.00 | 10.75 | 4 | 2 | 8 |
| 24 | RUIZ Mickaël | ASMB Headbutt | 11.00 | 11.00 | 3 | 1 | 4 |
| 25 | GUIZIOU Robert | Copieux 1 | 11.00 | 11.00 | 2 | 1 | 4 |
| 26 | QUEFELLEC Julien | Naval Group | 11.00 | 12.00 | 2 | 1 | 4 |
| 27 | SIMON Anthony | Celtics Pétanque 2 | 10.80 | 6.60 | 5 | 4 | 16 |
| 28 | GUEGUEN Frédéric | Celtics Pétanque 2 | 10.57 | 7.57 | 7 | 5 | 20 |
| 29 | SAUZAIRE Billy | Carrosserie LBJ 2 | 10.50 | 13.00 | 2 | 0 | 0 |
| 30 | LE DREFF Jean-Jacques | Copieux 1 | 10.33 | 9.33 | 3 | 2 | 8 |
| 31 | GOURMELON Alain | Copieux 2 | 10.33 | 11.33 | 3 | 1 | 4 |
| 32 | LE BARS Sébastien | Celtics Pétanque 2 | 10.00 | 10.00 | 2 | 1 | 4 |
| 33 | LE DREFF Eric | Copieux 1 | 10.00 | 10.33 | 3 | 1 | 4 |
| 34 | ROCH Daniel | Copieux 2 | 10.00 | 11.00 | 2 | 1 | 4 |
| 35 | GUENA Yohan | Fagon Plaquiste Plabennec | 9.75 | 9.50 | 4 | 2 | 8 |
| 36 | DIDOU Yoann | Naval Group | 9.50 | 10.50 | 4 | 2 | 8 |
| 37 | PERRAMANT Manu | Carrosserie LBJ 2 | 9.20 | 10.60 | 5 | 1 | 4 |
| 38 | MARCO Sandrine | Naval Group | 9.00 | 9.67 | 3 | 2 | 8 |
| 39 | BERNARD Ronan | Carrosserie LBJ 2 | 9.00 | 13.00 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | PICART Yves | Mil’Boules 4 | 8.80 | 8.80 | 5 | 2 | 8 |
| 41 | BALCON Alain | Copieux 1 | 8.75 | 11.00 | 4 | 1 | 4 |
| 42 | FAGON William | Fagon Plaquiste Plabennec | 8.67 | 9.33 | 3 | 1 | 4 |
| 43 | FISCHER Mick | Carrosserie LBJ 2 | 8.33 | 9.00 | 3 | 1 | 4 |
| 44 | PICART Julien | Mil’Boules 4 | 8.00 | 10.33 | 3 | 1 | 4 |
| 45 | NOLTEC Franck | Naval Group | 8.00 | 11.00 | 2 | 1 | 4 |
| 46 | GOURMELON Denis | Copieux 1 | 8.00 | 13.00 | 1 | 0 | 0 |
| 47 | CABIOCHE Jean-Luc | Mil’Boules 4 | 7.75 | 9.75 | 4 | 1 | 4 |
| 48 | LE GALL Anthony | Naval Group | 7.67 | 12.33 | 3 | 1 | 4 |
| 49 | VARELA Aurélien | La Piazza Gouesnou 2 | 6.20 | 11.60 | 5 | 1 | 4 |
| 50 | DARD Anthony | La Piazza Gouesnou 2 | 6.00 | 10.67 | 3 | 1 | 4 |
| 51 | FAVE Claudine | Carrosserie LBJ 2 | 6.00 | 13.00 | 1 | 0 | 0 |
| 52 | TALLARMIN Bruno | Carrosserie LBJ 2 | 6.00 | 13.00 | 1 | 0 | 0 |
| 53 | HAMADI Mohamedali | Fagon Plaquiste Plabennec | 6.00 | 13.00 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | REMOND Bertrand | La Piazza Gouesnou 2 | 5.50 | 13.00 | 2 | 0 | 0 |
| 55 | BERTHOU Florian | La Piazza Gouesnou 2 | 5.00 | 11.25 | 4 | 1 | 4 |
| 56 | VARELA Séverine | La Piazza Gouesnou 2 | 4.00 | 13.00 | 2 | 0 | 0 |
| 57 | CROGUENNEC Pascal | La Piazza Gouesnou 2 | 2.50 | 13.00 | 2 | 0 | 0 |
| 58 | DELACANT Guillaume | Naval Group | 2.00 | 13.00 | 2 | 0 | 0 |
| 59 | UGUEN Jérôme | Celtics Pétanque 2 | 2.00 | 13.00 | 1 | 0 | 0 |

