Classement des joueurs
Fédéral5 : Triplette
| Ordre | Joueur | Equipe | Pour | Contre | Nb match joués | Nb matchs gagnés | Points apportés á l’équipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIBEIRO Antonio | ASMB Headbutt | 13.00 | 4.50 | 4 | 4 | 16 |
| 2 | TRANCHARD Eric | ASMB Headbutt | 13.00 | 6.20 | 5 | 5 | 20 |
| 3 | HERDIER Anthony | Fagon Plaquiste Plabennec | 12.50 | 8.00 | 6 | 5 | 20 |
| 4 | FAGON Nicolas | Fagon Plaquiste Plabennec | 12.00 | 6.50 | 6 | 4 | 16 |
| 5 | FOLGOAS Christian | Copieux 2 | 12.00 | 7.43 | 7 | 6 | 24 |
| 6 | AUTRET Sébastien | Copieux 2 | 12.00 | 7.80 | 10 | 7 | 28 |
| 7 | MADEC Benoît | ASMB Headbutt | 11.89 | 8.56 | 9 | 5 | 20 |
| 8 | CARRE Sébastien | Fagon Plaquiste Plabennec | 11.80 | 10.20 | 5 | 3 | 12 |
| 9 | OUDIOU Steven | Celtics Pétanque 2 | 11.75 | 10.25 | 4 | 3 | 12 |
| 10 | LE DREFF Luc | Copieux 2 | 11.63 | 9.13 | 8 | 5 | 20 |
| 11 | GOURMELON Alain | Copieux 2 | 11.30 | 9.10 | 10 | 6 | 24 |
| 12 | RONCERAY Lionel | Mil’Boules 4 | 11.29 | 8.14 | 7 | 5 | 20 |
| 13 | LE PELLET Dylan | Carrosserie LBJ 2 | 11.25 | 8.25 | 4 | 2 | 8 |
| 14 | BOTHOREL Damien | Fagon Plaquiste Plabennec | 11.20 | 8.40 | 5 | 3 | 12 |
| 15 | GUENA Yohan | Fagon Plaquiste Plabennec | 11.14 | 7.57 | 7 | 5 | 20 |
| 16 | COAT Hervé | Copieux 1 | 11.00 | 7.86 | 7 | 5 | 20 |
| 17 | MEAS Shang | ASMB Headbutt | 10.86 | 8.29 | 7 | 4 | 16 |
| 18 | FAGON William | Fagon Plaquiste Plabennec | 10.83 | 8.17 | 6 | 4 | 16 |
| 19 | GOURMELON Denis | Copieux 1 | 10.80 | 9.40 | 5 | 3 | 12 |
| 20 | LE DREFF Jean-Jacques | Copieux 1 | 10.71 | 9.29 | 7 | 5 | 20 |
| 21 | LE DREFF Eric | Copieux 1 | 10.67 | 8.89 | 9 | 5 | 20 |
| 22 | BALCON Alain | Copieux 1 | 10.13 | 9.88 | 8 | 4 | 16 |
| 23 | CARADEC Mathieu | Celtics Pétanque 2 | 10.11 | 9.22 | 9 | 5 | 20 |
| 24 | SIMON Anthony | Celtics Pétanque 2 | 10.00 | 8.00 | 7 | 5 | 20 |
| 25 | PICART Julien | Mil’Boules 4 | 10.00 | 10.00 | 7 | 4 | 16 |
| 26 | LE BARS Sébastien | Celtics Pétanque 2 | 10.00 | 10.75 | 4 | 2 | 8 |
| 27 | RUIZ Mickaël | ASMB Headbutt | 9.83 | 11.17 | 6 | 2 | 8 |
| 28 | TRANCHARD Kévin | ASMB Headbutt | 9.80 | 12.80 | 5 | 1 | 4 |
| 29 | SAUZAIRE Billy | Carrosserie LBJ 2 | 9.60 | 12.00 | 5 | 1 | 4 |
| 30 | GUEGUEN Frédéric | Celtics Pétanque 2 | 9.55 | 9.18 | 11 | 6 | 24 |
| 31 | QUEFELLEC Julien | Naval Group | 9.50 | 11.25 | 4 | 2 | 8 |
| 32 | MARCO Sandrine | Naval Group | 9.25 | 10.00 | 8 | 4 | 16 |
| 33 | DIDOU Yoann | Naval Group | 8.86 | 10.29 | 7 | 3 | 12 |
| 34 | PERRAMANT Manu | Carrosserie LBJ 2 | 8.83 | 10.17 | 12 | 4 | 16 |
| 35 | PICART Yves | Mil’Boules 4 | 8.82 | 10.45 | 11 | 4 | 16 |
| 36 | DELACOURT GUILLAUME | Naval Group | 8.25 | 10.75 | 4 | 1 | 4 |
| 37 | LEGER Florian | Mil’Boules 4 | 8.00 | 11.80 | 5 | 1 | 4 |
| 38 | LE GALL Anthony | Naval Group | 8.00 | 12.50 | 4 | 1 | 4 |
| 39 | FISCHER Mick | Carrosserie LBJ 2 | 7.80 | 10.60 | 5 | 1 | 4 |
| 40 | CABIOCHE Jean-Luc | Mil’Boules 4 | 7.75 | 9.75 | 4 | 1 | 4 |
| 41 | BERNARD Ronan | Carrosserie LBJ 2 | 7.25 | 10.50 | 4 | 1 | 4 |
| 42 | REMOND Bertrand | La Piazza Gouesnou 2 | 7.00 | 12.60 | 5 | 1 | 4 |
| 43 | TALLARMIN Bruno | Carrosserie LBJ 2 | 6.50 | 11.25 | 4 | 1 | 4 |
| 44 | VARELA Aurélien | La Piazza Gouesnou 2 | 6.33 | 11.22 | 9 | 2 | 8 |
| 45 | BERTHOU Florian | La Piazza Gouesnou 2 | 5.67 | 11.50 | 6 | 2 | 8 |
| 46 | DARD Anthony | La Piazza Gouesnou 2 | 5.63 | 11.00 | 8 | 2 | 8 |
| 47 | CROGUENNEC Pascal | La Piazza Gouesnou 2 | 5.25 | 11.63 | 8 | 2 | 8 |

