Classement des joueurs
Fédéral5 : Triplette
| Ordre | Joueur | Equipe | Pour | Contre | Nb match joués | Nb matchs gagnés | Points apportés á l’équipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOUNVAL Nicolas | Fagon Plaquiste Plabennec | 13.00 | 6.75 | 4 | 4 | 16 |
| 2 | HERDIER Anthony | Fagon Plaquiste Plabennec | 12.63 | 7.88 | 8 | 7 | 28 |
| 3 | FOLGOAS Christian | Copieux 2 | 12.13 | 7.13 | 8 | 7 | 28 |
| 4 | OUDIOU Steven | Celtics Pétanque 2 | 12.00 | 8.80 | 5 | 4 | 16 |
| 5 | PERRAMANT J.André | Carrosserie LBJ 2 | 11.80 | 7.80 | 5 | 4 | 16 |
| 6 | CARRE Sébastien | Fagon Plaquiste Plabennec | 11.80 | 10.20 | 5 | 3 | 12 |
| 7 | FAGON Nicolas | Fagon Plaquiste Plabennec | 11.75 | 7.00 | 8 | 5 | 20 |
| 8 | AUTRET Sébastien | Copieux 2 | 11.69 | 7.46 | 13 | 9 | 36 |
| 9 | GOURMELON Alain | Copieux 2 | 11.45 | 8.36 | 11 | 7 | 28 |
| 10 | RIBEIRO Antonio | ASMB Headbutt | 11.40 | 6.20 | 5 | 4 | 16 |
| 11 | RONCERAY Lionel | Mil’Boules 4 | 11.38 | 8.75 | 8 | 5 | 20 |
| 12 | LE PELLET Dylan | Carrosserie LBJ 2 | 11.25 | 8.25 | 4 | 2 | 8 |
| 13 | LE DREFF Luc | Copieux 2 | 11.20 | 8.70 | 10 | 6 | 24 |
| 14 | FAGON William | Fagon Plaquiste Plabennec | 11.14 | 8.57 | 7 | 5 | 20 |
| 15 | MEAS Shang | ASMB Headbutt | 11.13 | 8.75 | 8 | 5 | 20 |
| 16 | GUENA Yohan | Fagon Plaquiste Plabennec | 11.11 | 8.56 | 9 | 6 | 24 |
| 17 | MADEC Benoît | ASMB Headbutt | 11.10 | 9.00 | 10 | 5 | 20 |
| 18 | BOTHOREL Damien | Fagon Plaquiste Plabennec | 10.83 | 9.17 | 6 | 3 | 12 |
| 19 | GOURMELON Denis | Copieux 1 | 10.80 | 9.40 | 5 | 3 | 12 |
| 20 | LE DREFF Jean-Jacques | Copieux 1 | 10.75 | 9.75 | 8 | 5 | 20 |
| 21 | LE DREFF Eric | Copieux 1 | 10.70 | 9.30 | 10 | 5 | 20 |
| 22 | QUEFELLEC Julien | Naval Group | 10.67 | 9.33 | 6 | 4 | 16 |
| 23 | CARADEC Mathieu | Celtics Pétanque 2 | 10.64 | 8.73 | 11 | 7 | 28 |
| 24 | SIMON Anthony | Celtics Pétanque 2 | 10.38 | 8.25 | 8 | 6 | 24 |
| 25 | MARCO Sandrine | Naval Group | 10.27 | 9.18 | 11 | 7 | 28 |
| 26 | PICART Julien | Mil’Boules 4 | 10.20 | 10.50 | 10 | 5 | 20 |
| 27 | LE GALL Anthony | Naval Group | 10.14 | 10.00 | 7 | 4 | 16 |
| 28 | GUEGUEN Frédéric | Celtics Pétanque 2 | 10.08 | 8.77 | 13 | 8 | 32 |
| 29 | COAT Hervé | Copieux 1 | 10.00 | 8.50 | 8 | 5 | 20 |
| 30 | LE BARS Sébastien | Celtics Pétanque 2 | 10.00 | 10.75 | 4 | 2 | 8 |
| 31 | DIDOU Yoann | Naval Group | 9.78 | 9.67 | 9 | 5 | 20 |
| 32 | ROCH Daniel | Copieux 2 | 9.75 | 10.00 | 4 | 2 | 8 |
| 33 | SAUZAIRE Billy | Carrosserie LBJ 2 | 9.43 | 11.86 | 7 | 2 | 8 |
| 34 | TRANCHARD Eric | ASMB Headbutt | 9.38 | 8.75 | 8 | 5 | 20 |
| 35 | BALCON Alain | Copieux 1 | 9.33 | 10.22 | 9 | 4 | 16 |
| 36 | DELACOURT GUILLAUME | Naval Group | 9.20 | 9.80 | 5 | 2 | 8 |
| 37 | PICART Yves | Mil’Boules 4 | 9.15 | 10.85 | 13 | 4 | 16 |
| 38 | PERRAMANT Manu | Carrosserie LBJ 2 | 9.13 | 10.00 | 15 | 6 | 24 |
| 39 | LEGER Florian | Mil’Boules 4 | 9.00 | 11.75 | 8 | 2 | 8 |
| 40 | GUIZIOU Robert | Copieux 1 | 9.00 | 12.20 | 5 | 1 | 4 |
| 41 | TRANCHARD Kévin | ASMB Headbutt | 9.00 | 12.71 | 7 | 2 | 8 |
| 42 | RUIZ Mickaël | ASMB Headbutt | 8.20 | 11.80 | 10 | 3 | 12 |
| 43 | FISCHER Mick | Carrosserie LBJ 2 | 7.80 | 10.60 | 5 | 1 | 4 |
| 44 | CABIOCHE Jean-Luc | Mil’Boules 4 | 7.75 | 9.75 | 4 | 1 | 4 |
| 45 | TALLARMIN Bruno | Carrosserie LBJ 2 | 7.33 | 10.50 | 6 | 2 | 8 |
| 46 | REMOND Bertrand | La Piazza Gouesnou 2 | 7.29 | 12.71 | 7 | 1 | 4 |
| 47 | BERNARD Ronan | Carrosserie LBJ 2 | 7.25 | 10.50 | 4 | 1 | 4 |
| 48 | VARELA Aurélien | La Piazza Gouesnou 2 | 6.50 | 11.67 | 12 | 2 | 8 |
| 49 | CROGUENNEC Pascal | La Piazza Gouesnou 2 | 5.70 | 11.90 | 10 | 2 | 8 |
| 50 | DARD Anthony | La Piazza Gouesnou 2 | 5.63 | 11.00 | 8 | 2 | 8 |
| 51 | BERTHOU Florian | La Piazza Gouesnou 2 | 5.57 | 11.71 | 7 | 2 | 8 |

